Vuelta 2011 - összetett állása a 3 szakasz után - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2011. augusztus 22., hétfő

Vuelta 2011 - összetett állása a 3 szakasz után

1   LASTRAS, Pablo          MOV 8h 25' 59'' 
2   CHAVANEL, Sylvain       QST + 20''       
3   IRIZAR, Markel          RSH + 1' 08''   
4   PYDGORNYY, Ruslan       VCD + 1' 24''   
5   FUGLSANG, Jakob         LEO + 1' 55''   
6   MONFORT, Maxime         LEO + 1' 55''   
7   NIBALI, Vincenzo        LIQ + 1' 59''   
8   AGNOLI, Valerio         LIQ + 1' 59''   
9   CAPECCHI, Eros          LIQ + 1' 59''   
10  SIVTSOV, Kanstantsin    THR + 2' 04''   
11  GASPAROTTO, Enrico      AST + 2' 05''   
12  KESSIAKOFF, Fredrik     AST + 2' 05''   
13  PARDILLA, Sergio        MOV + 2' 09''   
14  BRUSEGHIN, Marzio       MOV + 2' 09''   
15  LÓPEZ, David            MOV + 2' 09''   
16  INTXAUSTI, Beñat        MOV + 2' 09''   
17  MALACARNE, Davide       QST + 2' 10''   
18  SEELDRAYERS, Kevin      QST + 2' 10''   
19  VAN DEN BROECK, Jurgen  OLO + 2' 13''   
20  BAKELANDTS, Jan         OLO + 2' 13''   
21  MARTIN, Daniel          GRM + 2' 20''   
22  LE MEVEL, Christophe    GRM + 2' 20''   
23  RODRIGUEZ, Joaquin      KAT + 2' 20''   
24  MORENO, Daniel          KAT + 2' 20''   
25  LOSADA, Alberto         KAT + 2' 20''   
26  VERDUGO, Gorka          EUS + 2' 23''   
27  NIEVE, Mikel            EUS + 2' 23''   
28  ANTON, Igor             EUS + 2' 23''   
29  BRAJKOVIC, Janez        RSH + 2' 24''   
30  MACHADO, Tiago          RSH + 2' 24''   
31  ZUBELDIA, Haimar        RSH + 2' 24''   
32  MOLLEMA, Bauke          RAB + 2' 25''   
33  BARREDO, Carlos         RAB + 2' 25''   
34  SÁNCHEZ, Luis León      RAB + 2' 25''   
35  SCARPONI, Michele       LAM + 2' 27''   
36  TAARAMAE, Rein          COF + 2' 28''   
37  MONCOUTIE, David        COF + 2' 28''   
38  BRESCHEL, Matti         RAB + 2' 30''   
39  KANGERT, Tanel          AST + 2' 31''   
40  ROCHE, Nicolas          ALM + 2' 37''   
41  FROOME, Christopher     SKY + 2' 37''   
42  WIGGINS, Bradley        SKY + 2' 37''   
43  COBO, Juan José         GEO + 2' 38''   
44  FRANK, Mathias          BMC + 2' 48''   
45  SASTRE, Carlos          GEO + 2' 58''   
46  BENNATI, Daniele        LEO + 3' 18''   
47  ROHREGGER, Thomas       LEO + 3' 18''   
48  CARUSO, Damiano         LIQ + 3' 22''   
49  KISERLOVSKI, Robert     AST + 3' 28''   
50  KASHECHKIN, Andrey      AST + 3' 28''   
51  ERVITI, Imanol          MOV + 3' 32''   
52  BOONEN, Tom             QST + 3' 33''   
53  DE MAAR, Marc           QST + 3' 33''   
54  VANDEWALLE, Kristof     QST + 3' 36''   
55  DE KORT, Koen           SKS + 3' 36''   
56  FRÖHLINGER, Johannes    SKS + 3' 36''   
57  VAN AVERMAET, Greg      BMC + 3' 45''   
58  SANTAMBROGIO, Mauro     BMC + 3' 45''   
59  KOHLER, Martin          BMC + 3' 45''   
60  MARTÍNEZ, Egoi          EUS + 3' 46''   
61  OROZ, Juan José         EUS + 3' 46''   
62  SÖRENSEN, Chris         SBS + 3' 46''   
63  KRUIJSWIJK, Steven      RAB + 3' 48''   
64  PETROV, Evgeny          AST + 3' 48''   
65  JUFRÉ, Josep            AST + 3' 48''   
66  HORRACH, Joan           KAT + 3' 48''   
67  PETACCHI, Alessandro    LAM + 3' 50''   
68  BAGOT, Yohan            COF + 3' 51''   
69  DOCKX, Gert             OLO + 3' 52''   
70  LAGUTIN, Sergey         VCD + 3' 57''   
71  BONNAFOND, Guillaume    ALM + 4' 00''   
72  LÖVKVIST, Thomas        SKY + 4' 00''   
73  DUARTE, Fabio Andrés    GEO + 4' 01''   
74  DE LA FUENTE, David     GEO + 4' 01''   
75  MENCHOV, Denis          GEO + 4' 01''   
76  DE GREEF, Francis       OLO + 4' 02''   
77  TSCHOPP, Johann         BMC + 4' 05''   
78  VAN SUMMEREN, Johan     GRM + 4' 09''   
79  MORI, Manuele           LAM + 4' 10''   
80  MATE, Luis Ángel        COF + 4' 11''   
81  REYNES, Vicente         OLO + 4' 11''   
82  GUSTOV, Volodymir       SBS + 4' 12''   
83  NIEMIEC, Przemyslaw     LAM + 4' 16''   
84  DESSEL, Cyril           ALM + 4' 20''   
85  BERNABEU, David         ACG + 4' 21''   
86  PIEDRA, Antonio         ACG + 4' 21''   
87  POELS, Wouter           VCD + 4' 23''   
88  MIZUROV, Andrey         AST + 4' 27''   
89  DYACHENKO, Alexsandr    AST + 4' 39''   
90  KOZONTCHUK, Dmitry      GEO + 4' 39''   
91  ROLDÁN, José Luis       ACG + 4' 41''   
92  MONDORY, Lloyd          ALM + 4' 42''   
93  HAUSSLER, Heinrich      GRM + 4' 44''   
94  MARTENS, Paul           RAB + 4' 45''   
95  KARPETS, Vladimir       KAT + 4' 50''   
96  SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 4' 51''   
97  PAOLINI, Luca           KAT + 4' 51''   
98  VORGANOV, Eduard        KAT + 4' 51''   
99  FISCHER, Murilo         GRM + 5' 07''   
100 PERGET, Mathieu         ALM + 5' 32''   
101 GAVAZZI, Francesco      LAM + 5' 36''   
102 NERZ, Dominik           LIQ + 5' 56''   
103 FREIRE, Óscar           RAB + 6' 01''   
104 MARZANO, Marco          LAM + 6' 17''   
105 CHAMPION, Dimitri       ALM + 6' 55''   
106 VIGANÓ, Davide          LEO + 7' 05''   
107 GARATE, Juan Manuel     RAB + 7' 39''   
108 SAGAN, Peter            LIQ + 7' 44''   
109 DEGENKOLB, John         THR + 7' 49''   
110 LEQUATRE, Geoffroy      RSH + 8' 09''   
111 GOLAS, Michal           VCD + 8' 19''   
112 SÖRENSEN, Nicki         SBS + 8' 28''   
113 TALANSKY, Andrew        GRM + 8' 29''   
114 SLAGTER, Tom Jelte      RAB + 8' 30''   
115 MAJKA, Rafal            SBS + 8' 34''   
116 GRABSCH, Bert           THR + 8' 36''   
117 ANZA, Santo             VCD + 8' 45''   
118 ZAUGG, Oliver           LEO + 8' 48''   
119 ALBASINI, Michael       THR + 8' 50''   
120 LANG, Sebastian         OLO + 8' 59''   
121 ISASI, Iñaki            EUS + 9' 11''   
122 ZANDIO, Xabier          SKY + 9' 23''   
123 MADRAZO, Angel          MOV + 9' 23''   
124 AZANZA, Jorge           EUS + 9' 37''   
125 PÉREZ, Aitor            LAM + 9' 45''   
126 POSSONI, Morris         SKY + 9' 46''   
127 BLANCO, David           GEO + 9' 52''   
128 HANSEN, Adam            OLO + 9' 55''   
129 SIJMENS, Nico           COF + 10' 02''  
130 MARANGONI, Alan         LIQ + 10' 19''  
131 MAES, Nikolas           QST + 10' 23''  
132 PAULINHO, Sergio        RSH + 10' 39''  
133 LIGTHART, Pim           VCD + 10' 45''  
134 BELLOTTI, Francesco     LIQ + 10' 45''  
135 CATALDO, Dario          QST + 10' 57''  
136 SUTTON, Christopher     SKY + 11' 00''  
137 RIGHI, Daniele          LAM + 11' 06''  
138 DEVOLDER, Stijn         VCD + 11' 16''  
139 FOUCHARD, Julien        COF + 11' 19''  
140 CURVERS, Roy            SKS + 11' 46''  
141 VEELERS, Tom            SKS + 11' 56''  
142 BENÍTEZ, Alberto        ACG + 12' 00''  
143 KUSCHYNSKI, Aliaksandr  KAT + 12' 03''  
144 CANCELLARA, Fabian      LEO + 12' 29''  
145 CAZAUX, Pierre          EUS + 12' 31''  
146 FARRAR, Tyler           GRM + 12' 56''  
147 DA DALTO, Mauro         LIQ + 13' 05''  
148 KAISEN, Olivier         OLO + 13' 09''  
149 KITTEL, Marcel          SKS + 13' 12''  
150 STANNARD, Ian           SKY + 13' 13''  
151 GESCHKE, Simon          SKS + 13' 23''  
152 SANTAROMITA, Ivan       BMC + 13' 24''  
153 DE WEERT, Kevin         QST + 13' 47''  
154 VAN DE WALLE, Jurgen    OLO + 13' 53''  
155 HOWARD, Leigh           THR + 13' 53''  
156 MARYCZ, Jaroslaw        SBS + 13' 53''  
157 HAEDO, Juan Jose        SBS + 13' 54''  
158 CIONI, Dario David      SKY + 13' 54''  
159 OLIVEIRA, Nelson        RSH + 13' 57''  
160 ARDILA, Mauricio        GEO + 14' 11''  
161 ARVESEN, Kurt-Asle      SKY + 14' 11''  
162 CARRARA, Matteo         VCD + 14' 11''  
163 VELITS, Martin          THR + 14' 12''  
164 BUSCHE, Matthew         RSH + 14' 15''  
165 KONOVALOVAS, Ignatas    MOV + 14' 17''  
166 KLÖDEN, Andreas         RSH + 14' 18''  
167 PALOMARES, Adrián       ACG + 14' 25''  
168 MONTAGUTI, Matteo       ALM + 14' 28''  
169 ROSENDO, Jesús          ACG + 14' 28''  
170 TROFIMOV, Yury          KAT + 14' 28''  
171 VANMARCKE, Sep          GRM + 14' 45''  
172 PHINNEY, Taylor         BMC + 15' 09''  
173 BRANDLE, Matthias       GEO + 15' 16''  
174 LELAY, David            ALM + 15' 24''  
175 LOBATO, Juan José       ACG + 15' 25''  
176 KLIER, Andreas          GRM + 15' 30''  
177 EDET, Nicolas           COF + 15' 44''  
178 MARTIN, Tony            THR + 15' 45''  
179 TXURRUKA, Amets         EUS + 15' 51''  
180 WAGNER, Robert          LEO + 15' 55''  
181 JÖRGENSEN, Jonas Aaen   SBS + 16' 00''  
182 QUINZIATO, Manuel       BMC + 16' 23''  
183 O'GRADY, Stuart         LEO + 16' 23''  
184 CAVENDISH, Mark         THR + 16' 48''  
185 KROON, Karsten          BMC + 16' 54''  
186 KEIZER, Martijn         VCD + 17' 07''  
187 TIMMER, Albert          SKS + 17' 16''  
188 CHRISTENSEN, Mads       SBS + 17' 26''  
189 TORIBIO, José Vicente   ACG + 18' 01''  
190 CABELLO, Antonio        ACG + 18' 01''  
191 SARAMOTINS, Aleksejs    COF + 18' 17''  
192 DOI, Yukihiro           SKS + 18' 29''  
193 VOGONDY, Nicolas        COF + 18' 33''  
194 GARCÍA, J. Vicente      MOV + 19' 41''  
195 HOUANARD, Steve         ALM + 20' 52''  
196 NUYENS, Nick            SBS + 22' 16''  
197 GENIEZ, Alexandre       SKS + 30' 30''  

Pontverseny:
1  LASTRAS, Pablo         MOV 28  
2  CHAVANEL, Sylvain      QST 26  
3  SUTTON, Christopher    SKY 25  
4  BRESCHEL, Matti        RAB 22  
5  REYNES, Vicente        OLO 20  
6  PYDGORNYY, Ruslan      VCD 19  
7  IRIZAR, Markel         RSH 16  
8  GASPAROTTO, Enrico     AST 16  
9  KITTEL, Marcel         SKS 16  
10 FARRAR, Tyler          GRM 14  
11 ROCHE, Nicolas         ALM 12  
12 BENNATI, Daniele       LEO 10  
13 AGNOLI, Valerio        LIQ 9   
14 ROSENDO, Jesús         ACG 8   
15 MONDORY, Lloyd         ALM 8   
16 GAVAZZI, Francesco     LAM 8   
17 PAOLINI, Luca          KAT 7   
18 BAKELANDTS, Jan        OLO 6   
19 MOLLEMA, Bauke         RAB 6   
20 DEGENKOLB, John        THR 6   
21 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO 5   
22 SAGAN, Peter           LIQ 5   
23 FROOME, Christopher    SKY 4   
24 WIGGINS, Bradley       SKY 3   
25 PETACCHI, Alessandro   LAM 3   
26 VERDUGO, Gorka         EUS 2   
27 VAN AVERMAET, Greg     BMC 2   
28 MARTENS, Paul          RAB 2   
29 HANSEN, Adam           OLO 2   
30 HOUANARD, Steve        ALM 2   

Hegyi pontok:
1  LASTRAS, Pablo         MOV 3   
2  IRIZAR, Markel         RSH 3   
3  MARTENS, Paul          RAB 3   
4  CHAVANEL, Sylvain      QST 3   
5  PYDGORNYY, Ruslan      VCD 3   
6  ROSENDO, Jesús         ACG 2   
7  HANSEN, Adam           OLO 1   

Kombinációs  (az összetett , a pontverseny + hegyi pontok versenyében a helyezéseket összeadva)
1  LASTRAS, Pablo         MOV 3   
2  CHAVANEL, Sylvain      QST 8   
3  IRIZAR, Markel         RSH 12  
4  PYDGORNYY, Ruslan      VCD 15  
5  MARTENS, Paul          RAB 125 
6  HANSEN, Adam           OLO 164 
7  ROSENDO, Jesús         ACG 189 

Csapatverseny:
1  MOVISTAR TEAM               MOV 24h 49' 13'' 
2  QUICKSTEP CYCLING TEAM      QST a 16            
3  TEAM RADIOSHACK             RSH a 30            
4  LIQUIGAS - CANNONDALE       LIQ a 1:33          
5  PRO TEAM ASTANA             AST a 1:39          
6  KATUSHA TEAM                KAT a 1:54          
7  EUSKALTEL - EUSKADI         EUS a 1:57          
8  RABOBANK CYCLING TEAM       RAB a 1:59          
9  LAMPRE - ISD                LAM a 2:21          
10 LEOPARD TREK                LEO a 2:52          
11 OMEGA PHARMA - LOTTO        OLO a 3:10          
12 TEAM GARMIN - CERVELO       GRM a 3:17          
13 COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE COF a 3:25          
14 VACANSOLEIL - DCM           VCD a 3:26          
15 SKY PROCYCLING              SKY a 3:34          
16 GEOX - TMC                  GEO a 3:35          
17 BMC RACING TEAM             BMC a 4:42          
18 AG2R - LA MONDIALE          ALM a 4:57          
19 ANDALUCIA - CAJA GRANADA    ACG a 7:01          
20 SAXO BANK SUNGARD           SBS a 10:48         
21 SKIL - SHIMANO              SKS a 11:47         
22 HTC - HIGHROAD              THR a 13:50      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad