Eredmények Vuelta 2011 - 3. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2011. augusztus 22., hétfő

Eredmények Vuelta 2011 - 3. szakasz

Vuelta a Espana 2011. 
Eredmények:
3. szakasz
2011. augusztus 22. hétfő 
Petrer - Totana 
163,0 km


 1   LASTRAS, Pablo          MOV 3h 58' 00''
2   CHAVANEL, Sylvain       QST + 15''      
3   IRIZAR, Markel          RSH + 15''      
4   PYDGORNYY, Ruslan       VCD + 15''      
5   ROCHE, Nicolas          ALM + 1' 43''  
6   BRESCHEL, Matti         RAB + 1' 43''  
7   AGNOLI, Valerio         LIQ + 1' 43''  
8   GAVAZZI, Francesco      LAM + 1' 43''  
9   GASPAROTTO, Enrico      AST + 1' 43''  
10  BAKELANDTS, Jan         OLO + 1' 43''  
11  MOLLEMA, Bauke          RAB + 1' 43''  
12  FROOME, Christopher     SKY + 1' 43''  
13  WIGGINS, Bradley        SKY + 1' 43''  
14  VERDUGO, Gorka          EUS + 1' 43''  
15  VAN DEN BROECK, Jurgen  OLO + 1' 43''  
16  FUGLSANG, Jakob         LEO + 1' 43''  
17  RODRIGUEZ, Joaquin      KAT + 1' 43''  
18  MALACARNE, Davide       QST + 1' 43''  
19  NIBALI, Vincenzo        LIQ + 1' 43''  
20  MARTIN, Daniel          GRM + 1' 43''  
21  SIVTSOV, Kanstantsin    THR + 1' 43''  
22  MACHADO, Tiago          RSH + 1' 43''  
23  CAPECCHI, Eros          LIQ + 1' 43''  
24  LÓPEZ, David            MOV + 1' 43''  
25  SÁNCHEZ, Luis León      RAB + 1' 43''  
26  HORRACH, Joan           KAT + 1' 43''  
27  COBO, Juan José         GEO + 1' 43''  
28  KESSIAKOFF, Fredrik     AST + 1' 43''  
29  LOSADA, Alberto         KAT + 1' 43''  
30  SEELDRAYERS, Kevin      QST + 1' 43''  
31  MORENO, Daniel          KAT + 1' 43''  
32  BRAJKOVIC, Janez        RSH + 1' 43''  
33  MONFORT, Maxime         LEO + 1' 43''  
34  BRUSEGHIN, Marzio       MOV + 1' 43''  
35  FRANK, Mathias          BMC + 1' 43''  
36  MONCOUTIE, David        COF + 1' 43''  
37  NIEVE, Mikel            EUS + 1' 43''  
38  KANGERT, Tanel          AST + 1' 43''  
39  ZUBELDIA, Haimar        RSH + 1' 43''  
40  PARDILLA, Sergio        MOV + 1' 43''  
41  SCARPONI, Michele       LAM + 1' 43''  
42  LE MEVEL, Christophe    GRM + 1' 43''  
43  INTXAUSTI, Beñat        MOV + 1' 43''  
44  ANTON, Igor             EUS + 1' 43''  
45  SASTRE, Carlos          GEO + 1' 43''  
46  TAARAMAE, Rein          COF + 1' 43''  
47  BARREDO, Carlos         RAB + 1' 43''  
48  MARZANO, Marco          LAM + 1' 43''  
49  SÖRENSEN, Chris         SBS + 3' 06''  
50  BOONEN, Tom             QST + 3' 06''  
51  MONDORY, Lloyd          ALM + 3' 06''  
52  DE LA FUENTE, David     GEO + 3' 06''  
53  DE MAAR, Marc           QST + 3' 06''  
54  KRUIJSWIJK, Steven      RAB + 3' 06''  
55  DE KORT, Koen           SKS + 3' 06''  
56  BERNABEU, David         ACG + 3' 06''  
57  REYNES, Vicente         OLO + 3' 06''  
58  DUARTE, Fabio Andrés    GEO + 3' 06''  
59  BONNAFOND, Guillaume    ALM + 3' 06''  
60  GUSTOV, Volodymir       SBS + 3' 06''  
61  MATE, Luis Ángel        COF + 3' 06''  
62  ROHREGGER, Thomas       LEO + 3' 06''  
63  OROZ, Juan José         EUS + 3' 06''  
64  MORI, Manuele           LAM + 3' 06''  
65  VAN AVERMAET, Greg      BMC + 3' 06''  
66  KOHLER, Martin          BMC + 3' 06''  
67  PETACCHI, Alessandro    LAM + 3' 06''  
68  FRÖHLINGER, Johannes    SKS + 3' 06''  
69  NIEMIEC, Przemyslaw     LAM + 3' 06''  
70  SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 3' 06''  
71  BENNATI, Daniele        LEO + 3' 06''  
72  HAUSSLER, Heinrich      GRM + 3' 06''  
73  MARTÍNEZ, Egoi          EUS + 3' 06''  
74  LAGUTIN, Sergey         VCD + 3' 06''  
75  BAGOT, Yohan            COF + 3' 06''  
76  POELS, Wouter           VCD + 3' 06''  
77  MIZUROV, Andrey         AST + 3' 06''  
78  SANTAMBROGIO, Mauro     BMC + 3' 06''  
79  PERGET, Mathieu         ALM + 3' 06''  
80  CARUSO, Damiano         LIQ + 3' 06''  
81  PIEDRA, Antonio         ACG + 3' 06''  
82  VAN SUMMEREN, Johan     GRM + 3' 06''  
83  ROLDÁN, José Luis       ACG + 3' 06''  
84  DE GREEF, Francis       OLO + 3' 06''  
85  VANDEWALLE, Kristof     QST + 3' 06''  
86  DYACHENKO, Alexsandr    AST + 3' 06''  
87  TSCHOPP, Johann         BMC + 3' 06''  
88  LÖVKVIST, Thomas        SKY + 3' 06''  
89  VIGANÓ, Davide          LEO + 3' 06''  
90  TALANSKY, Andrew        GRM + 3' 06''  
91  KASHECHKIN, Andrey      AST + 3' 06''  
92  KISERLOVSKI, Robert     AST + 3' 06''  
93  ERVITI, Imanol          MOV + 3' 06''  
94  JUFRÉ, Josep            AST + 3' 06''  
95  DOCKX, Gert             OLO + 3' 06''  
96  VORGANOV, Eduard        KAT + 3' 06''  
97  PETROV, Evgeny          AST + 3' 06''  
98  MENCHOV, Denis          GEO + 3' 06''  
99  KARPETS, Vladimir       KAT + 3' 06''  
100 MARTENS, Paul           RAB + 3' 06''  
101 DESSEL, Cyril           ALM + 3' 06''  
102 CHAMPION, Dimitri       ALM + 3' 06''  
103 NERZ, Dominik           LIQ + 3' 06''  
104 FISCHER, Murilo         GRM + 3' 06''  
105 PAOLINI, Luca           KAT + 3' 06''  
106 FREIRE, Óscar           RAB + 3' 06''  
107 KOZONTCHUK, Dmitry      GEO + 3' 06''  
108 GARATE, Juan Manuel     RAB + 6' 26''  
109 ALBASINI, Michael       THR + 7' 28''  
110 SLAGTER, Tom Jelte      RAB + 7' 28''  
111 SÖRENSEN, Nicki         SBS + 7' 28''  
112 LEQUATRE, Geoffroy      RSH + 7' 28''  
113 HANSEN, Adam            OLO + 7' 28''  
114 DEGENKOLB, John         THR + 7' 28''  
115 MAJKA, Rafal            SBS + 7' 28''  
116 PÉREZ, Aitor            LAM + 7' 28''  
117 ZAUGG, Oliver           LEO + 7' 28''  
118 SAGAN, Peter            LIQ + 7' 28''  
119 POSSONI, Morris         SKY + 7' 28''  
120 ZANDIO, Xabier          SKY + 7' 28''  
121 GOLAS, Michal           VCD + 7' 28''  
122 ANZA, Santo             VCD + 7' 28''  
123 BELLOTTI, Francesco     LIQ + 7' 28''  
124 ISASI, Iñaki            EUS + 7' 28''  
125 GRABSCH, Bert           THR + 7' 28''  
126 LANG, Sebastian         OLO + 7' 28''  
127 RIGHI, Daniele          LAM + 7' 28''  
128 SUTTON, Christopher     SKY + 8' 57''  
129 FOUCHARD, Julien        COF + 8' 57''  
130 GESCHKE, Simon          SKS + 8' 57''  
131 BLANCO, David           GEO + 8' 57''  
132 DA DALTO, Mauro         LIQ + 8' 57''  
133 PAULINHO, Sergio        RSH + 8' 57''  
134 CATALDO, Dario          QST + 8' 57''  
135 MARANGONI, Alan         LIQ + 8' 57''  
136 LIGTHART, Pim           VCD + 8' 57''  
137 VAN DE WALLE, Jurgen    OLO + 8' 57''  
138 SIJMENS, Nico           COF + 8' 57''  
139 MAES, Nikolas           QST + 8' 57''  
140 MADRAZO, Angel          MOV + 8' 57''  
141 AZANZA, Jorge           EUS + 8' 57''  
142 CAZAUX, Pierre          EUS + 8' 57''  
143 CIONI, Dario David      SKY + 10' 25'' 
144 KUSCHYNSKI, Aliaksandr  KAT + 10' 25'' 
145 VEELERS, Tom            SKS + 10' 25'' 
146 CURVERS, Roy            SKS + 10' 25'' 
147 BRANDLE, Matthias       GEO + 10' 25'' 
148 MARYCZ, Jaroslaw        SBS + 10' 25'' 
149 HOUANARD, Steve         ALM + 10' 25'' 
150 BENÍTEZ, Alberto        ACG + 10' 25'' 
151 ARVESEN, Kurt-Asle      SKY + 10' 25'' 
152 CANCELLARA, Fabian      LEO + 10' 25'' 
153 DEVOLDER, Stijn         VCD + 10' 25'' 
154 DOI, Yukihiro           SKS + 10' 25'' 
155 QUINZIATO, Manuel       BMC + 12' 19'' 
156 HAEDO, Juan Jose        SBS + 12' 19'' 
157 EDET, Nicolas           COF + 12' 19'' 
158 KLÖDEN, Andreas         RSH + 12' 19'' 
159 KLIER, Andreas          GRM + 12' 19'' 
160 FARRAR, Tyler           GRM + 12' 19'' 
161 KAISEN, Olivier         OLO + 12' 19'' 
162 STANNARD, Ian           SKY + 12' 19'' 
163 KROON, Karsten          BMC + 12' 19'' 
164 CARRARA, Matteo         VCD + 12' 19'' 
165 DE WEERT, Kevin         QST + 12' 19'' 
166 WAGNER, Robert          LEO + 12' 19'' 
167 O'GRADY, Stuart         LEO + 12' 19'' 
168 SANTAROMITA, Ivan       BMC + 12' 19'' 
169 VELITS, Martin          THR + 12' 50'' 
170 CAVENDISH, Mark         THR + 12' 50'' 
171 HOWARD, Leigh           THR + 12' 50'' 
172 LOBATO, Juan José       ACG + 12' 50'' 
173 ROSENDO, Jesús          ACG + 12' 50'' 
174 BUSCHE, Matthew         RSH + 12' 50'' 
175 CHRISTENSEN, Mads       SBS + 12' 50'' 
176 PHINNEY, Taylor         BMC + 12' 50'' 
177 MARTIN, Tony            THR + 12' 50'' 
178 OLIVEIRA, Nelson        RSH + 12' 50'' 
179 KITTEL, Marcel          SKS + 12' 50'' 
180 CABELLO, Antonio        ACG + 12' 50'' 
181 TIMMER, Albert          SKS + 12' 50'' 
182 TROFIMOV, Yury          KAT + 12' 50'' 
183 SARAMOTINS, Aleksejs    COF + 12' 50'' 
184 KONOVALOVAS, Ignatas    MOV + 12' 50'' 
185 TORIBIO, José Vicente   ACG + 12' 50'' 
186 TXURRUKA, Amets         EUS + 12' 50'' 
187 PALOMARES, Adrián       ACG + 12' 50'' 
188 MONTAGUTI, Matteo       ALM + 12' 50'' 
189 ARDILA, Mauricio        GEO + 12' 50'' 
190 LELAY, David            ALM + 12' 50'' 
191 GARCÍA, J. Vicente      MOV + 12' 50'' 
192 JÖRGENSEN, Jonas Aaen   SBS + 12' 50'' 
193 NUYENS, Nick            SBS + 12' 50'' 
194 VANMARCKE, Sep          GRM + 12' 50'' 
195 KEIZER, Martijn         VCD + 12' 50'' 
196 VOGONDY, Nicolas        COF + 12' 50'' 
197 GENIEZ, Alexandre       SKS + 23' 16''




Kapcsolódó:
Vuelta a Espana 2011 - az útvonal
Vuelta a Espana 2011 - fontosabb emelkedők
Vuelta a Espana 2011 -   rajtlista
Vuelta a Espana 2011 - eredmények
Vuelta a Espana 2011 - nyilatkozatok 
Vuelta a Espana 2011 - videók
Vuelta a Espana 2011 - összefoglalók

Múltidéző rovat (sok-sok Vuelta-témájú bejegyzés is)
Országúti kerékpáros versenynaptár 2011 - mi vár még ránk a szezonban a Vuelta után
Átigazolási hírek
Az UCI-licencek kiosztásával kapcsolatos hírek, érdekességek, áttekintő cikkek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad