Eredmények: Giro d'Italia 2014 - 13. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2014. május 23., péntek

Eredmények: Giro d'Italia 2014 - 13. szakasz

1 CANOLA Marco ITA BAR 3:37:20 0:00
2 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 3:37:20 0:00
3 TULIK Angelo FRA EUC 3:37:20 0:00
4 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 3:37:31 0:11
5 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 3:37:31 0:11
6 VIVIANI Elia ITA CAN 3:37:31 0:11
7 MEZGEC Luka SLO GIA 3:37:31 0:11
8 SWIFT Ben GBR SKY 3:37:31 0:11
9 FARRAR Tyler USA GRS 3:37:31 0:11
10 BOZIC Borut SLO AST 3:37:31 0:11
11 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 3:37:31 0:11
12 COLLI Daniele ITA NRI 3:37:31 0:11
13 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 3:37:31 0:11
14 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 3:37:31 0:11
15 EVANS Cadel AUS BMC 3:37:31 0:11
16 FERRARI Roberto ITA LAM 3:37:31 0:11
17 FEDI Andrea ITA NRI 3:37:31 0:11
18 KELDERMAN Wilco NED BEL 3:37:31 0:11
19 VAN EMDEN Jos NED BEL 3:37:31 0:11
20 FRAPPORTI Marco ITA AND 3:37:31 0:11
21 PETACCHI Alessandro ITA OPQ 3:37:31 0:11
22 GUSEV Vladimir RUS KAT 3:37:31 0:11
23 HUREL Tony FRA EUC 3:37:31 0:11
24 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 3:37:31 0:11
25 POLANC Jan SLO LAM 3:37:31 0:11
26 COLBRELLI Sonny ITA BAR 3:37:31 0:11
27 MAJKA Rafal POL TCS 3:37:31 0:11
28 VORGANOV Eduard RUS KAT 3:37:31 0:11
29 TJALLINGII Maarten NED BEL 3:37:31 0:11
30 MORABITO Steve SUI BMC 3:37:31 0:11
31 ROGERS Michael AUS TCS 3:37:31 0:11
32 QUINTANA Nairo COL MOV 3:37:31 0:11
33 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 3:37:31 0:11
34 DEKKER Thomas NED GRS 3:37:31 0:11
35 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 3:37:31 0:11
36 PREIDLER Georg AUT GIA 3:37:31 0:11
37 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 3:37:31 0:11
38 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 3:37:31 0:11
39 ROLLAND Pierre FRA EUC 3:37:31 0:11
40 BELLETTI Manuel ITA AND 3:37:31 0:11
41 MALACARNE Davide ITA EUC 3:37:31 0:11
42 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 3:37:31 0:11
43 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 3:37:31 0:11
44 ULISSI Diego ITA LAM 3:37:31 0:11
45 VENTOSO Francisco ESP MOV 3:37:31 0:11
46 KEISSE Iljo BEL OPQ 3:37:31 0:11
47 GRETSCH Patrick GER ALM 3:37:31 0:11
48 POELS Wouter NED OPQ 3:37:31 0:11
49 RABOTTINI Matteo ITA NRI 3:37:31 0:11
50 HESJEDAL Ryder CAN GRS 3:37:31 0:11
51 ARU Fabio ITA AST 3:37:31 0:11
52 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 3:37:31 0:11
53 TIRALONGO Paolo ITA AST 3:37:31 0:11
54 CATALDO Dario ITA SKY 3:37:31 0:11
55 BOASSON HAGEN Edvald NOR SKY 3:37:31 0:11
56 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 3:37:31 0:11
57 MONFORT Maxime BEL LTB 3:37:31 0:11
58 PAUWELS Serge BEL OPQ 3:37:31 0:11
59 BOUET Maxime FRA ALM 3:37:31 0:11
60 CARDOSO Andre Fernando S POR GRS 3:37:31 0:11
61 TANNER David AUS BEL 3:37:31 0:11
62 WELLENS Tim BEL LTB 3:37:31 0:11
63 GASPAROTTO Enrico ITA AST 3:37:31 0:11
64 PELLIZOTTI Franco ITA AND 3:37:31 0:11
65 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 3:37:31 0:11
66 DUPONT Hubert FRA ALM 3:37:31 0:11
67 BAK Lars Ytting DEN LTB 3:37:31 0:11
68 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 3:37:31 0:11
69 BASSO Ivan ITA CAN 3:37:31 0:11
70 THURAU Bjorn GER EUC 3:37:31 0:11
71 CUNEGO Damiano ITA LAM 3:37:31 0:11
72 BERARD Julien FRA ALM 3:37:31 0:11
73 DOMONT Axel FRA ALM 3:37:31 0:11
74 ANTON Igor ESP MOV 3:37:31 0:11
75 MONSALVE Jonathan VEN NRI 3:37:31 0:11
76 ARMEE Sander BEL LTB 3:37:31 0:11
77 HONDO Danilo GER TFR 3:37:31 0:11
78 AMADOR Andrey CRC MOV 3:37:31 0:11
79 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 3:37:31 0:11
80 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 3:37:31 0:11
81 MCCARTHY Jay AUS TCS 3:37:31 0:11
82 HERRADA Jose' ESP MOV 3:37:31 0:11
83 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 3:37:31 0:11
84 POLJANSKI Pawel POL TCS 3:37:31 0:11
85 ROVNY Ivan RUS TCS 3:37:31 0:11
86 ZEITS Andrey KAZ AST 3:37:31 0:11
87 SUTTON Christopher AUS SKY 3:37:31 0:11
88 KEIZER Martijn NED BEL 3:37:31 0:11
89 PETROV Evgeny RUS TCS 3:37:31 0:11
90 GOOS Marc NED BEL 3:37:31 0:11
91 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL COL 3:37:31 0:11
92 BONO Matteo ITA LAM 3:37:31 0:11
93 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 3:37:31 0:11
94 TORRES AGUDELO Rodolfo A. COL COL 3:37:31 0:11
95 WYSS Danilo SUI BMC 3:37:31 0:11
96 FINETTO Mauro ITA NRI 3:37:31 0:11
97 TUFT Svein CAN OGE 3:37:31 0:11
98 GATTO Oscar ITA CAN 3:37:31 0:11
99 RATTO Daniele ITA CAN 3:37:51 0:31
100 FLENS Rick NED BEL 3:37:53 0:33
101 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan COL COL 3:37:58 0:38
102 VERMOTE Julien BEL OPQ 3:37:58 0:38
103 ROCHE Nicholas IRL TCS 3:38:01 0:41
104 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 3:38:01 0:41
105 MARANGONI Alan ITA CAN 3:38:10 0:50
106 BOOKWALTER Brent USA BMC 3:38:10 0:50
107 DEIGNAN Philip IRL SKY 3:38:10 0:50
108 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 3:38:14 0:54
109 OSS Daniel ITA BMC 3:38:14 0:54
110 LE BON Johan FRA FDJ 3:38:14 0:54
111 VEELERS Tom NED GIA 3:38:17 0:57
112 DOCKX Gert BEL LTB 3:38:32 1:12
113 FELLINE Fabio ITA TFR 3:38:32 1:12
114 VAN POPPEL Boy NED TFR 3:38:32 1:12
115 PUCCIO Salvatore ITA SKY 3:38:36 1:16
116 GESCHKE Simon GER GIA 3:38:45 1:25
117 TIMMER Albert NED GIA 3:38:47 1:27
118 VAN BAARLE Dylan NED GRS 3:38:49 1:29
119 HAAS Nathan AUS GRS 3:38:49 1:29
120 DE BACKER Bert BEL GIA 3:38:49 1:29
121 DE HAES Kenny BEL LTB 3:38:49 1:29
122 GODOY Yonder VEN AND 3:38:49 1:29
123 PONZI Simone ITA NRI 3:38:49 1:29
124 EISEL Bernhard AUT SKY 3:38:49 1:29
125 AGNOLI Valerio ITA AST 3:38:49 1:29
126 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 3:38:49 1:29
127 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 3:38:49 1:29
128 HEPBURN Michael AUS OGE 3:38:56 1:36
129 BOEM Nicola ITA BAR 3:38:58 1:38
130 HANSEN Adam AUS LTB 3:38:58 1:38
131 MOUREY Francis FRA FDJ 3:39:08 1:48
132 ZARDINI Edoardo ITA BAR 3:39:08 1:48
133 SICARD Romain FRA EUC 3:39:08 1:48
134 PAOLINI Luca ITA KAT 3:39:08 1:48
135 MALORI Adriano ITA MOV 3:39:08 1:48
136 CAPECCHI Eros ITA MOV 3:39:08 1:48
137 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 3:39:12 1:52
138 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 3:39:12 1:52
139 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 3:39:12 1:52
140 WEENING Pieter NED OGE 3:39:12 1:52
141 HOOGERLAND Johnny NED AND 3:39:15 1:55
142 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 3:37:31 0:11
143 SANTAROMITA Ivan ITA OGE 3:39:33 2:13
144 CATTANEO Mattia ITA LAM 3:39:33 2:13
145 KOCH Michel GER CAN 3:39:33 2:13
146 BELKOV Maxim RUS KAT 3:39:33 2:13
147 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 3:39:33 2:13
148 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 3:39:33 2:13
149 QUINTERO NORENA Carlosjulian COL COL 3:39:42 2:22
150 HERMANS Ben BEL BMC 3:39:42 2:22
151 QUINZIATO Manuel ITA BMC 3:39:42 2:22
152 ALAFACI Eugenio ITA TFR 3:39:42 2:22
153 SERRY Pieter BEL OPQ 3:39:45 2:25
154 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 3:39:54 2:34
155 BANDIERA Marco ITA AND 3:41:05 3:45
156 ROSA Diego ITA AND 3:41:05 3:45
157 DE GENDT Thomas BEL OPQ 3:41:17 3:57
158 PICHON Laurent FRA FDJ 3:42:01 4:41
159 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 3:42:38 5:18
160 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 3:42:38 5:18
161 ZOIDL Riccardo AUT TFR 3:42:38 5:18
162 BARBIN Enrico ITA BAR 3:43:51 6:31
163 PIRAZZI Stefano ITA BAR 3:43:51 6:31
164 LANDA MEANA Mikel ESP AST 3:43:51 6:31
165 MORI Manuele ITA LAM 3:43:57 6:37
166 SCARPONI Michele ITA AST 3:43:57 6:37
167 MOSER Moreno ITA CAN 3:43:57 6:37
168 SELLA Emanuele ITA AND 3:43:57 6:37
169 ARREDONDO MORENO Julian David COL TFR 3:43:57 6:37
170 CHALAPUD GOMEZ Robinson E. COL COL 3:43:57 6:37
171 STAMSNIJDER Tom NED GIA 3:44:00 6:40
172 BOL Jetse NED BEL 3:44:00 6:40
173 VANENDERT Dennis BEL LTB 3:44:00 6:40
174 DOCKER Mitchell AUS OGE 3:44:21 7:01

Post Top Ad