Végeredmény: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (baszk körverseny) 2014 - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2014. április 12., szombat

Végeredmény: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (baszk körverseny) 2014

1 21 CONTADOR, Alberto TCS 21h 09′ 11″
2 154 KWIATKOWSKI, Michal OPQ 21h 10′ 00″ + 00′ 49″
3 12 PERAUD, Jean-Christophe ALM 21h 10′ 15″ + 01′ 04″
4 121 SPILAK, Simon KAT 21h 10′ 18″ + 01′ 07″
5 1 VALVERDE, Alejandro MOV 21h 10′ 18″ + 01′ 07″
6 57 VAN GARDEREN, Tejay BMC 21h 11′ 07″ + 01′ 56″
7 51 EVANS, Cadel BMC 21h 11′ 07″ + 01′ 56″
8 128 TROFIMOV, Yury KAT 21h 11′ 24″ + 02′ 13″
9 71 PINOT, Thibaut FDJ 21h 11′ 25″ + 02′ 14″
10 155 POELS, Wouter OPQ 21h 11′ 37″ + 02′ 26″
11 32 CUNEGO, Damiano LAM 21h 11′ 37″ + 02′ 26″
12 48 YATES, Simon OGE 21h 12′ 28″ + 03′ 17″
13 97 SLAGTER, Tom Jelte GRS 21h 12′ 43″ + 03′ 32″
14 101 LANDA, Mikel AST 21h 12′ 47″ + 03′ 36″
15 53 SANCHEZ, Samuel BMC 21h 12′ 58″ + 03′ 47″
16 84 KISERLOVSKI, Robert TFR 21h 13′ 16″ + 04′ 05″
17 22 KREUZIGER, Roman TCS 21h 15′ 15″ + 06′ 04″
18 74 JEANNESSON, Arnold FDJ 21h 18′ 06″ + 08′ 55″
19 133 GAUTIER, Cyril EUC 21h 18′ 54″ + 09′ 43″
20 161 BARGUIL, Warren GIA 21h 19′ 31″ + 10′ 20″
21 166 OLIVIER, Daan GIA 21h 20′ 08″ + 10′ 57″
22 142 MONFORT, Maxime LTB 21h 20′ 35″ + 11′ 24″
23 8 GADRET, John MOV 21h 21′ 38″ + 12′ 27″
24 61 NIEVE, Mikel SKY 21h 21′ 59″ + 12′ 48″
25 52 GILBERT, Philippe BMC 21h 22′ 04″ + 12′ 53″
26 134 ROLLAND, Pierre EUC 21h 25′ 41″ + 16′ 30″
27 141 VAN DEN BROECK, Jurgen LTB 21h 25′ 45″ + 16′ 34″
28 111 MOLLEMA, Bauke BEL 21h 26′ 12″ + 17′ 01″
29 4 IZAGIRRE, Gorka MOV 21h 27′ 02″ + 17′ 51″
30 151 MARTIN, Tony OPQ 21h 28′ 23″ + 19′ 12″
31 131 ARASHIRO, Yukiya EUC 21h 29′ 55″ + 20′ 44″
32 46 WEENING, Pieter OGE 21h 31′ 10″ + 21′ 59″
33 124 CHERNETSKIY, Sergei KAT 21h 31′ 12″ + 22′ 01″
34 136 MEDEREL, Maxime EUC 21h 32′ 27″ + 23′ 16″
35 172 CARUSO, Damiano CAN 21h 32′ 42″ + 23′ 31″
36 91 HESJEDAL, Ryder GRS 21h 33′ 29″ + 24′ 18″
37 181 SANCHEZ, Luis Leon CJR 21h 33′ 32″ + 24′ 21″
38 93 CARDOSO, André GRS 21h 35′ 26″ + 26′ 15″
39 62 HENAO, Sebastian SKY 21h 35′ 30″ + 26′ 19″
40 162 DUMOULIN, Tom GIA 21h 36′ 33″ + 27′ 22″
41 76 ROY, Jeremy FDJ 21h 36′ 50″ + 27′ 39″
42 13 DUPONT, Hubert ALM 21h 38′ 57″ + 29′ 46″
43 137 SICARD, Romain EUC 21h 40′ 12″ + 31′ 01″
44 156 SERRY, Pieter OPQ 21h 40′ 55″ + 31′ 44″
45 104 BRAJKOVIC, Janez AST 21h 42′ 39″ + 33′ 28″
46 58 VELITS, Peter BMC 21h 43′ 11″ + 34′ 00″
47 153 GOLAS, Michal OPQ 21h 44′ 07″ + 34′ 56″
48 3 INTXAUSTI, Beñat MOV 21h 45′ 05″ + 35′ 54″
49 2 HERRADA, Jose MOV 21h 45′ 07″ + 35′ 56″
50 14 GASTAUER, Ben ALM 21h 45′ 07″ + 35′ 56″
51 31 COSTA, Rui LAM 21h 46′ 14″ + 37′ 03″
52 75 ELISSONDE, Kenny FDJ 21h 46′ 44″ + 37′ 33″
53 41 ALBASINI, Michael OGE 21h 47′ 03″ + 37′ 52″
54 182 TXURRUKA, Amets CJR 21h 47′ 07″ + 37′ 56″
55 5 IZAGIRRE, Ion MOV 21h 47′ 24″ + 38′ 13″
56 34 DURASEK, Kristijan LAM 21h 48′ 18″ + 39′ 07″
57 88 JUNGELS, Bob TFR 21h 49′ 44″ + 40′ 33″
58 67 SWIFT, Ben SKY 21h 50′ 12″ + 41′ 01″
59 135 MALACARNE, Davide EUC 21h 50′ 18″ + 41′ 07″
60 116 NORDHAUG, Lars Petter BEL 21h 50′ 25″ + 41′ 14″
61 95 FAIRLY, Caleb GRS 21h 50′ 42″ + 41′ 31″
62 112 CLEMENT, Stef BEL 21h 51′ 04″ + 41′ 53″
63 15 MONTAGUTI, Matteo ALM 21h 51′ 15″ + 42′ 04″
64 165 GESCHKE, Simon GIA 21h 51′ 55″ + 42′ 44″
65 183 ARROYO, David CJR 21h 52′ 05″ + 42′ 54″
66 81 SCHLECK, Andy TFR 21h 53′ 16″ + 44′ 05″
67 28 SUTHERLAND, Rory TCS 21h 53′ 48″ + 44′ 37″
68 85 BUSCHE, Matthew TFR 21h 53′ 54″ + 44′ 43″
69 38 VALLS, Rafael LAM 21h 54′ 33″ + 45′ 22″
70 96 FDEZ. DE LARREA, Koldo GRS 21h 55′ 17″ + 46′ 06″
71 68 ZANDIO, Xabier SKY 21h 56′ 22″ + 47′ 11″
72 122 KOLOBNEV, Alexandr KAT 21h 57′ 30″ + 48′ 19″
73 82 ZUBELDIA, Haimar TFR 21h 57′ 58″ + 48′ 47″
74 55 MOINARD, Amaël BMC 21h 58′ 07″ + 48′ 56″
75 123 BRUTT, Pavel KAT 21h 58′ 17″ + 49′ 06″
76 47 YATES, Adam OGE 21h 58′ 41″ + 49′ 30″
77 73 FEDRIGO, Pierrick FDJ 21h 59′ 12″ + 50′ 01″
78 66 PATE, Danny SKY 22h 01′ 36″ + 52′ 25″
79 188 PIEDRA, Antonio CJR 22h 01′ 59″ + 52′ 48″
80 148 WELLENS, Tim LTB 22h 02′ 18″ + 53′ 07″
81 143 ARMéE, Sander LTB 22h 02′ 27″ + 53′ 16″
82 37 SERPA, Jose LAM 22h 03′ 31″ + 54′ 20″
83 36 OLIVEIRA, Nelson LAM 22h 04′ 43″ + 55′ 32″
84 115 MARTENS, Paul BEL 22h 05′ 29″ + 56′ 18″
85 77 VAUGRENARD, Benoit FDJ 22h 06′ 20″ + 57′ 09″
86 114 HIVERT, Jonathan BEL 22h 07′ 47″ + 58′ 36″
87 184 FERNANDEZ, Ruben CJR 22h 08′ 43″ + 59′ 32″
88 186 FRAILE, Omar CJR 22h 09′ 46″ + 01h 00′ 35″
89 7 PLAZA, Ruben MOV 22h 10′ 08″ + 01h 00′ 57″
90 157 VERMOTE, Julien OPQ 22h 10′ 38″ + 01h 01′ 27″
91 185 FERRARI, Fabricio CJR 22h 10′ 40″ + 01h 01′ 29″
92 98 WEGMANN, Fabian GRS 22h 12′ 05″ + 01h 02′ 54″
93 164 FRöHLINGER, Johannes GIA 22h 12′ 39″ + 01h 03′ 28″
94 78 VEIKKANEN, Jussi FDJ 22h 13′ 21″ + 01h 04′ 10″
95 178 SALERNO, Cristiano CAN 22h 13′ 41″ + 01h 04′ 30″
96 176 RATTO, Daniele CAN 22h 14′ 17″ + 01h 05′ 06″
97 175 MARINO, Jean Marc CAN 22h 14′ 25″ + 01h 05′ 14″
98 45 MEIER, Christian OGE 22h 15′ 27″ + 01h 06′ 16″
99 103 GASPAROTTO, Enrico AST 22h 16′ 22″ + 01h 07′ 11″
100 145 VAN DER SANDE, Tosh LTB 22h 16′ 27″ + 01h 07′ 16″
101 43 CHAVES, Esteban OGE 22h 17′ 37″ + 01h 08′ 26″
102 163 DAMUSEAU, Thomas GIA 22h 17′ 39″ + 01h 08′ 28″
103 171 VILLELLA, Davide CAN 22h 19′ 15″ + 01h 10′ 04″
104 146 VANENDERT, Dennis LTB 22h 20′ 00″ + 01h 10′ 49″
105 132 BERHANE, Natnael EUC 22h 20′ 22″ + 01h 11′ 11″
106 92 KING, Benjamin GRS 22h 20′ 35″ + 01h 11′ 24″
107 108 KESSIAKOFF, Fredrik AST 22h 20′ 43″ + 01h 11′ 32″
108 126 KOZONTCHUK, Dmitry KAT 22h 22′ 00″ + 01h 12′ 49″
109 174 KOCH, Michel CAN 22h 22′ 42″ + 01h 13′ 31″
110 33 XU, Gang LAM 22h 23′ 29″ + 01h 14′ 18″
111 63 EDMONDSON, Josh SKY 22h 26′ 34″ + 01h 17′ 23″
112 167 PETERSON, Thomas GIA 22h 29′ 48″ + 01h 20′ 37″
113 17 RIBLON, Christophe ALM 22h 29′ 50″ + 01h 20′ 39″
114 87 VOIGT, Jens TFR 22h 30′ 35″ + 01h 21′ 24″
115 118 BOBRIDGE, Jack BEL 22h 32′ 40″ + 01h 23′ 29″

Post Top Ad