Santos Tour Down Under 2013 - 2. szakasz eredmények - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. január 23., szerda

Santos Tour Down Under 2013 - 2. szakasz eredmények


2. szakasz
2013. január 23. szerda
Mount Barker - Rostrevor
116.5 km

1 Geraint THOMAS GBR SKY 27 2:44:18
2 Javier MORENO BAZAN ESP MOV 29 +1
3 Ben HERMANS BEL RLT 27 +1
4 Tom Jelte SLAGTER NED BLA 24 +4
5 Tim WELLENS BEL LTB 22 +4
6 Daniele PIETROPOLLI ITA LAM 33 +4
7 Jack BAUER NZL GRS 28 +4
8 Wilco KELDERMAN NED BLA 22 +4
9 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP EUS 24 +4
10 George BENNETT NZL RLT 23 +4
11 Adam HANSEN AUS LTB 32 +4
12 Kenny ELISSONDE FRA FDJ 22 +4
13 Tiago MACHADO POR RLT 28 +4
14 Jussi VEIKKANEN FIN FDJ 32 +4
15 Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI ESP EUS 26 +4
16 Jose Joaquin ROJAS GIL ESP MOV 28 +21
17 Serge PAUWELS BEL OPQ 30 +21
18 Mikael CHEREL FRA ALM 27 +21
19 Andrey KASHECHKIN KAZ AST 33 +21
20 Rafael VALLS FERRI ESP VCD 26 +21
21 Chris Anker SÖRENSEN DEN TST 29 +21
22 Lachlan David MORTON AUS GRS 21 +21
23 Ivan SANTAROMITA ITA BMC 29 +24
24 Christopher SUTTON AUS SKY 29 +40
25 Thierry HUPOND FRA ARG 29 +40
26 Manuele BOARO ITA TST 26 +40
27 Stefano AGOSTINI ITA CAN 24 +1:09
28 Maxim IGLINSKY KAZ AST 32 +1:09
29 Elia FAVILLI ITA LAM 24 +1:09
30 Laurent DIDIER LUX RLT 29 +1:09
31 Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA CRC MOV 27 +1:09
32 Biel KADRI FRA ALM 27 +1:09
33 Juan Jose OROZ UGALDE ESP EUS 33 +1:09
34 Greg HENDERSON NZL LTB 37 +1:09
35 Adam Phelan AUS AUS 22 +1:09
36 Peter VELITS SVK OPQ 28 +1:09
37 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 26 +1:09
38 Mathew HAYMAN AUS SKY 35 +1:09
39 Simon CLARKE AUS OGE 27 +1:18
40 Guillaume BONNAFOND FRA ALM 26 +1:18
41 Jonathan CANTWELL AUS TST 31 +1:18
42 Garikoitz BRAVO OIARBIDE ESP EUS 24 +1:18
43 Zakkari DEMPSTER AUS AUS 26 +1:18
44 Cristiano SALERNO ITA CAN 28 +1:18
45 Brian VANDBORG DEN CAN 32 +1:18
46 Yauheni HUTAROVICH BLR ALM 30 +2:23
47 Koen DE KORT NED ARG 31 +2:23
48 Jérôme PINEAU FRA OPQ 33 +2:36
49 Frantisek RABON CZE OPQ 30 +2:36
50 Bert GRABSCH GER OPQ 38 +2:36
51 Robert HUNTER RSA GRS 36 +2:36
52 Valerio AGNOLI ITA AST 28 +2:36
53 José Ivan GUTIERREZ PALACIOS ESP MOV 35 +2:36
54 Simone PONZI ITA AST 26 +2:36
55 Andrew FENN GBR OPQ 23 +2:36
56 Steele VON HOFF AUS GRS 26 +2:36
57 Yann HUGUET FRA ARG 29 +2:36
58 William BONNET FRA FDJ 31 +2:36
59 Juraj SAGAN SVK CAN 25 +2:36
60 Simone STORTONI ITA LAM 28 +2:36
61 Simon GERRANS AUS OGE 33 +2:36
62 Ian STANNARD GBR SKY 26 +2:36
63 David TANNER AUS BLA 29 +2:36
64 Jack BOBRIDGE AUS BLA 24 +2:36
65 Takashi MIYAZAWA JPN TST 35 +2:36
66 Federico CANUTI ITA CAN 28 +2:36
67 Jens VOIGT GER RLT 42 +2:36
68 Thomas DE GENDT BEL VCD 27 +2:36
69 Arnaud DEMARE FRA FDJ 22 +2:49
70 Mickael DELAGE FRA FDJ 28 +2:49
71 Philippe GILBERT BEL BMC 31 +2:49
72 Danilo WYSS SUI BMC 28 +2:49
73 Jesse SERGENT NZL RLT 25 +3:09
74 Giovanni VISCONTI ITA MOV 30 +3:21
75 Amaël MOINARD FRA BMC 31 +3:33
76 Steve MORABITO SUI BMC 30 +3:33
77 Gert STEEGMANS BEL OPQ 33 +3:33
78 Klaas LODEWYCK BEL BMC 25 +4:17
79 Bernard SULZBERGER AUS AUS 30 +4:17
80 Kenny Robert VAN HUMMEL NED VCD 31 +4:53
81 Nathan HAAS AUS GRS 24 +4:53
82 Alan MARANGONI ITA CAN 29 +4:53
83 Willem WAUTERS BEL VCD 24 +4:53
84 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 28 +4:53
85 Jay MCCARTHY AUS TST 21 +4:53
86 Davide APPOLLONIO ITA ALM 24 +4:55
87 Enrico GASPAROTTO ITA AST 31 +4:55
88 Mikel ASTARLOZA CHAURREAU ESP EUS 34 +5:26
89 Daryl IMPEY RSA OGE 29 +5:59
90 Jurgen ROELANDTS BEL LTB 28 +6:00
91 Olivier KAISEN BEL LTB 30 +6:14
92 Marcel SIEBERG GER LTB 31 +6:14
93 André GREIPEL GER LTB 31 +6:14
94 Mark RENSHAW AUS BLA 31 +6:19
95 Graeme BROWN AUS BLA 34 +6:19
96 Martin KOHLER SUI BMC 28 +6:19
97 Bernhard EISEL AUT SKY 32 +6:19
98 Andy SCHLECK LUX RLT 28 +6:19
99 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP EUS 25 +6:19
100 Andrea GUARDINI ITA AST 24 +6:19
101 Manuele MORI ITA LAM 33 +6:19
102 Albert TIMMER NED ARG 28 +6:19
103 Laurent MANGEL FRA FDJ 32 +6:19
104 Tyler FARRAR USA GRS 29 +6:19
105 Luke ROWE GBR SKY 23 +6:19
106 Marcel KITTEL GER ARG 25 +6:19
107 Stuart O'GRADY AUS OGE 40 +6:19
108 William CLARKE AUS ARG 28 +6:19
109 Jordan KERBY AUS AUS 21 +6:19
110 Davide CIMOLAI ITA LAM 24 +6:19
111 Jonas AHLSTRAND SWE ARG 23 +6:19
112 Anthony Giacoppo AUS AUS 27 +6:19
113 Maarten TJALLINGII NED BLA 36 +6:19
114 Jacopo GUARNIERI ITA AST 26 +6:19
115 Jens MOURIS NED OGE 33 +6:19
116 Barry MARKUS NED VCD 22 +6:19
117 Matthew Harley GOSS AUS OGE 27 +6:19
118 Luke DURBRIDGE AUS OGE 22 +6:19
119 Damien HOWSON AUS AUS 21 +6:19
120 Calvin WATSON AUS AUS 20 +6:19
121 Christopher JUUL JENSEN DEN TST 24 +6:19
122 Jon ABERASTURI IZAGA ESP EUS 24 +6:19
123 José HERRADA LOPEZ ESP MOV 28 +6:19
124 Eros CAPECCHI ITA MOV 27 +6:19
125 Roberto FERRARI ITA LAM 30 +6:19
126 Timothy DUGGAN USA TST 31 +6:29
127 Cameron WURF AUS CAN 30 +6:38
128 Julian KERN GER ALM 24 +8:00
129 Matthew LLOYD AUS LAM 30 +8:18
130 Boy VAN POPPEL NED VCD 25 +14:26
131 Tomasz MARCZYNSKI POL VCD 29 +14:26
DNF Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 24

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad