Vuelta 2012 - 11. szakasz egyéni időfutam - indulási sorrend és rajtidők - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2012. augusztus 29., szerda

Vuelta 2012 - 11. szakasz egyéni időfutam - indulási sorrend és rajtidők

2012. augusztus 29. szerda
Cambados - Pontevedra (39,4 km)
1   13:09  138 VAN LEIJEN, Joost            NED  LTB  193. +1:38:57
2   13:10  26  LOBATO DEL VALLE, Juan Jose  ESP  ACG  192. +1:35:27
3   13:11  199 JI, Cheng                    CHN  ARG  191. +1:34:00
4   13:12  104 IGNATYEV, Mikhail            RUS  KAT  190. +1:32:16
5   13:13  126 RATTO, Daniele               ITA  LIQ  189. +1:30:58
6   13:14  51  ARAMENDIA, Javier            ESP  CJR  188. +1:26:17
7   13:15  133 DEBUSSCHERE, Jens            BEL  LTB  187. +1:23:56
8   13:16  57  GALDOS, Aitor                ESP  CJR  186. +1:22:19
9   13:17  157 SULZBERGER, Wesley           AUS  OGE  185. +1:20:14
10  13:18  52  ANDONOV, Danail              BUL  CJR  184. +1:19:45
11  13:19  113 CIMOLAI, Davide              ITA  LAM  183. +1:19:01
12  13:20  97  MAASKANT, Martijn            NED  GRS  182. +1:17:37
13  13:21  55  CARDOSO, Manuel              POR  CJR  181. +1:16:51
14  13:22  208 SÖRENSEN, Nicki              DEN  STB  180. +1:16:35
15  13:23  153 DEAN, Julian                 NZL  OGE  179. +1:16:34
16  13:24  24  CHACON, Javier               ESP  ACG  178. +1:16:25
17  13:25  135 KAISEN, Olivier              BEL  LTB  177. +1:16:16
18  13:26  2   CASTROVIEJO, Jonathan        ESP  MOV  176. +1:15:11
19  13:27  187 SWIFT, Ben                   GBR  SKY  175. +1:15:04
20  13:28  44  CUMMINGS, Stephen            GBR  BMC  174. +1:15:00
21  13:29  215 LINDEMAN, Bertjan            NED  VCD  173. +1:14:43
22  13:30  95  KREDER, Raymond              NED  GRS  172. +1:14:43
23  13:31  154 DOCKER, Mitchell             AUS  OGE  171. +1:14:35
24  13:32  14  KADRI, Biel                  FRA  ALM  170. +1:14:29
25  13:33  84  BOUHANNI, Nacer              FRA  FDJ  169. +1:14:21
26  13:34  124 DALL'ANTONIA, Tiziano        ITA  LIQ  168. +1:13:24
27  13:35  156 MEYER, Travis                AUS  OGE  167. +1:12:50
28  13:36  169 VAN WINDEN, Dennis           NED  RAB  166. +1:12:47
29  13:37  186 STANNARD, Ian                GBR  SKY  165. +1:12:31
30  13:38  163 BRESCHEL, Matti              DEN  RAB  164. +1:12:27
31  13:39  164 CLEMENT, Stef                NED  RAB  163. +1:12:10
32  13:40  184 PATE, Danny                  USA  SKY  162. +1:11:40
33  13:41  3   ERVITI, Imanol               ESP  MOV  161. +1:11:34
34  13:42  179 ROULSTON, Hayden             NZL  RNT  160. +1:10:58
35  13:43  145 RABON, Frantisek             CZE  OPQ  159. +1:10:44
36  13:44  115 KVACHUK, Oleksandr           UKR  LAM  158. +1:10:31
37  13:45  25  LECHUGA, Pablo               ESP  ACG  157. +1:10:12
38  13:46  122 BODNAR, Maciej               POL  LIQ  156. +1:10:04
39  13:47  139 WILLEMS, Frederik            BEL  LTB  155. +1:09:50
40  13:48  98  PETERSON, Thomas             USA  GRS  154. +1:09:27
41  13:49  61  MONCOUTIE, David             FRA  COF  153. +1:06:18
42  13:50  82  BONNET, William              FRA  FDJ  152. +1:06:17
43  13:51  151 DAVIS, Allan                 AUS  OGE  151. +1:05:52
44  13:52  89  VAUGRENARD, Benoît           FRA  FDJ  150. +1:05:33
45  13:53  108 SMUKULIS, Gatis              LAT  KAT  149. +1:05:12
46  13:54  217 MOL, Wouter                  NED  VCD  148. +1:05:04
47  13:55  66  GARCIA, Egoitz               ESP  COF  147. +1:04:50
48  13:56  119 VIGANO, Davide               ITA  LAM  146. +1:04:48
49  13:57  129 VIVIANI, Elia                ITA  LIQ  145. +1:04:40
50  13:58  88  ROLLIN, Dominique            CAN  FDJ  144. +1:04:28
51  13:59  134 HANSEN, Adam                 AUS  LTB  143. +1:04:11
52  14:00  173 BENNATI, Daniele             ITA  RNT  142. +1:03:59
53  14:01  15  MONDORY, Lloyd               FRA  ALM  141. +1:03:44
54  14:02  92  DEKKER, Thomas               NED  GRS  140. +1:03:27
55  14:03  93  FERNÁNDEZ, Koldo             ESP  GRS  139. +1:03:07
56  14:04  18  RIBLON, Christophe           FRA  ALM  138. +1:02:42
57  14:05  212 KEIZER, Martijn              NED  VCD  137. +1:02:16
58  14:06  193 DOI, Yukihiro                JPN  ARG  136. +1:00:35
59  14:07  191 DEGENKOLB, John              GER  ARG  135. +1:00:19
60  14:08  45  EIJSSEN, Yannick             BEL  BMC  134. +1:00:17
61  14:09  103 FLORENCIO, Xavier            ESP  KAT  133. +1:00:06
62  14:10  159 WEENING, Pieter              NED  OGE  132. +1:00:04
63  14:11  22  CARRASCO GARCIA, Sergio      ESP  ACG  131. +  59:52
64  14:12  63  BARLE, Florent               FRA  COF  130. +  59:41
65  14:13  102 BRUTT, Pavel                 RUS  KAT  129. +  58:53
66  14:14  209 TOSATTO, Matteo              ITA  STB  128. +  58:37
67  14:15  109 VICIOSO, Angel               ESP  KAT  127. +  58:35
68  14:16  23  CESAR VELOSO, Gustavo        ESP  ACG  126. +  58:31
69  14:17  32  BAZAYEV, Assan               KAZ  AST  125. +  57:45
70  14:18  28  ROSENDO, Jesús               ESP  ACG  124. +  57:44
71  14:19  146 STEEGMANS, Gert              BEL  OPQ  123. +  57:34
72  14:20  155 MEYER, Cameron               AUS  OGE  122. +  57:05
73  14:21  46  LODEWYCK, Klaas              BEL  BMC  121. +  56:35
74  14:22  69  SIJMENS, Nico                BEL  COF  120. +  56:03
75  14:23  162 BOOM, Lars                   NED  RAB  119. +  55:57
76  14:24  214 LIGTHART, Pim                NED  VCD  118. +  55:40
77  14:25  27  RAMÍREZ, Javier              ESP  ACG  117. +  55:27
78  14:26  148 TERPSTRA, Niki               NED  OPQ  116. +  54:44
79  14:27  219 VALLS FERRI, Rafaél          ESP  VCD  115. +  54:11
80  14:28  29  TORIBIO, José Vicente        ESP  ACG  114. +  53:56
81  14:29  182 FLECHA, Juan Antonio         ESP  SKY  113. +  53:51
82  14:30  158 TEKLEHAIMANOT, Daniel        ERI  OGE  112. +  53:36
83  14:31  68  MOLARD, Rudy                 FRA  COF  111. +  53:34
84  14:32  197 GESCHKE, Simon               GER  ARG  110. +  53:31
85  14:33  189 ZANDIO, Xabier               ESP  SKY  109. +  53:21
86  14:34  65  DUQUE, Leonardo              COL  COF  108. +  53:18
87  14:35  87  RASCH, Gabriel               NOR  FDJ  107. +  53:16
88  14:36  59  PIEDRA, Antonio              ESP  CJR  106. +  53:06
89  14:37  205 NOVAL, Benjamín              ESP  STB  105. +  52:31
90  14:38  123 DA DALTO, Mauro              ITA  LIQ  104. +  52:17
91  14:39  207 PIRES, Bruno                 POR  STB  103. +  52:02
92  14:40  81  JEANNESSON, Arnold           FRA  FDJ  102. +  52:00
93  14:41  21  PALOMARES, Adrián            ESP  ACG  101. +  50:12
94  14:42  176 IRIZAR, Markel               ESP  RNT  100. +  50:02
95  14:43  13  GASTAUER, Ben                LUX  ALM  99.  +  49:16
96  14:44  198 HUPOND, Thierry              FRA  ARG  98.  +  49:08
97  14:45  178 RAST, Grégory                SUI  RNT  97.  +  49:03
98  14:46  37  SILIN, Egor                  RUS  AST  96.  +  48:58
99  14:47  85  COURTEILLE, Arnaud           FRA  FDJ  95.  +  48:54
100 14:48  125 PATERSKI, Maciej             POL  LIQ  94.  +  48:46
101 14:49  141 MARTIN, Tony                 GER  OPQ  93.  +  48:13
102 14:50  206 PAULINHO, Sergio             POR  STB  92.  +  47:52
103 14:51  73  LANDA, Mikel                 ESP  EUS  91.  +  46:25
104 14:52  196 GENIEZ, Alexandre            FRA  ARG  90.  +  46:12
105 14:53  8   ROJAS, José Joaquin          ESP  MOV  89.  +  46:07
106 14:54  167 NIERMANN, Grischa            GER  RAB  88.  +  46:03
107 14:55  75  PÉREZ, Rubén                 ESP  EUS  87.  +  45:14
108 14:56  33  DYACHENKO, Alexsandr         KAZ  AST  86.  +  44:41
109 14:57  185 PORTE, Richie                AUS  SKY  85.  +  44:31
110 14:58  5   LASTRAS, Pablo               ESP  MOV  84.  +  44:15
111 14:59  202 HERNÁNDEZ, Jesús             ESP  STB  83.  +  44:11
112 15:00  47  MOINARD, Amaël               FRA  BMC  82.  +  42:40
113 15:01  152 CLARKE, Simon                AUS  OGE  81.  +  42:18
114 15:02  6   MORENO, Javier               ESP  MOV  80.  +  42:04
115 15:03  149 VANDEWALLE, Kristof          BEL  OPQ  79.  +  41:37
116 15:04  137 REYNES, Vicente              ESP  LTB  78.  +  40:23
117 15:05  16  MONTAGUTI, Matteo            ITA  ALM  77.  +  40:05
118 15:06  114 KOSTYUK, Denys               UKR  LAM  76.  +  39:55
119 15:07  211 DE GENDT, Thomas             BEL  VCD  75.  +  39:42
120 15:08  106 MENCHOV, Denis               RUS  KAT  74.  +  38:29
121 15:09  56  DE LA FUENTE, David          ESP  CJR  73.  +  38:28
122 15:10  118 POSSONI, Morris              ITA  LAM  72.  +  38:27
123 15:11  99  VAN SUMMEREN, Johan          BEL  GRS  71.  +  38:21
124 15:12  94  KREDER, Michel               NED  GRS  70.  +  37:48
125 15:13  175 GERDEMANN, Linus             GER  RNT  69.  +  37:33
126 15:14  136 MEERSMAN, Gianni             BEL  LTB  68.  +  37:31
127 15:15  116 MARZANO, Marco               ITA  LAM  67.  +  37:02
128 15:16  131 VAN DEN BROECK, Jurgen       BEL  LTB  66.  +  36:56
129 15:17  41  GILBERT, Philippe            BEL  BMC  65.  +  36:38
130 15:18  142 CATALDO, Dario               ITA  OPQ  64.  +  35:39
131 15:19  7   QUINTANA, Nairo Alexander    COL  MOV  63.  +  35:21
132 15:20  127 SALERNO, Cristiano           ITA  LIQ  62.  +  35:12
133 15:21  195 FRÖHLINGER, Johannes         GER  ARG  61.  +  34:53
134 15:22  147 STYBAR, Zdenek               CZE  OPQ  60.  +  34:52
135 15:23  192 DE KORT, Koen                NED  ARG  59.  +  34:48
136 15:24  165 GARATE, Juan Manuel          ESP  RAB  58.  +  33:58
137 15:25  38  TIRALONGO, Paolo             ITA  AST  57.  +  32:55
138 15:26  143 DE WEERT, Kevin              BEL  OPQ  56.  +  31:45
139 15:27  43  BOOKWALTER, Brent            USA  BMC  55.  +  31:22
140 15:28  42  BALLAN, Alessandro           ITA  BMC  54.  +  28:50
141 15:29  49  SANTAMBROGIO, Mauro          ITA  BMC  53.  +  28:02
142 15:30  204 NAVARRO, Daniel              ESP  STB  52.  +  27:05
143 15:31  53  BROCO, Hernani               POR  CJR  51.  +  25:44
144 15:32  203 MAJKA, Rafal                 POL  STB  50.  +  25:27
145 15:33  128 SARMIENTO, Cayetano José     COL  LIQ  49.  +  25:06
146 15:34  111 CUNEGO, Damiano              ITA  LAM  48.  +  24:59
147 15:35  31  KESSIAKOFF, Fredrik          SWE  AST  47.  +  24:28
148 15:36  174 DIDIER, Laurent              LUX  RNT  46.  +  22:43
149 15:37  177 MACHADO, Tiago               POR  RNT  45.  +  21:49
150 15:38  64  BUFFAZ, Mickaël              FRA  COF  44.  +  19:36
151 15:39  76  SICARD, Romain               FRA  EUS  43.  +  18:51
152 15:40  188 URAN, Rigoberto              COL  SKY  42.  +  18:05
153 15:41  67  MATE, Luis Angel             ESP  COF  41.  +  17:43
154 15:42  39  ZEITS, Andrey                KAZ  AST  40.  +  15:52
155 15:43  74  OROZ, Juan Jose              ESP  EUS  39.  +  15:21
156 15:44  96  LE MEVEL, Christophe         FRA  GRS  38.  +  15:09
157 15:45  78  VELASCO, Ivan                ESP  EUS  37.  +  13:20
158 15:46  213 LAGUTIN, Sergey              UZB  VCD  36.  +  12:21
159 15:47  105 LOSADA, Alberto              ESP  KAT  35.  +  12:18
160 15:48  72  ASTARLOZA, Mikel             ESP  EUS  34.  +  12:09
161 15:49  86  PAURIOL, Rémi                FRA  FDJ  33.  +  11:59
162 15:50  172 BAKELANTS, Jan               BEL  RNT  32.  +  11:33
163 15:51  1   COBO, Juan José              ESP  MOV  31.  +   9:56
164 15:52  35  KASHECHKIN, Andrey           KAZ  AST  30.  +   9:55
165 15:54  77  TXURRUKA, Amets              ESP  EUS  29.  +   8:25
166 15:56  218 RUIJGH, Rob                  NED  VCD  28.  +   8:22
167 15:58  144 PAUWELS, Serge               BEL  OPQ  27.  +   8:03
168 16:00  12  BOUET, Maxime                FRA  ALM  26.  +   7:17
169 16:02  54  CARDOSO, Andre Fernando      POR  CJR  25.  +   7:07
170 16:04  58  GARCIA, Marcos               ESP  CJR  24.  +   7:00
171 16:06  183 HENAO, Sergio Luis           COL  SKY  23.  +   6:30
172 16:08  4   INTXAUSTI, Beñat             ESP  MOV  22.  +   6:03
173 16:10  79  VERDUGO, Gorka               ESP  EUS  21.  +   5:50
174 16:12  36  SEELDRAYERS, Kevin           BEL  AST  20.  +   5:45
175 16:14  132 DE CLERCQ, Bart              BEL  LTB  19.  +   5:24
176 16:16  171 MONFORT, Maxime              BEL  RNT  18.  +   4:32
177 16:18  48  MORABITO, Steve              SUI  BMC  17.  +   4:29
178 16:20  17  NOCENTINI, Rinaldo           ITA  ALM  16.  +   4:02
179 16:22  91  TALANSKY, Andrew             USA  GRS  15.  +   4:00
180 16:24  112 ANACONA, Winner              COL  LAM  14.  +   3:58
181 16:26  216 MARCZYNSKI, Tomasz           POL  VCD  13.  +   3:43
182 16:28  121 CAPECCHI, Eros               ITA  LIQ  12.  +   3:40
183 16:30  117 NIEMIEC, Przemyslaw          POL  LAM  11.  +   3:40
184 16:32  166 MOLLEMA, Bauke               NED  RAB  10.  +   3:27
185 16:34  168 TEN DAM, Laurens             NED  RAB  9.   +   3:18
186 16:36  71  ANTON, Igor                  ESP  EUS  8.   +   3:07
187 16:38  19  ROCHE, Nicolas               IRL  ALM  7.   +   2:34
188 16:40  107 MORENO, Daniel               ESP  KAT  6.   +   2:08
189 16:42  161 GESINK, Robert               NED  RAB  5.   +   2:01
190 16:44  9   VALVERDE, Alejandro          ESP  MOV  4.   +   1:07
191 16:46  201 CONTADOR, Alberto            ESP  STB  3.   +   1:00
192 16:48  181 FROOME, Christopher          GBR  SKY  2.   +   0:53
193 16:50  101 RODRIGUEZ, Joaquin           ESP  KAT  1.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad