Giro d'Italia 2012 - 21. szakasz indulási sorrend - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2012. május 27., vasárnap

Giro d'Italia 2012 - 21. szakasz indulási sorrend

1   13:49  Miguel MINGUEZ AYALA                  ESP  EUS  157. +5:25:01
2   13:50  Adrian SAEZ                           ESP  EUS  156. +5:13:11
3   13:51  Taylor PHINNEY                        USA  BMC  155. +5:13:03
4   13:52  Andreas SCHILLINGER                   GER  APP  154. +5:03:32
5   13:53  Marco COLEDAN                         ITA  COG  153. +5:01:30
6   13:54  Alex RASMUSSEN                        DEN  GRM  152. +4:56:33
7   13:55  Bernhard EISEL                        AUT  SKY  151. +4:55:07
8   13:56  Gabriel RASCH                         NOR  FDJ  150. +4:54:13
9   13:57  Svein TUFT                            CAN  OGE  149. +4:52:53
10  13:58  Alexander KRISTOFF                    NOR  KAT  148. +4:48:42
11  13:59  Roberto FERRARI                       ITA  AND  147. +4:48:28
12  14:00  Jussi VEIKKANEN                       FIN  FDJ  146. +4:47:11
13  14:01  Mark CAVENDISH                        GBR  SKY  145. +4:45:13
14  14:02  Mikhail IGNATYEV                      RUS  KAT  144. +4:39:17
15  14:03  Mickael DELAGE                        FRA  FDJ  143. +4:38:48
16  14:04  Jonas Aaen JÖRGENSEN                  DEN  SAX  142. +4:34:09
17  14:05  Olivier KAISEN                        BEL  LTB  141. +4:33:52
18  14:06  Marco BANDIERA                        ITA  OPQ  140. +4:29:47
19  14:07  Jesse SERGENT                         NZL  RNT  139. +4:29:03
20  14:08  Ramunas NAVARDAUSKAS                  LTU  GRM  138. +4:24:51
21  14:09  Sacha MODOLO                          ITA  COG  137. +4:24:34
22  14:10  Michal KWIATKOWSKI                    POL  OPQ  136. +4:24:05
23  14:11  Ian STANNARD                          GBR  SKY  135. +4:20:27
24  14:12  Gregor GAZVODA                        SLO  ALM  134. +4:20:13
25  14:13  Giacomo NIZZOLO                       ITA  RNT  133. +4:19:47
26  14:14  Manuele BOARO                         ITA  SAX  132. +4:19:23
27  14:15  Christian MEIER                       CAN  OGE  131. +4:19:19
28  14:16  Dennis VANENDERT                      BEL  LTB  130. +4:17:05
29  14:17  Lucas Sebastian HAEDO                 ARG  SAX  129. +4:16:34
30  14:18  Victor CABEDO                         ESP  EUS  128. +4:15:58
31  14:19  Jens KEUKELEIRE                       BEL  OGE  127. +4:15:44
32  14:20  Sébastien ROSSELER                    BEL  GRM  126. +4:14:45
33  14:21  Martijn KEIZER                        NED  VCD  125. +4:13:57
34  14:22  Daniel SCHORN                         AUT  APP  124. +4:12:18
35  14:23  Mirko SELVAGGI                        ITA  VCD  123. +4:08:36
36  14:24  Pierre CAZAUX                         FRA  EUS  122. +4:07:51
37  14:25  Alexsandr DYACHENKO                   KAZ  AST  121. +4:06:05
38  14:26  Fumiyuki BEPPU                        JPN  OGE  120. +4:05:28
39  14:27  Aliaksandr KUSCHYNSKI                 BLR  KAT  119. +4:04:46
40  14:28  Pier Paolo DE NEGRI                   ITA  FAR  118. +4:03:57
41  14:29  Maciej BODNAR                         POL  LIQ  117. +4:00:48
42  14:30  Luke ROBERTS                          AUS  SAX  116. +3:57:51
43  14:31  Luca MAZZANTI                         ITA  FAR  115. +3:55:14
44  14:32  Jack BAUER                            NZL  GRM  114. +3:49:55
45  14:33  Oscar GATTO                           ITA  FAR  113. +3:45:13
46  14:34  Matthias BRANDLE                      AUT  APP  112. +3:45:01
47  14:35  Anders LUND                           DEN  SAX  111. +3:43:59
48  14:36  Paolo LONGO BORGHINI                  ITA  LIQ  110. +3:39:59
49  14:37  Andreas DIETZIKER                     SUI  APP  109. +3:38:47
50  14:38  Julien BERARD                         FRA  ALM  108. +3:38:30
51  14:39  Nikolas MAES                          BEL  OPQ  107. +3:35:02
52  14:40  Cesare BENEDETTI                      ITA  APP  106. +3:33:54
53  14:41  Alessandro BALLAN                     ITA  BMC  105. +3:28:35
54  14:42  Matteo TOSATTO                        ITA  SAX  104. +3:27:52
55  14:43  Cristiano SALERNO                     ITA  LIQ  103. +3:27:02
56  14:44  Brian BULGAC                          NED  LTB  102. +3:26:56
57  14:45  Daniele RIGHI                         ITA  LAM  101. +3:26:13
58  14:46  Sonny COLBRELLI                       ITA  COG  100. +3:25:09
59  14:47  Alessandro DE MARCHI                  ITA  AND  99.  +3:22:25
60  14:48  Matteo BONO                           ITA  LAM  98.  +3:20:11
61  14:49  Angelo PAGANI                         ITA  COG  97.  +3:18:04
62  14:50  Matteo CARRARA                        ITA  VCD  96.  +3:17:46
63  14:51  Pavel BRUTT                           RUS  KAT  95.  +3:16:39
64  14:52  Adam HANSEN                           AUS  LTB  94.  +3:13:05
65  14:53  Michal GOLAS                          POL  OPQ  93.  +3:12:07
66  14:54  Francisco José VENTOSO ALBERDI        ESP  MOV  92.  +3:11:17
67  14:55  Julien VERMOTE                        BEL  OPQ  91.  +3:10:50
68  14:56  Daniele PIETROPOLLI                   ITA  LAM  90.  +3:10:36
69  14:57  Jose Rodolfo SERPA PEREZ              COL  AND  89.  +3:09:44
70  14:58  Guillaume BONNAFOND                   FRA  ALM  88.  +3:09:43
71  14:59  Simone PONZI                          ITA  AST  87.  +3:07:35
72  15:00  Mauro SANTAMBROGIO                    ITA  BMC  86.  +3:06:38
73  15:01  Gatis SMUKULIS                        LAT  KAT  85.  +3:04:48
74  15:02  Andrey ZEITS                          KAZ  AST  84.  +3:04:23
75  15:03  Matteo MONTAGUTI                      ITA  ALM  83.  +3:02:31
76  15:04  Danilo WYSS                           SUI  BMC  82.  +3:02:10
77  15:05  Mathias FRANK                         SUI  BMC  81.  +3:01:44
78  15:06  Geraint THOMAS                        GBR  SKY  80.  +3:00:33
79  15:07  Fabio SABATINI                        ITA  LIQ  79.  +2:58:25
80  15:08  Francis MOUREY                        FRA  FDJ  78.  +2:56:57
81  15:09  Geoffrey SOUPE                        FRA  FDJ  77.  +2:56:52
82  15:10  Alessandro SPEZIALETTI                ITA  LAM  76.  +2:56:30
83  15:11  Stefan DENIFL                         AUT  VCD  75.  +2:54:43
84  15:12  Ben HERMANS                           BEL  RNT  74.  +2:52:36
85  15:13  Enrico BATTAGLIN                      ITA  COG  73.  +2:52:12
86  15:14  Lars Ytting BAK                       DEN  LTB  72.  +2:51:31
87  15:15  Stef CLEMENT                          NED  RAB  71.  +2:44:30
88  15:16  Bartosz HUZARSKI                      POL  APP  70.  +2:41:48
89  15:17  Adriano MALORI                        ITA  LAM  69.  +2:37:55
90  15:18  Angel VICIOSO ARCOS                   ESP  KAT  68.  +2:37:25
91  15:19  Ben GASTAUER                          LUX  ALM  67.  +2:36:31
92  15:20  Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA  POR  RNT  66.  +2:34:20
93  15:21  Enrico GASPAROTTO                     ITA  AST  65.  +2:33:30
94  15:22  Jan BARTA                             CZE  APP  64.  +2:33:07
95  15:23  Volodymir GUSTOV                      UKR  SAX  63.  +2:31:18
96  15:24  Evgeny PETROV                         RUS  AST  62.  +2:29:13
97  15:25  Matteo RABOTTINI                      ITA  FAR  61.  +2:27:05
98  15:26  Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ           COL  AND  60.  +2:26:41
99  15:27  Juan Manuel GARATE                    ESP  RAB  59.  +2:24:37
100 15:28  Francesco FAILLI                      ITA  FAR  58.  +2:23:43
101 15:29  Valerio AGNOLI                        ITA  LIQ  57.  +2:23:01
102 15:30  Grischa NIERMANN                      GER  RAB  56.  +2:18:43
103 15:31  Oliver ZAUGG                          SUI  RNT  55.  +2:17:58
104 15:32  Alberto LOSADA ALGUACIL               ESP  KAT  54.  +2:10:39
105 15:33  Mathieu PERGET                        FRA  ALM  53.  +2:06:53
106 15:34  Ivan SANTAROMITA                      ITA  BMC  52.  +2:01:26
107 15:35  Fabio FELLINE                         ITA  AND  51.  +1:58:13
108 15:36  Juan Jose OROZ UGALDE                 ESP  EUS  50.  +1:57:13
109 15:37  Jackson RODRIGUEZ                     VEN  AND  49.  +1:51:28
110 15:38  Jon IZAGUIRRE INSAUSTI                ESP  EUS  48.  +1:47:21
111 15:39  Serge PAUWELS                         BEL  OPQ  47.  +1:42:02
112 15:40  Stefano PIRAZZI                       ITA  COG  46.  +1:39:40
113 15:41  Emanuele SELLA                        ITA  AND  45.  +1:37:25
114 15:42  Branislau SAMOILAU                    BLR  MOV  44.  +1:37:20
115 15:43  Marco PINOTTI                         ITA  BMC  43.  +1:36:17
116 15:44  José HERRADA LOPEZ                    ESP  MOV  42.  +1:36:03
117 15:45  Amets TXURRUKA                        ESP  EUS  41.  +1:32:38
118 15:46  Bart DE CLERCQ                        BEL  LTB  40.  +1:32:33
119 15:47  Przemyslaw NIEMIEC                    POL  LAM  39.  +1:31:02
120 15:48  Benat INTXAUSTI ELORRIAGA             ESP  MOV  38.  +1:25:52
121 15:49  Eros CAPECCHI                         ITA  LIQ  37.  +1:25:22
122 15:50  Gustav LARSSON                        SWE  VCD  36.  +1:24:57
123 15:51  Juan Antonio FLECHA GIANNONI          ESP  SKY  35.  +1:24:33
124 15:52  Jan BAKELANTS                         BEL  RNT  34.  +1:19:18
125 15:53  Kevin SEELDRAEYERS                    BEL  AST  33.  +1:15:55
126 15:54  Sergey LAGUTIN                        UZB  VCD  32.  +1:09:50
127 15:55  Thomas ROHREGGER                      AUT  RNT  31.  +1:04:06
128 15:56  Tom Jelte SLAGTER                     NED  RAB  30.  +  56:53
129 15:57  Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA             CRC  MOV  29.  +  53:38
130 15:58  Sylvester SZMYD                       POL  LIQ  28.  +  52:36
131 15:59  Peter STETINA                         USA  GRM  27.  +  52:01
132 16:00  Tanel KANGERT                         EST  AST  26.  +  50:16
133 16:01  Sandy CASAR                           FRA  FDJ  25.  +  49:42
134 16:02  Damiano CARUSO                        ITA  LIQ  24.  +  48:00
135 16:03  Paolo TIRALONGO                       ITA  AST  23.  +  40:15
136 16:04  Christian VANDEVELDE                  USA  GRM  22.  +  38:27
137 16:05  Diego ULISSI                          ITA  LAM  21.  +  35:59
138 16:06  Daniel MORENO FERNANDEZ               ESP  KAT  20.  +  34:12
139 16:07  Sergio PARDILLA BELLON                ESP  MOV  18.  +  26:47
140 16:08  Francis DE GREEF                      BEL  LTB  19.  +  33:33
141 16:09  Marzio BRUSEGHIN                      ITA  MOV  17.  +  24:32
142 16:10  Hubert DUPONT                         FRA  ALM  16.  +  19:02
143 16:12  Roman KREUZIGER                       CZE  AST  15.  +  18:09
144 16:14  Gianluca BRAMBILLA                    ITA  COG  14.  +  13:28
145 16:16  Johann TSCHOPP                        SUI  BMC  13.  +  12:34
146 16:18  Dario CATALDO                         ITA  OPQ  12.  +  12:14
147 16:20  Sergio Luis HENAO MONTOYA             COL  SKY  11.  +   7:20
148 16:22  John GADRET                           FRA  ALM  10.  +   6:43
149 16:24  Mikel NIEVE ITURALDE                  ESP  EUS  9.   +   5:56
150 16:26  Domenico POZZOVIVO                    ITA  COG  8.   +   5:47
151 16:28  Rigoberto URAN URAN                   COL  SKY  7.   +   4:52
152 16:30  Damiano CUNEGO                        ITA  LAM  6.   +   3:43
153 16:32  Ivan BASSO                            ITA  LIQ  5.   +   3:18
154 16:34  Thomas DE GENDT                       BEL  VCD  4.   +   2:18
155 16:36  Michele SCARPONI                      ITA  LAM  3.   +   1:51
156 16:38  Ryder HESJEDAL                        CAN  GRM  2.   +   0:31
157 16:40  Joaquin RODRIGUEZ OLIVER              ESP  KAT  1.     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad