Tour de France 2011 -Versenyzők indulási sorrendje (20. szakasz - egyéni időfutam) - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2011. július 23., szombat

Tour de France 2011 -Versenyzők indulási sorrendje (20. szakasz - egyéni időfutam)

Ki mikor rajtol az egyéni időfutamon (20. szakasz) - teljes lista! 
Kb negyed hatra megvan a győztes! 
1 10:26 97 Fabio SABATINI ITA LIQ 167. +3:50:36
2 10:28 82 Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA CRC MOV 166. +3:48:30
3 10:30 176 Danny PATE USA THR 165. +3:43:00
4 10:32 143 Marcus BURGHARDT GER BMC 164. +3:38:03
5 10:34 153 Samuel DUMOULIN FRA COF 163. +3:37:02
6 10:36 177 Mark RENSHAW AUS THR 162. +3:36:38
7 10:38 57 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU GRM 161. +3:33:09
8 10:40 214 Jimmy ENGOULVENT FRA SAU 160. +3:32:14
9 10:42 173 Bernhard EISEL AUT THR 159. +3:32:01
10 10:44 54 Tyler FARRAR USA GRM 158. +3:31:52
11 10:46 184 Yohann GENE FRA EUC 157. +3:31:49
12 10:48 185 Vincent JEROME FRA EUC 156. +3:29:33
13 10:50 172 Lars Ytting BAK DEN THR 155. +3:28:49
14 10:52 33 André GREIPEL GER OLO 154. +3:28:29
15 10:54 159 Romain ZINGLE BEL COF 153. +3:26:29
16 10:56 187 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 152. +3:25:56
17 10:58 195 Mikhail IGNATYEV RUS KAT 151. +3:25:25
18 11:00 166 Denys KOSTYUK UKR LAM 150. +3:23:43
19 11:02 212 Arnaud COYOT FRA SAU 149. +3:23:37
20 11:04 123 Gerald CIOLEK GER QST 148. +3:23:19
21 11:06 27 Pablo URTASUN PEREZ ESP EUS 147. +3:23:02
22 11:08 126 Addy ENGELS NED QST 146. +3:21:56
23 11:10 53 Julian DEAN NZL GRM 145. +3:21:42
24 11:12 92 Maciej BODNAR POL LIQ 144. +3:20:51
25 11:14 64 Andriy GRIVKO UKR AST 143. +3:20:32
26 11:16 174 Matthew Harley GOSS AUS THR 142. +3:17:48
27 11:18 68 Tomas VAITKUS LTU AST 141. +3:15:24
28 11:20 36 Marcel SIEBERG GER OLO 140. +3:15:07
29 11:22 213 Anthony DELAPLACE FRA SAU 139. +3:13:32
30 11:24 89 Francisco José VENTOSO ALBERDI ESP MOV 138. +3:13:11
31 11:26 209 Lieuwe WESTRA NED VCD 137. +3:12:40
32 11:28 116 Ben SWIFT GBR SKY 136. +3:11:57
33 11:30 76 Dmitriy MURAVYEV KAZ RSH 135. +3:10:57
34 11:32 215 Jérémie GALLAND FRA SAU 134. +3:09:31
35 11:34 163 Grega BOLE SLO LAM 133. +3:09:08
36 11:36 133 Mickael DELAGE FRA FDJ 132. +3:08:50
37 11:38 202 Borut BOZIC SLO VCD 131. +3:08:30
38 11:40 99 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 130. +3:08:20
39 11:42 94 Paolo LONGO BORGHINI ITA LIQ 129. +3:08:03
40 11:44 171 Mark CAVENDISH GBR THR 128. +3:07:34
41 11:46 152 Mickaël BUFFAZ FRA COF 127. +3:06:59
42 11:48 12 Fabian CANCELLARA SUI LEO 126. +3:06:53
43 11:50 217 Fabrice JEANDESBOZ FRA SAU 125. +3:06:30
44 11:52 129 Niki TERPSTRA NED QST 124. +3:06:29
45 11:54 9 Brian VANDBORG DEN SBS 123. +3:06:20
46 11:56 218 Laurent MANGEL FRA SAU 122. +3:03:28
47 11:58 8 Matteo TOSATTO ITA SBS 121. +3:03:24
48 12:00 189 Sébastien TURGOT FRA EUC 120. +3:03:23
49 12:02 106 Biel KADRI FRA ALM 119. +3:00:41
50 12:04 158 Tristan VALENTIN FRA COF 118. +3:00:33
51 12:06 154 Leonardo Fabio DUQUE COL COF 117. +2:59:57
52 12:08 142 Brent BOOKWALTER USA BMC 116. +2:59:00
53 12:10 147 Manuel QUINZIATO ITA BMC 115. +2:58:48
54 12:12 4 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP SBS 114. +2:58:06
55 12:14 34 Sebastian LANG GER OLO 113. +2:55:55
56 12:16 66 Roman KREUZIGER CZE AST 112. +2:55:53
57 12:18 107 Sébastien MINARD FRA ALM 111. +2:55:42
58 12:20 105 Sébastien HINAULT FRA ALM 110. +2:55:20
59 12:22 165 Danilo HONDO GER LAM 109. +2:53:25
60 12:24 17 Joost POSTHUMA NED LEO 108. +2:49:53
61 12:26 169 Alessandro PETACCHI ITA LAM 107. +2:48:28
62 12:28 63 Dmitriy FOFONOV KAZ AST 106. +2:46:17
63 12:30 149 Michael SCHÄR SUI BMC 105. +2:45:25
64 12:32 65 Maxim IGLINSKY KAZ AST 104. +2:45:10
65 12:34 85 José Ivan GUTIERREZ PALACIOS ESP MOV 103. +2:43:53
66 12:36 95 Daniel OSS ITA LIQ 102. +2:43:36
67 12:38 137 Anthony ROUX FRA FDJ 101. +2:42:59
68 12:40 139 Arthur VICHOT FRA FDJ 100. +2:42:44
69 12:42 49 Maarten TJALLINGII NED RAB 99. +2:38:38
70 12:44 112 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP SKY 98. +2:37:48
71 12:46 7 Nicki SÖRENSEN DEN SBS 97. +2:33:39
72 12:48 113 Simon GERRANS AUS SKY 96. +2:32:26
73 12:50 216 Jonathan HIVERT FRA SAU 95. +2:31:37
74 12:52 24 Alan PEREZ LEZAUN ESP EUS 94. +2:29:47
75 12:54 168 Adriano MALORI ITA LAM 93. +2:28:41
76 12:56 83 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR MOV 92. +2:27:59
77 12:58 93 Kristijan KOREN SLO LIQ 91. +2:27:52
78 13:00 164 Matteo BONO ITA LAM 90. +2:26:45
79 13:02 2 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP SBS 89. +2:26:32
80 13:04 35 Jurgen ROELANDTS BEL OLO 88. +2:25:35
81 13:06 138 Jérémy ROY FRA FDJ 87. +2:25:09
82 13:08 206 Marco MARCATO ITA VCD 86. +2:24:44
83 13:10 84 Imanol ERVITI ESP MOV 85. +2:24:33
84 13:12 73 Markel IRIZAR ARANBURU ESP RSH 84. +2:23:59
85 13:14 148 Ivan SANTAROMITA ITA BMC 83. +2:21:57
86 13:16 178 Tejay VAN GARDEREN USA THR 82. +2:21:04
87 13:18 77 Sergio Miguel Moreira PAULINHO POR RSH 81. +2:19:51
88 13:20 88 Jose Joaquin ROJAS GIL ESP MOV 80. +2:18:01
89 13:22 156 Tony GALLOPIN FRA COF 79. +2:14:23
90 13:24 16 Stuart O'GRADY AUS LEO 78. +2:14:18
91 13:26 135 Gianni MEERSMAN BEL FDJ 77. +2:12:37
92 13:28 56 David MILLAR GBR GRM 76. +2:11:44
93 13:30 5 Richie PORTE AUS SBS 75. +2:08:58
94 13:32 204 Johnny HOOGERLAND NED VCD 74. +2:06:32
95 13:34 25 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 73. +2:06:24
96 13:36 198 Egor SILIN RUS KAT 72. +2:04:46
97 13:38 46 Grischa NIERMANN GER RAB 71. +2:03:03
98 13:40 45 Bauke MOLLEMA NED RAB 70. +1:59:45
99 13:42 96 Maciej PATERSKI POL LIQ 69. +1:59:08
100 13:44 51 Thor HUSHOVD NOR GRM 68. +1:58:00
101 13:46 22 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP EUS 67. +1:54:26
102 13:48 203 Thomas DE GENDT BEL VCD 66. +1:53:13
103 13:50 145 Amaël MOINARD FRA BMC 65. +1:52:57
104 13:52 115 Christian KNEES GER SKY 64. +1:52:53
105 13:54 19 Jens VOIGT GER LEO 63. +1:52:23
106 13:56 121 Sylvain CHAVANEL FRA QST 62. +1:49:57
107 13:58 3 Daniel NAVARRO GARCIA ESP SBS 61. +1:48:12
108 14:00 14 Linus GERDEMANN GER LEO 60. +1:46:27
109 14:02 167 David LOOSLI SUI LAM 59. +1:46:19
110 14:04 114 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 58. +1:43:33
111 14:06 109 Christophe RIBLON FRA ALM 57. +1:42:12
112 14:08 47 Luis Leon SANCHEZ GIL ESP RAB 56. +1:41:57
113 14:10 102 Maxime BOUET FRA ALM 55. +1:41:50
114 14:12 144 George HINCAPIE USA BMC 54. +1:41:31
115 14:14 48 Laurens TEN DAM NED RAB 53. +1:41:10
116 14:16 127 Jérôme PINEAU FRA QST 52. +1:40:53
117 14:18 182 Anthony CHARTEAU FRA EUC 51. +1:40:01
118 14:20 13 Jakob FUGLSANG DEN LEO 50. +1:35:47
119 14:22 146 Steve MORABITO SUI BMC 49. +1:32:33
120 14:24 119 Xabier ZANDIO ECHAIDE ESP SKY 48. +1:31:28
121 14:26 175 Tony MARTIN GER THR 47. +1:31:24
122 14:28 219 Yannick TALABARDON FRA SAU 46. +1:29:53
123 14:30 125 Dries DEVENYNS BEL QST 45. +1:29:02
124 14:32 69 Andrey ZEITS KAZ AST 44. +1:27:47
125 14:34 183 Cyril GAUTIER FRA EUC 43. +1:23:46
126 14:36 98 Sylvester SZMYD POL LIQ 42. +1:21:06
127 14:38 155 Julien EL FARES FRA COF 41. +1:20:05
128 14:40 157 David MONCOUTIE FRA COF 40. +1:19:31
129 14:42 62 Rémy DI GREGORIO FRA AST 39. +1:17:01
130 14:44 6 Chris SÖRENSEN DEN SBS 38. +1:11:48
131 14:46 42 Carlos BARREDO LLAMAZALES ESP RAB 37. +1:11:04
132 14:48 32 Philippe GILBERT BEL OLO 36. +1:10:36
133 14:50 81 David ARROYO DURAN ESP MOV 35. +1:09:30
134 14:52 23 Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN ESP EUS 34. +1:04:23
135 14:54 41 Robert GESINK NED RAB 33. +1:02:12
136 14:56 75 Levi LEIPHEIMER USA RSH 32. + 59:24
137 14:58 117 Geraint THOMAS GBR SKY 31. + 57:28
138 15:00 199 Yury TROFIMOV RUS KAT 30. + 52:20
139 15:02 15 Maxime MONFORT BEL LEO 29. + 51:44
140 15:04 191 Vladimir KARPETS RUS KAT 28. + 49:53
141 15:06 131 Sandy CASAR FRA FDJ 27. + 48:29
142 15:08 101 Nicolas ROCHE IRL ALM 26. + 40:58
143 15:10 29 Gorka VERDUGO MARCOTEGUI ESP EUS 25. + 39:57
144 15:12 194 Vladimir GUSEV RUS KAT 24. + 37:44
145 15:14 118 Rigoberto URAN URAN COL SKY 23. + 37:01
146 15:16 103 Hubert DUPONT FRA ALM 22. + 32:46
147 15:18 208 Rob RUIJGH NED VCD 21. + 29:25
148 15:21 38 Jelle VANENDERT BEL OLO 20. + 28:02
149 15:24 179 Peter VELITS SVK THR 19. + 27:55
150 15:27 58 Christian VANDEVELDE USA GRM 18. + 25:16
151 15:30 55 Ryder HESJEDAL CAN GRM 17. + 23:22
152 15:33 79 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP RSH 16. + 23:17
153 15:36 134 Arnold JEANNESSON FRA FDJ 15. + 17:42
154 15:39 211 Jerome COPPEL FRA SAU 14. + 16:49
155 15:42 124 Kevin DE WEERT BEL QST 13. + 12:55
156 15:45 151 Rein TAARAMAE EST COF 12. + 10:30
157 15:48 108 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 11. + 9:42
158 15:51 188 Pierre ROLLAND FRA EUC 10. + 8:57
159 15:54 52 Thomas DANIELSON USA GRM 9. + 7:11
160 15:57 91 Ivan BASSO ITA LIQ 8. + 4:40
161 16:00 21 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP EUS 7. + 4:22
162 16:03 1 Alberto CONTADOR VELASCO ESP SBS 6. + 3:55
163 16:06 161 Damiano CUNEGO ITA LAM 5. + 3:31
164 16:09 181 Thomas VOECKLER FRA EUC 4. + 2:10
165 16:12 141 Cadel EVANS AUS BMC 3. + 0:57
166 16:15 18 Frank SCHLECK LUX LEO 2. + 0:53
167 16:18 11 Andy SCHLECK LUX LEO 1.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad