Eredmények Tour de Pologne (lengyel körverseny) 2011 - 1. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2011. július 31., vasárnap

Eredmények Tour de Pologne (lengyel körverseny) 2011 - 1. szakasz

1.szakasz
2011. július 31. vasárnap
PRUSZKÓW - WARSZAWA
101,5 KM

1 KITTEL Marcel 188 SKS 02h 07' 26''
2 KRISTOFF Alexander 84 BMC + 00' 00''
3 CHICCHI Francesco 32 QST + 00' 00''
4 HAUSSLER Heinrich 4 GRM + 00' 00''
5 MERLO Michele 195 DER + 00' 00''
6 NIZZOLO Giacomo 73 LEO + 00' 00''
7 FEILLU Romain 163 VCD + 00' 00''
8 PAOLINI Luca 45 KAT + 00' 00''
9 HAEDO Juan Jose 54 SBS + 00' 00''
10 BLYTH Adam 112 OLO + 00' 00''
11 SAGAN Peter 18 LIQ + 00' 00''
12 HOWARD Leigh 64 THR + 00' 00''
13 GASPAROTTO Enrico 104 AST + 00' 00''
14 MATTHEWS Paul 126 RAB + 00' 00''
15 BOONEN Tom 37 QST + 00' 00''
16 BROWN Graeme 121 RAB + 00' 00''
17 BAKELANTS Jan 111 OLO + 00' 00''
18 STANNARD Ian 98 SKY + 00' 00''
19 CARDOSO Manuel 132 RSH + 00' 00''
20 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 141 EUS + 00' 00''
21 MARCZYŃSKI Tomasz 204 CCC + 00' 00''
22 TRUSOV Nikolay 48 KAT + 00' 00''
23 BRAMBILLA Giorgio 194 DER + 00' 00''
24 JANIACZYK Błażej 206 CCC + 00' 00''
25 MADRAZO RUIZ Angel 154 MOV + 00' 00''
26 REYNES MIMO Vicente 117 OLO + 00' 00''
27 RASMUSSEN Alex 65 THR + 00' 00''
28 ZAUGG Oliver 75 LEO + 00' 00''
29 SANTAMBROGIO Mauro 86 BMC + 00' 00''
30 PODLASKI Michał 218 POL + 00' 00''
31 SIVTSOV Kanstantin 66 THR + 00' 00''
32 MURPHY John 85 BMC + 00' 00''
33 CATALDO Dario 31 QST + 00' 00''
34 DEGENKOLB John 62 THR + 00' 00''
35 FROHLINGER Johannes 183 SKS + 00' 00''
36 VEIKKANEN Jussi 118 OLO + 00' 00''
37 REDA Francesco 35 QST + 00' 00''
38 KIRYIENKA Vasili 153 MOV + 00' 00''
39 BALLAN Alessanandro 81 BMC + 00' 00''
40 MACHADO Tiago 136 RSH + 00' 00''
41 MAGGIORE Gianluca 196 DER + 00' 00''
42 JORGENSEN Jonas Aaen 53 SBS + 00' 00''
43 ULISSI Diego 28 LAM + 00' 00''
44 MONTAGUTI Matteo 175 ALM + 00' 00''
45 OLIVEIRA Nelson 137 RSH + 00' 00''
46 KEIZER Martijn 165 VCD + 00' 00''
47 PUJOL MUNOZ Oscar 116 OLO + 00' 00''
48 WEGMANN Fabian 78 LEO + 00' 00''
49 IGNATENKO Petr 43 KAT + 00' 00''
50 SEELDRAEYERS Kevin 36 QST + 00' 00''
51 KREDER Michel 2 GRM + 00' 00''
52 RUTKIEWICZ Marek 201 CCC + 00' 00''
53 PATERSKI Maciej 17 LIQ + 00' 00''
54 CARUSO Giampaolo 42 KAT + 00' 00''
55 KENNAUGH Peter 94 SKY + 00' 00''
56 DIDIER Laurent 58 SBS + 00' 00''
57 DE CLERCQ Bart 113 OLO + 00' 00''
58 PIDGORNYY Ruslan 162 VCD + 00' 00''
59 NIBALI Vincenzo 16 LIQ + 00' 00''
60 MENDES Jose 203 CCC + 00' 00''
61 ROHREGGER Thomas 74 LEO + 00' 00''
62 VILA ERRANDONEA Patxi Javier 193 DER + 00' 00''
63 HANSEN Adam 115 OLO + 00' 00''
64 CAPECCHI Eros 14 LIQ + 00' 00''
65 AGNOLI Valerio 11 LIQ + 00' 00''
66 KESSIAKOFF Fredrik 108 AST + 00' 00''
67 PASAMONTES RODRIGUES Luis 156 MOV + 00' 00''
68 AZANZA SOTO Jorge 147 EUS + 00' 00''
69 VEELERS Tom 185 SKS + 00' 00''
70 NIEMIEC Przemyslaw 21 LAM + 00' 00''
71 HAEDO Lucas Sebastian 57 SBS + 00' 00''
72 BODNAR Maciej 13 LIQ + 00' 00''
73 BEYER Chad 82 BMC + 00' 00''
74 CLARKE Simon 102 AST + 00' 00''
75 MARTIN Daniel 1 GRM + 00' 00''
76 PIRES Bruno 76 LEO + 00' 00''
77 NERZ Dominique 15 LIQ + 00' 00''
78 RIGHI Daniele 25 LAM + 00' 00''
79 NORDHAUG LARS Peter 96 SKY + 00' 00''
80 BAZAYEV Assan 101 AST + 00' 00''
81 KISERLOVSKI Robert 106 AST + 00' 00''
82 DYACHENKO Aleksandr 103 AST + 00' 00''
83 SCARPONI Michele 22 LAM + 00' 00''
84 CIEŚLIK Paweł 213 POL + 00' 00''
85 SPILAK Simon 27 LAM + 00' 00''
86 LE MEVEL Christophe 3 GRM + 00' 00''
87 PETERSON Thomas 6 GRM + 00' 00''
88 LAGUTIN Sergey 166 VCD + 00' 00''
89 POSSONI Morris 97 SKY + 00' 00''
90 MAJKA Rafał 56 SBS + 00' 00''
91 Rinaldo Nocentini 171 ALM + 00' 00''
92 POELS Wout 168 VCD + 00' 00''
93 WYSS Danilo 88 BMC + 00' 00''
94 PERGET Mathieu 176 ALM + 00' 00''
95 OYARZUN Carlos Ivan 155 MOV + 00' 00''
96 HOUANARD Steve 173 ALM + 00' 00''
97 MARCATO Marco 167 VCD + 00' 00''
98 HUZARSKI Bartosz 211 POL + 00' 00''
99 MALACARNE Davide 34 QST + 00' 00''
100 TALANSKY Andrew 7 GRM + 00' 00''
101 GOŁAS Michał 164 VCD + 00' 00''
102 ROCCHETTI Frederico 192 DER + 00' 00''
103 VANDEWALLE Kristof 38 QST + 00' 00''
104 KLEMME Domenik 72 LEO + 00' 00''
105 PLIUSCHIN Alexsandr 46 KAT + 00' 00''
106 GRADEK Kamil 215 POL + 00' 00''
107 LÖVKVIST Thomas 95 SKY + 00' 00''
108 RIBLON Christophe 178 ALM + 00' 00''
109 BRUSEGHIN Marzio 151 MOV + 00' 00''
110 BAILETTI Paolo 191 DER + 00' 00''
111 CARLSTRÖM Kjell 91 SKY + 00' 00''
112 FROOME Christopher 93 SKY + 00' 00''
113 PETROV Evgeny 107 AST + 00' 00''
114 MIZUROV Andrey 105 AST + 00' 00''
115 LEQUATRE Geoffroy 135 RSH + 00' 00''
116 SESMA Daniel 144 EUS + 00' 00''
117 BUTLER Chris 83 BMC + 00' 00''
118 SMUKULIS Gatis 67 THR + 00' 00''
119 CLARKE William 71 LEO + 00' 00''
120 BEWLEY Sam 133 RSH + 00' 00''
121 DI LUCA Danilo 44 KAT + 00' 00''
122 ARGUELYES Arkimedes 41 KAT + 00' 00''
123 BODNAR Łukasz 208 CCC + 00' 00''
124 ROE Thimothy 87 BMC + 00' 00''
125 GASTAUER Ben 174 ALM + 00' 00''
126 ROVNY Ivan 138 RSH + 00' 00''
127 FEDI Matteo 197 DER + 00' 00''
128 SAMOLAU Branislau 157 MOV + 00' 00''
129 FAIRLY Caleb 63 THR + 00' 00''
130 VAN WINDEN Dennis 128 RAB + 00' 00''
131 CARRARA Matteo 161 VCD + 00' 00''
132 CUMMINGS Stephen 92 SKY + 00' 00''
133 POZZATO Filippo 47 KAT + 00' 00''
134 BOARO Manuele 55 SBS + 00' 00''
135 MORAJKO Jacek 202 CCC + 00' 00''
136 SLAGTER Tom Jelte 127 RAB + 00' 00''
137 DE GREEF Francis 114 OLO + 00' 00''
138 BUSCHE Matthew 131 RSH + 00' 00''
139 KUREK Adrian 217 POL + 00' 00''
140 ALBASINI Michael 61 THR + 00' 00''
141 DE MAAR Marc 33 QST + 00' 00''
142 SPEZIALETTI Alessandro 26 LAM + 00' 00''
143 TACIAK Mateusz 205 CCC + 00' 00''
144 MARZANO Marco 24 LAM + 00' 00''
145 MAASKANT Martijn 5 GRM + 00' 00''
146 DĄBROWSKI Jarosław 212 POL + 00' 00''
147 CLEMENT Stef 122 RAB + 00' 00''
148 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 146 EUS + 00' 00''
149 FLENS Rick 124 RAB + 00' 00''
150 SPRICK Matthieu 182 SKS + 00' 00''
151 MARANGONI Alan 12 LIQ + 00' 00''
152 MINGUEZ AYALA Miguel 142 EUS + 00' 00''
153 PLAZA MOLINA Ruben 158 MOV + 00' 00''
154 CAZAUX Pierre 143 EUS + 00' 00''
155 MARTENS Paul 125 RAB + 00' 00''
156 RAVARD Anthony 177 ALM + 00' 00''
157 KONOVALOVAS Ignatas 152 MOV + 00' 00''
158 MATYSIAK Bartłomiej 207 CCC + 00' 00''
159 KVACHUK Oleksandr 23 LAM + 00' 00''
160 GAWROŃSKI Piotr 216 POL + 00' 00''
161 BERNAS Paweł 214 POL + 00' 00''
162 GESCHKE Simon 186 SKS + 00' 00''
163 CHENG Ji 187 SKS + 00' 00''
164 HUPOND Thierry 181 SKS + 00' 00''
165 VANMARCKE Sep 8 GRM + 00' 00''
166 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 148 EUS + 00' 00''
167 POPOVYCH Yaroslav 134 RSH + 00' 00''
168 VELITS Martin 68 THR + 00' 00''
169 BOUET Maxime 172 ALM + 00' 00''
170 PISCOPIELLO Fabio 198 DER + 00' 00''
171 MARYCZ Jarosław 51 SBS + 00' 15''
172 TANNER David 52 SBS + 00' 23''
173 VAN EMDEN Jos 123 RAB + 01' 16''
174 TIMMER Albert 184 SKS + 01' 59''
175 FEILLU Brice 77 LEO + 09' 39''


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad