Tour 2010 - 19. szakasz egyéni időfutam versenyzők idulási sorrendje - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2010. július 24., szombat

Tour 2010 - 19. szakasz egyéni időfutam versenyzők idulási sorrendje


1 10:15 113 GRABSCH Bert GER THR 170. +4:26:56
2 10:16 207 MALORI Adriano ITA LAM 169. +4:24:55
3 10:17 66 ROUX Anthony FRA FDJ 168. +4:14:11
4 10:18 96 KLIER Andreas GER CTT 167. +4:12:26
5 10:19 206 LORENZETTO Mirco ITA LAM 166. +4:04:31
6 10:20 75 MC EWEN Robbie AUS KAT 165. +4:04:05
7 10:21 94 HUNT Jérémy GBR CTT 164. +4:00:18
8 10:22 47 QUINZIATO Manuel ITA LIQ 163. +3:59:52
9 10:23 83 CHAMPION Dimitri FRA ALM 162. +3:59:50
10 10:24 99 LLOYD Daniel GBR CTT 161. +3:58:23
11 10:25 57 MILLAR David GBR GRM 160. +3:58:09
12 10:27 98 LANCASTER Brett Daniel AUS CTT 159. +3:57:27
13 10:29 124 BURGHARDT Marcus GER BMC 158. +3:57:07
14 10:31 18 SORENSEN Nicki DEN SAX 157. +3:55:40
15 10:33 52 DEAN Julian NZL GRM 156. +3:52:43
16 10:35 112 EISEL Bernhard AUT THR 155. +3:50:05
17 10:37 111 CAVENDISH Mark GBR THR 154. +3:49:32
18 10:39 172 AUGE Stéphane FRA COF 153. +3:47:05
19 10:41 33 CUMMINGS Stephen GBR SKY 152. +3:44:19
20 10:43 15 O’GRADY Stuart AUS SAX 151. +3:44:16
21 10:45 68 SULZBERGER Wesley AUS FDJ 150. +3:43:39
22 10:47 208 PETACCHI Alessandro ITA LAM 149. +3:43:27
23 10:49 26 MURAVYEV Dmitriy KAZ RSH 148. +3:42:52
24 10:51 123 BOOKWALTER Brent USA BMC 147. +3:41:19
25 10:53 67 ROY Jérémy FRA FDJ 146. +3:39:40
26 10:55 134 DEVENYNS Dries BEL QST 145. +3:38:36
27 10:57 115 MARTIN Tony GER THR 144. +3:36:36
28 10:59 64 GESLIN Anthony FRA FDJ 143. +3:36:15
29 11:01 212 BENITEZ José-Alberto ESP FOT 142. +3:36:00
30 11:03 12 BRESCHEL Matti DEN SAX 141. +3:34:18
31 11:05 56 MAASKANT Martijn NED GRM 140. +3:32:51
32 11:07 193 FREIRE Oscar ESP RAB 139. +3:32:17
33 11:09 199 TJALLINGII Maarten NED RAB 138. +3:29:52
34 11:11 127 KROON Karsten NED BMC 137. +3:29:32
35 11:13 205 HONDO Danilo GER LAM 136. +3:29:25
36 11:15 3 GRIVKO Andriy UKR AST 135. +3:29:23
37 11:17 4 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus ESP AST 134. +3:26:50
38 11:19 97 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 133. +3:26:45
39 11:21 13 CANCELLARA Fabian SUI SAX 132. +3:25:26
40 11:23 137 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 131. +3:25:12
41 11:25 5 IGLINSKIY Maxim KAZ AST 130. +3:23:30
42 11:27 142 CIOLEK Gerald GER MRM 129. +3:22:50
43 11:29 185 PEREZ LEZAUN Alan ESP EUS 128. +3:22:08
44 11:31 46 OSS Daniel ITA LIQ 127. +3:21:42
45 11:33 192 BOOM Lars NED RAB 126. +3:21:31
46 11:35 49 VANDBORG Brian DEN LIQ 125. +3:20:32
47 11:37 19 VOIGT Jens GER SAX 124. +3:19:56
48 11:39 202 BOLE Grega SLO LAM 123. +3:19:45
49 11:41 108 ROELANDTS Jürgen BEL OLO 122. +3:19:37
50 11:43 42 BELLOTTI Francesco ITA LIQ 121. +3:18:11
51 11:45 203 DA DALTO Mauro ITA LAM 120. +3:17:44
52 11:47 149 WEGMANN Fabian GER MRM 119. +3:15:34
53 11:49 158 TURGOT Sébastien FRA BTL 118. +3:14:46
54 11:51 139 WYNANTS Maarten BEL QST 117. +3:14:13
55 11:53 182 ISASI Inaki ESP EUS 116. +3:11:23
56 11:55 29 RAST Gregory SUI RSH 115. +3:11:09
57 11:57 87 MONDORY Lloyd FRA ALM 114. +3:11:01
58 11:59 36 BOASSON HAGEN Edvald NOR SKY 113. +3:10:29
59 12:01 152 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 112. +3:09:56
60 12:03 95 HUSHOVD Thor NOR CTT 111. +3:09:37
61 12:05 76 PLIUSCHIN Alexandr MDA KAT 110. +3:07:54
62 12:07 2 DE LA FUENTE David ESP AST 109. +3:06:27
63 12:09 82 BOUET Maxime FRA ALM 108. +3:06:26
64 12:11 204 GAVAZZI Francesco ITA LAM 107. +3:04:54
65 12:13 72 BRUTT Pavel RUS KAT 106. +3:04:40
66 12:15 59 ZABRISKIE David USA GRM 105. +3:04:31
67 12:17 73 IVANOV Serguei RUS KAT 104. +3:03:58
68 12:19 38 PAUWELS Serge BEL SKY 103. +3:03:47
69 12:21 146 ROBERTS Luke AUS MRM 102. +3:02:57
70 12:23 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP AST 101. +3:01:56
71 12:25 157 SPRICK Matthieu FRA BTL 100. +3:00:39
72 12:27 32 BARRY Michaël CAN SKY 99. +2:59:58
73 12:29 175 KERN Christophe FRA COF 98. +2:59:03
74 12:31 88 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 97. +2:57:05
75 12:33 69 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ 96. +2:55:57
76 12:35 186 PEREZ MORENO Ruben ESP EUS 95. +2:54:24
77 12:37 65 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ 94. +2:53:03
78 12:39 43 KOREN Kristjan SLO LIQ 93. +2:52:41
79 12:41 145 KNEES Christian GER MRM 92. +2:51:20
80 12:43 176 MINARD Sébastien FRA COF 91. +2:48:40
81 12:45 143 FRÖHLINGER Johannes GER MRM 90. +2:47:12
82 12:47 34 FLECHA Juan Antonio ESP SKY 89. +2:43:35
83 12:49 159 VOGONDY Nicolas FRA BTL 88. +2:41:54
84 12:51 122 BALLAN Alessandro ITA BMC 87. +2:40:34
85 12:53 28 POPOVYCH Yaroslav UKR RSH 86. +2:38:11
86 12:55 45 KUCHYNSKI Aleksandr BLR LIQ 85. +2:36:22
87 12:57 141 GERDEMANN Linus GER MRM 84. +2:34:51
88 12:59 211 CAPECCHI Eros ITA FOT 83. +2:31:45
89 13:01 105 LANG Sebastian GER OLO 82. +2:30:14
90 13:03 218 PEREZ ARRIETA Aitor ESP FOT 81. +2:29:45
91 13:05 214 DURAN AROCA Arkaitz ESP FOT 80. +2:29:19
92 13:07 79 VORGANOV Eduard RUS KAT 79. +2:24:32
93 13:09 163 ERVITI Imanol ESP GCE 78. +2:18:29
94 13:11 63 DI GREGORIO Rémy FRA FDJ 77. +2:17:03
95 13:13 84 ELMIGER Martin SUI ALM 76. +2:14:12
96 13:15 151 VOECKLER Thomas FRA BTL 75. +2:12:39
97 13:17 147 ROHREGGER Thomas AUT MRM 74. +2:11:40
98 13:19 103 DE GREEF Francis BEL OLO 73. +2:09:50
99 13:21 162 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR GCE 72. +2:09:09
100 13:23 178 MONIER Damien FRA COF 71. +2:08:29
101 13:25 17 SORENSEN Chris DEN SAX 70. +2:05:43
102 13:27 177 MOINARD Amaël FRA COF 69. +2:05:02
103 13:29 39 THOMAS Geraint GBR SKY 68. +2:02:10
104 13:31 169 ROJAS Jose Joaquin ESP GCE 67. +2:00:25
105 13:33 135 PINEAU Jérôme FRA QST 66. +1:54:57
106 13:35 74 KOLOBNEV Alexandr RUS KAT 65. +1:53:05
107 13:37 138 VAN DE WALLE Jurgen BEL QST 64. +1:51:26
108 13:39 165 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 63. +1:50:27
109 13:41 167 PERGET Mathieu FRA GCE 62. +1:49:33
110 13:43 116 MONFORT Maxime BEL THR 61. +1:45:57
111 13:45 126 HINCAPIE George USA BMC 60. +1:45:30
112 13:47 197 NIERMANN Grischa GER RAB 59. +1:45:26
113 13:49 154 FEDRIGO Pierrick FRA BTL 58. +1:45:09
114 13:51 48 SZMYD Sylvester POL LIQ 57. +1:44:32
115 13:53 188 VELASCO Ivan ESP EUS 56. +1:44:09
116 13:55 156 ROLLAND Pierre FRA BTL 55. +1:43:35
117 13:57 196 MOERENHOUT Koos NED RAB 54. +1:43:25
118 13:59 8 TIRALONGO Paolo ITA AST 53. +1:42:00
119 14:01 219 VALLS FERRI Rafael ESP FOT 52. +1:41:31
120 14:03 128 MORABITO Steve SUI BMC 51. +1:40:15
121 14:05 14 FUGLSANG Jakob DEN SAX 50. +1:39:07
122 14:07 164 GUTIERREZ José Ivan ESP GCE 49. +1:36:05
123 14:09 6 NAVARRO Daniel ESP AST 48. +1:34:16
124 14:11 106 LLOYD Matthew AUS OLO 47. +1:28:18
125 14:13 27 PAULINHO Sergio POR RSH 46. +1:23:37
126 14:15 22 BRAJKOVIC Janez SLO RSH 45. +1:22:00
127 14:17 155 GAUTIER Cyril FRA BTL 44. +1:21:36
128 14:19 132 BARREDO Carlos ESP QST 43. +1:20:06
129 14:21 153 CHARTEAU Anthony FRA BTL 42. +1:19:27
130 14:23 61 LE MEVEL Christophe FRA FDJ 41. +1:18:19
131 14:25 183 MARTINEZ Egoi ESP EUS 40. +1:15:10
132 14:27 119 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 39. +1:14:03
133 14:29 194 GARATE Juan Manuel ESP RAB 38. +1:08:26
134 14:31 118 ROGERS Michael AUS THR 37. +1:07:23
135 14:33 179 PAURIOL Rémi FRA COF 36. +1:07:11
136 14:35 93 GUSTOV Volodymir UKR CTT 35. +1:07:09
137 14:37 189 VERDUGO Gorka ESP EUS 34. +1:06:39
138 14:39 102 AERTS Mario BEL OLO 33. + 59:39
139 14:41 131 CHAVANEL Sylvain FRA QST 32. + 58:22
140 14:43 41 BASSO Ivan ITA LIQ 31. + 55:25
141 14:45 58 VAN SUMMEREN Johan BEL GRM 30. + 55:07
142 14:47 201 CUNEGO Damiano ITA LAM 29. + 51:56
143 14:49 89 RIBLON Christophe FRA ALM 28. + 50:27
144 14:51 174 EL FARES Julien FRA COF 27. + 48:56
145 14:53 121 EVANS Cadel AUS BMC 26. + 45:13
146 14:55 62 CASAR Sandy FRA FDJ 25. + 42:56
147 14:57 31 WIGGINS Bradley GBR SKY 24. + 41:34
148 14:59 21 ARMSTRONG Lance USA RSH 23. + 37:58
149 15:01 166 MOREAU Christophe FRA GCE 22. + 32:30
150 15:03 91 SASTRE Carlos ESP CTT 21. + 25:50
151 15:05 107 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 20. + 25:23
152 15:08 133 DE WEERT Kevin BEL QST 19. + 20:03
153 15:11 37 LÖVKVIST Thomas SWE SKY 18. + 18:30
154 15:14 85 GADRET John FRA ALM 17. + 17:59
155 15:17 9 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 16. + 17:57
156 15:20 81 ROCHE Nicolas IRL ALM 15. + 16:00
157 15:23 24 KLÖDEN Andréas GER RSH 14. + 14:44
158 15:26 168 PLAZA MOLINA Ruben ESP GCE 12. + 13:01
159 15:29 25 LEIPHEIMER Levi USA RSH 13. + 14:24
160 15:32 161 SANCHEZ Luis-Leon ESP GCE 11. + 12:46
161 15:35 23 HORNER Christopher USA RSH 10. + 10:37
162 15:38 44 KREUZIGER Roman CZE LIQ 9. + 10:12
163 15:41 54 HESJEDAL Ryder CAN GRM 8. + 9:18
164 15:44 77 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 7. + 7:03
165 15:47 195 GESINK Robert NED RAB 6. + 6:41
166 15:50 101 VAN DEN BROECK Jurgen BEL OLO 5. + 5:27
167 15:53 191 MENCHOV Denis RUS RAB 4. + 3:53
168 15:56 181 SANCHEZ Samuel ESP EUS 3. + 3:32
169 15:59 11 SCHLECK Andy LUX SAX 2. + 0:08
170 16:02 1 CONTADOR Alberto ESP AST 1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad