Giro d'Italia 2017 -10. szakasz - egyéni időfutam - indulási sorrend, rajtidők - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2017. május 15., hétfő

Giro d'Italia 2017 -10. szakasz - egyéni időfutam - indulási sorrend, rajtidők



1 12:45  Matteo PELUCCHI                        ITA  BOH  190. +2:00:18
  2 12:46  Giuseppe FONZI                         ITA  WIL  189. +1:52:19
  3 12:47  Marcin BIALOBLOCKI                     POL  CCC  188. +1:49:08
  4 12:48  Zhandos BIZHIGITOV                     KAZ  AST  187. +1:40:47
  5 12:49  Ilia KOSHEVOY                          BLR  WIL  186. +1:39:57
  6 12:50  Sam BENNETT                            IRL  BOH  185. +1:39:20
  7 12:51  Simone ANDREETTA                       ITA  BRD  184. +1:37:33
  8 12:52  Alberto LOSADA ALGUACIL                ESP  KAT  183. +1:36:48
  9 12:53  Sean DE BIE                            BEL  LTS  182. +1:35:42
 10 12:54  Ivan SAVITSKIY                         RUS  GAZ  181. +1:34:26
 11 12:55  Dmitriy KOZONTCHUK                     RUS  GAZ  180. +1:32:50
 12 12:56  Jan BÁRTA                              CZE  BOH  179. +1:32:39
 13 12:57  Jakub MARECZKO                         ITA  WIL  178. +1:30:32
 14 12:58  Evgeny SHALUNOV                        RUS  GAZ  177. +1:30:19
 15 12:59  Lorenzo ROTA                           ITA  BRD  176. +1:29:49
 16 13:00  Giacomo NIZZOLO                        ITA  TFS  175. +1:29:02
 17 13:01  Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA          COL  WIL  174. +1:28:44
 18 13:02  Phil BAUHAUS                           GER  SUN  173. +1:28:36
 19 13:03  Nicola BOEM                            ITA  BRD  172. +1:27:13
 20 13:04  Maximiliano Ariel RICHEZE              ARG  QST  171. +1:27:12
 21 13:05  Rory SUTHERLAND                        AUS  MOV  170. +1:26:42
 22 13:06  Manuel SENNI                           ITA  BMC  169. +1:26:05
 23 13:07  Pieter SERRY                           BEL  QST  168. +1:25:33
 24 13:08  Twan CASTELIJNS                        NED  TLJ  167. +1:25:10
 25 13:09  Maxim BELKOV                           RUS  KAT  166. +1:24:28
 26 13:10  Davide MARTINELLI                      ITA  QST  165. +1:22:49
 27 13:11  Vincenzo ALBANESE                      ITA  BRD  164. +1:22:25
 28 13:12  Iljo KEISSE                            BEL  QST  163. +1:22:16
 29 13:13  Tom STAMSNIJDER                        NED  SUN  162. +1:21:50
 30 13:14  Rüdiger SELIG                          GER  BOH  161. +1:21:02
 31 13:15  Sergey LAGUTIN                         RUS  GAZ  160. +1:20:53
 32 13:16  Eugenio ALAFACI                        ITA  TFS  159. +1:20:51
 33 13:17  Alexander EDMONSON                     AUS  ORS  158. +1:20:20
 34 13:18  Caleb EWAN                             AUS  ORS  157. +1:20:15
 35 13:19  Johann VAN ZYL                         RSA  DDD  156. +1:19:50
 36 13:20  Roberto FERRARI                        ITA  UAD  155. +1:18:43
 37 13:21  Svein TUFT                             CAN  ORS  154. +1:17:41
 38 13:22  Christopher JUUL JENSEN                DEN  ORS  153. +1:17:06
 39 13:23  Ángel VICIOSO ARCOS                    ESP  KAT  152. +1:16:56
 40 13:24  Victor CAMPENAERTS                     BEL  TLJ  151. +1:16:48
 41 13:25  Martijn KEIZER                         NED  TLJ  150. +1:16:09
 42 13:26  Moreno HOFLAND                         NED  LTS  149. +1:16:07
 43 13:27  Luka MEZGEC                            SLO  ORS  148. +1:15:29
 44 13:28  Julen AMEZQUETA                        ESP  WIL  147. +1:15:16
 45 13:29  Alex HOWES                             USA  CDT  146. +1:14:31
 46 13:30  Manuel QUINZIATO                       ITA  BMC  145. +1:14:16
 47 13:31  Joseph Lloyd DOMBROWSKI                USA  CDT  144. +1:14:11
 48 13:32  André GREIPEL                          GER  LTS  143. +1:13:47
 49 13:33  Branislau SAMOILAU                     BLR  CCC  142. +1:13:37
 50 13:34  Michal GOLAS                           POL  SKY  141. +1:13:33
 51 13:35  William BONNET                         FRA  FDJ  140. +1:12:56
 52 13:36  Aleksei TCATEVICH                      RUS  GAZ  139. +1:12:46
 53 13:37  Mirco MAESTRI                          ITA  BRD  138. +1:12:44
 54 13:38  Daniele BENNATI                        ITA  MOV  137. +1:12:00
 55 13:39  Enrico BARBIN                          ITA  BRD  136. +1:12:00
 56 13:40  Mads PEDERSEN                          DEN  TFS  135. +1:11:59
 57 13:41  Kristijan KOREN                        SLO  CDT  134. +1:11:48
 58 13:42  Jan TRATNIK                            SLO  CCC  133. +1:11:30
 59 13:43  Vasil KIRYIENKA                        BLR  SKY  132. +1:10:54
 60 13:44  Lukasz OWSIAN                          POL  CCC  131. +1:10:52
 61 13:45  Sacha MODOLO                           ITA  UAD  130. +1:10:04
 62 13:46  Viacheslav KUZNETSOV                   RUS  KAT  129. +1:10:01
 63 13:47  Eugert ZHUPA                           ALB  WIL  128. +1:09:28
 64 13:48  Jasper DE BUYST                        BEL  LTS  127. +1:09:10
 65 13:49  Cesare BENEDETTI                       ITA  BOH  126. +1:08:11
 66 13:50  Michael HEPBURN                        AUS  ORS  125. +1:08:11
 67 13:51  Daniel TEKLEHAIMANOT                   ERI  DDD  124. +1:08:11
 68 13:52  Ivan ROVNY                             RUS  GAZ  123. +1:07:12
 69 13:53  Sindre SKJOESTAD LUNKE                 NOR  SUN  122. +1:06:58
 70 13:54  Simone PONZI                           ITA  CCC  121. +1:06:23
 71 13:55  Filippo POZZATO                        ITA  WIL  120. +1:06:18
 72 13:56  Marco MARCATO                          ITA  UAD  119. +1:06:06
 73 13:57  Maciej PATERSKI                        POL  CCC  118. +1:05:56
 74 13:58  Fernando GAVIRIA RENDON                COL  QST  117. +1:05:53
 75 13:59  Matej MOHORIC                          SLO  UAD  116. +1:05:51
 76 14:00  Quentin JAUREGUI                       FRA  ALM  115. +1:05:34
 77 14:01  Jos VAN EMDEN                          NED  TLJ  114. +1:05:24
 78 14:02  Kenny ELISSONDE                        FRA  SKY  113. +1:05:20
 79 14:03  Giulio CICCONE                         ITA  BRD  112. +1:05:13
 80 14:04  Nathan HAAS                            AUS  DDD  111. +1:04:04
 81 14:05  Ryan GIBBONS                           RSA  DDD  110. +1:03:36
 82 14:06  Matteo BUSATO                          ITA  WIL  109. +1:02:44
 83 14:07  Matvey MAMYKIN                         RUS  KAT  108. +1:02:04
 84 14:08  Omar FRAILE MATARRANZ                  ESP  DDD  107. +1:01:58
 85 14:09  Davide VILLELLA                        ITA  CDT  106. +1:01:00
 86 14:10  Kristian SBARAGLI                      ITA  DDD  105. +1:00:51
 87 14:11  Valerio AGNOLI                         ITA  TBM  104. +1:00:36
 88 14:12  Julien BERARD                          FRA  ALM  103. +  59:59
 89 14:13  Dries DEVENYNS                         BEL  QST  102. +  59:40
 90 14:14  BENOIT VAUGRENARD                      FRA  FDJ  101. +  59:36
 91 14:15  Matthieu LADAGNOUS                     FRA  FDJ  100. +  59:32
 92 14:16  Luka PIBERNIK                          SLO  TBM   99. +  58:18
 93 14:17  Lars Ytting BAK                        DEN  LTS   98. +  58:09
 94 14:18  Jurgen VAN DEN BROECK                  BEL  TLJ   97. +  56:04
 95 14:19  Francisco Jose VENTOSO ALBERDI         ESP  BMC   96. +  54:55
 96 14:20  Jasper STUYVEN                         BEL  TFS   95. +  54:51
 97 14:21  Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ               ESP  TFS   94. +  54:45
 98 14:22  Tom-Jelte SLAGTER                      NED  CDT   93. +  54:24
 99 14:23  Edward RAVASI                          ITA  UAD   92. +  53:09
100 14:24  Lukas PÖSTLBERGER                      AUT  BOH   91. +  53:07
101 14:25  Pavel BRUTT                            RUS  GAZ   90. +  52:32
102 14:26  Enrico GASPAROTTO                      ITA  TBM   89. +  52:24
103 14:27  Bart DE CLERCQ                         BEL  LTS   88. +  51:24
104 14:28  Carlos VERONA                          ESP  ORS   87. +  51:14
105 14:29  Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA         ESP  AST   86. +  50:31
106 14:30  Felix GROSSSCHARTNER                   AUT  CCC   85. +  50:18
107 14:31  Clement CHEVRIER                       FRA  ALM   84. +  49:28
108 14:32  Paolo TIRALONGO                        ITA  AST   83. +  49:16
109 14:33  Dylan TEUNS                            BEL  BMC   82. +  48:57
110 14:34  Simon GESCHKE                          GER  SUN   81. +  45:32
111 14:35  Laurent DIDIER                         LUX  TFS   80. +  45:18
112 14:36  José GONÇALVES                         POR  KAT   79. +  44:44
113 14:37  Andrey ZEITS                           KAZ  AST   78. +  44:07
114 14:38  Silvan DILLIER                         SUI  BMC   77. +  42:42
115 14:39  Ruben PLAZA                            ESP  ORS   76. +  42:31
116 14:40  Adam HANSEN                            AUS  LTS   75. +  42:11
117 14:41  Eros CAPECCHI                          ITA  QST   74. +  41:11
118 14:42  Michal SCHLEGEL                        CZE  CCC   73. +  41:07
119 14:43  Jérémy ROY                             FRA  FDJ   72. +  40:49
120 14:44  Bram TANKINK                           NED  TLJ   71. +  40:39
121 14:45  Manuele BOARO                          ITA  TBM   70. +  40:29
122 14:46  Chad HAGA                              USA  SUN   69. +  39:29
123 14:47  Luis León SANCHEZ                      ESP  AST   68. +  39:03
124 14:48  Sergey FIRSANOV                        RUS  GAZ   67. +  38:13
125 14:49  Gregor MÜHLBERGER                      AUT  BOH   66. +  37:22
126 14:50  Salvatore PUCCIO                       ITA  SKY   65. +  36:48
127 14:51  Hugh CARTHY                            GBR  CDT   64. +  35:47
128 14:52  Igor ANTON HERNANDEZ                   ESP  DDD   63. +  35:47
129 14:53  SEBASTIAN HENAO GOMEZ                  COL  SKY   62. +  35:44
130 14:54  Victor DE LA PARTE GONZALEZ            ESP  MOV   61. +  35:39
131 14:55  Enrico BATTAGLIN                       ITA  TLJ   60. +  35:30
132 14:56  Diego ROSA                             ITA  SKY   59. +  35:09
133 14:57  Julien BERNARD                         FRA  TFS   58. +  34:17
134 14:58  Robert KIŠERLOVSKI                     CRO  KAT   57. +  33:49
135 14:59  Philip DEIGNAN                         IRL  SKY   56. +  33:37
136 15:00  Jose ROJAS                             ESP  MOV   55. +  33:26
137 15:01  Giovanni VISCONTI                      ITA  TBM   54. +  32:45
138 15:02  Georg PREIDLER                         AUT  SUN   53. +  32:21
139 15:03  Alexander FOLIFOROV                    RUS  GAZ   52. +  31:57
140 15:04  José MENDES                            POR  BOH   51. +  31:56
141 15:05  Pierre ROLLAND                         FRA  CDT   50. +  31:36
142 15:06  Steve MORABITO                         SUI  FDJ   49. +  31:04
143 15:07  Joseph ROSSKOPF                        USA  BMC   48. +  29:18
144 15:08  Tomasz MARCZYNSKI                      POL  LTS   47. +  28:49
145 15:09  François BIDARD                        FRA  ALM   46. +  28:35
146 15:10  Tobias LUDVIGSSON                      SWE  FDJ   45. +  27:52
147 15:11  Mikel LANDA MEANA                      ESP  SKY   44. +  27:06
148 15:12  Matteo MONTAGUTI                       ITA  ALM   43. +  26:07
149 15:13  Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG      RSA  DDD   42. +  26:03
150 15:14  Ben GASTAUER                           LUX  ALM   41. +  24:45
151 15:15  Gorka IZAGIRRE INSAUSTI                ESP  MOV   40. +  23:36
152 15:16  Laurens TEN DAM                        NED  SUN   39. +  23:30
153 15:17  Jose HERRADA LOPEZ                     ESP  MOV   38. +  22:59
154 15:18  Winner Andrew ANACONA GOMEZ            COL  MOV   37. +  19:52
155 15:19  Stef CLEMENT                           NED  TLJ   36. +  19:29
156 15:20  Natnael BERHANE                        ERI  DDD   35. +  18:46
157 15:21  Rudy MOLARD                            FRA  FDJ   34. +  18:35
158 15:22  Kanstantsin SIUTSOU                    BLR  TBM   33. +  16:58
159 15:23  Laurens DE PLUS                        BEL  QST   32. +  16:50
160 15:24  Patrick KONRAD                         AUT  BOH   31. +  15:14
161 15:25  Jesper HANSEN                          DEN  AST   30. +  14:11
162 15:26  Hubert DUPONT                          FRA  ALM   29. +  13:54
163 15:27  Peter STETINA                          USA  TFS   28. +  13:26
164 15:28  Cristian RODRIGUEZ MARTIN              ESP  WIL   27. +  12:52
165 15:29  Jan HIRT                               CZE  CCC   26. +  11:22
166 15:30  Sébastien REICHENBACH                  SUI  FDJ   25. +  10:42
167 15:31  Franco PELLIZOTTI                      ITA  TBM   24. +  10:14
168 15:32  Valerio CONTI                          ITA  UAD   23. +   8:45
169 15:33  Michael WOODS                          CAN  CDT   22. +   8:26
170 15:34  Simone PETILLI                         ITA  UAD   21. +   8:24
171 15:35  Ben HERMANS                            BEL  BMC   20. +   7:38
172 15:36  Maxime MONFORT                         BEL  LTS   19. +   7:13
173 15:37  Rui Alberto FARIA DA COSTA             POR  UAD   18. +   5:52
174 15:38  Geraint THOMAS                         GBR  SKY   17. +   5:14
175 15:39  Adam YATES                             GBR  ORS   16. +   4:49
             háromperces különbséggel
176 15:42  Jan POLANC                             SLO  UAD   15. +   4:46
177 15:45  Dario CATALDO                          ITA  AST   14. +   4:32
178 15:48  Tejay VAN GARDEREN                     USA  BMC   13. +   3:56
179 15:51  Bob JUNGELS                            LUX  QST   12. +   3:30
180 15:54  Tanel KANGERT                          EST  AST   11. +   3:15
181 15:57  Steven KRUIJSWIJK                      NED  TLJ   10. +   3:06
182 16:00  Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA              CRC  MOV    9. +   2:53
183 16:03  Davide FORMOLO                         ITA  CDT    8. +   2:45
184 16:06  Ilnur ZAKARIN                          RUS  KAT    7. +   2:28
185 16:09  Domenico POZZOVIVO                     ITA  ALM    6. +   1:28
186 16:12  Vincenzo NIBALI                        ITA  TBM    5. +   1:10
187 16:15  Bauke MOLLEMA                          NED  TFS    4. +   0:51
188 16:18  Tom DUMOULIN                           NED  SUN    3. +   0:30
189 16:21  Thibaut PINOT                          FRA  FDJ    2. +   0:28
190 16:24  Nairo QUINTANA                         COL  MOV    1.

Post Top Ad