Eredmények: Giro d'Italia 2017 - 6. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2017. május 11., csütörtök

Eredmények: Giro d'Italia 2017 - 6. szakasz

6. szakasz
2017. május 11.
Reggio Calabria - Terme Luigiane
(217 km)
Kép forrása: twitter.com/giroditalia


1 SUI DILLIER Silvan BMC RACING TEAM 4h 58’ 01” 0’ 00”
2 BEL STUYVEN Jasper TREK - SEGAFREDO 4h 58’ 01” 0’ 00”
3 AUT POSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE 4h 58’ 13” 0’ 12”
4 ITA ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 4h 58’ 27” 0’ 26”
5 CAN WOODS Michael CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4h 58’ 40” 0’ 39”
6 GBR YATES Adam ORICA - SCOTT 4h 58’ 40” 0’ 39”
7 NED KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB 4h 58’ 40” 0’ 39”
8 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 4h 58’ 40” 0’ 39”
9 NED MOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO 4h 58’ 40” 0’ 39”
10 GBR THOMAS Geraint TEAM SKY 4h 58’ 40” 0’ 39”
11 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”
12 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA 4h 58’ 40” 0’ 39”
13 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 4h 58’ 40” 0’ 39”
14 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 58’ 40” 0’ 39”
15 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”
16 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4h 58’ 40” 0’ 39”
17 FRA PINOT Thibaut FDJ 4h 58’ 40” 0’ 39”
18 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 4h 58’ 40” 0’ 39”
19 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 4h 58’ 40” 0’ 39”
20 BEL TEUNS Dylan BMC RACING TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”
21 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”
22 USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”
23 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 4h 58’ 40” 0’ 39”
24 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”
25 BEL DE PLUS Laurens QUICK-STEP FLOORS 4h 58’ 40” 0’ 39”
26 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 58’ 40” 0’ 39”
27 FRA MOLARD Rudy FDJ 4h 58’ 40” 0’ 39”
28 AUT MÜHLBERGER Gregor BORA - HANSGROHE 4h 58’ 40” 0’ 39”
29 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 4h 58’ 40” 0’ 39”
30 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 4h 58’ 48” 0’ 47”
31 ITA PETILLI Simone UAE TEAM EMIRATES 4h 58’ 51” 0’ 50”
32 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 4h 58’ 51” 0’ 50”
33 POL MARCZYNSKI Tomasz LOTTO SOUDAL 4h 58’ 51” 0’ 50”
34 POR MENDES Jose' BORA - HANSGROHE 4h 58’ 57” 0’ 56”
35 RUS BRUTT Pavel GAZPROM - RUSVELO 4h 58’ 57” 0’ 56”
36 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 4h 59’ 00” 0’ 59”
37 BLR SIUTSOU Kanstantsin BAHRAIN - MERIDA 4h 59’ 00” 0’ 59”
38 USA STETINA Peter TREK - SEGAFREDO 4h 59’ 00” 0’ 59”
39 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 4h 59’ 00” 0’ 59”
40 ESP SANCHEZ Luis León ASTANA PRO TEAM 4h 59’ 00” 0’ 59”
41 CZE HIRT Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 4h 59’ 00” 0’ 59”
42 ESP HERRADA Jose MOVISTAR TEAM 4h 59’ 00” 0’ 59”
43 NED SLAGTER Tom-Jelte CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4h 59’ 04” 01’ 03”
44 ERI BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 4h 59’ 04” 01’ 03”
45 ESP FRAILE Omar TEAM DIMENSION DATA 4h 59’ 04” 01’ 03”
46 BEL HERMANS Ben BMC RACING TEAM 4h 59’ 04” 01’ 03”
47 SWE LUDVIGSSON Tobias FDJ 4h 59’ 10” 01’ 09”
48 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 4h 59’ 10” 01’ 09”
49 SLO TRATNIK Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 4h 59’ 13” 01’ 12”
50 ITA SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 4h 59’ 17” 01’ 16”
51 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 4h 59’ 17” 01’ 16”
52 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 4h 59’ 17” 01’ 16”
53 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 4h 59’ 17” 01’ 16”
54 ESP IZAGUIRRE Gorka MOVISTAR TEAM 4h 59’ 17” 01’ 16”
55 ESP BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 4h 59’ 17” 01’ 16”
56 SUI MORABITO Steve FDJ 4h 59’ 17” 01’ 16”
57 FRA CHEVRIER Clement AG2R LA MONDIALE 4h 59’ 17” 01’ 16”
58 DEN HANSEN Jesper ASTANA PRO TEAM 4h 59’ 17” 01’ 16”
59 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 4h 59’ 17” 01’ 16”
60 ESP RODRIGUEZ MARTIN Cristian WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 4h 59’ 17” 01’ 16”
61 NED CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 59’ 17” 01’ 16”
62 USA ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM 4h 59’ 17” 01’ 16”
63 RUS ROVNY Ivan GAZPROM - RUSVELO 4h 59’ 27” 01’ 26”
64 RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques TEAM DIMENSION DATA 4h 59’ 27” 01’ 26”
65 RUS FOLIFOROV Alexander GAZPROM - RUSVELO 4h 59’ 29” 01’ 28”
66 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM - RUSVELO 4h 59’ 36” 01’ 35”
67 POL PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 4h 59’ 38” 01’ 37”
68 POR GONÇALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 59’ 38” 01’ 37”
69 FRA BERNARD Julien TREK - SEGAFREDO 4h 59’ 38” 01’ 37”
70 GER GESCHKE Simon TEAM SUNWEB 4h 59’ 44” 01’ 43”
71 AUT PREIDLER Georg TEAM SUNWEB 4h 59’ 44” 01’ 43”
72 ITA VISCONTI Giovanni BAHRAIN - MERIDA 4h 59’ 54” 01’ 53”
73 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 59’ 54” 01’ 53”
74 ITA BOARO Manuele BAHRAIN - MERIDA 4h 59’ 54” 01’ 53”
75 SUI REICHENBACH Sébastien FDJ 4h 59’ 58” 01’ 57”
76 ITA PELLIZOTTI Franco BAHRAIN - MERIDA 4h 59’ 58” 01’ 57”
77 ITA ROSA Diego TEAM SKY 5h 0’ 00” 01’ 59”
78 ESP VENTOSO Francisco BMC RACING TEAM 5h 0’ 03” 02’ 02”
79 FRA ROY Jérémy FDJ 5h 0’ 03” 02’ 02”
80 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 5h 0’ 09” 02’ 08”
81 ITA BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 0’ 17” 02’ 16”
82 ITA BENEDETTI Cesare BORA - HANSGROHE 5h 0’ 23” 02’ 22”
83 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY 5h 0’ 25” 02’ 24”
84 ESP PLAZA Ruben ORICA - SCOTT 5h 0’ 25” 02’ 24”
85 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 5h 0’ 29” 02’ 28”
86 BEL DE CLERCQ Bart LOTTO SOUDAL 5h 0’ 36” 02’ 35”
87 AUS HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 5h 0’ 36” 02’ 35”
88 NED TANKINK Bram TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 0’ 36” 02’ 35”
89 ITA PONZI Simone CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 0’ 36” 02’ 35”
90 COL ANACONA Winner MOVISTAR TEAM 5h 0’ 36” 02’ 35”
91 ESP ROJAS Jose MOVISTAR TEAM 5h 0’ 36” 02’ 35”
92 CZE SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 0’ 40” 02’ 39”
93 ITA PUCCIO Salvatore TEAM SKY 5h 0’ 43” 02’ 42”
94 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 5h 0’ 43” 02’ 42”
95 LUX DIDIER Laurent TREK - SEGAFREDO 5h 0’ 43” 02’ 42”
96 FRA ROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 0’ 43” 02’ 42”
97 ITA MODOLO Sacha UAE TEAM EMIRATES 5h 0’ 47” 02’ 46”
98 AUT GROSSCHARTNER Felix CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 0’ 47” 02’ 46”
99 ITA TIRALONGO Paolo ASTANA PRO TEAM 5h 0’ 55” 02’ 54”
100 CRO KISERLOVSKI Robert TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 01’ 41” 03’ 40”
101 BEL DEVENYNS Dries QUICK-STEP FLOORS 5h 01’ 47” 03’ 46”
102 FRA LADAGNOUS Matthieu FDJ 5h 02’ 01” 04’ 00”
103 FRA VAUGRENARD Benoit FDJ 5h 02’ 05” 04’ 04”
104 CAN TUFT Svein ORICA - SCOTT 5h 02’ 08” 04’ 07”
105 ITA POZZATO Filippo WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 02’ 28” 04’ 27”
106 SLO PIBERNIK Luka BAHRAIN - MERIDA 5h 02’ 28” 04’ 27”
107 COL GAVIRIA Fernando QUICK-STEP FLOORS 5h 02’ 37” 04’ 36”
108 IRL DEIGNAN Philip TEAM SKY 5h 02’ 37” 04’ 36”
109 DEN JUUL JENSEN Christopher ORICA - SCOTT 5h 03’ 05” 05’ 04”
110 ITA BOEM Nicola BARDIANI CSF 5h 03’ 09” 05’ 08”
111 DEN PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO 5h 03’ 50” 05’ 49”
112 BEL VAN DEN BROECK Jurgen TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 04’ 00” 05’ 59”
113 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN - MERIDA 5h 04’ 00” 05’ 59”
114 ITA RAVASI Edward UAE TEAM EMIRATES 5h 04’ 04” 06’ 03”
115 SLO MOHORIC Matej UAE TEAM EMIRATES 5h 04’ 04” 06’ 03”
116 BEL CAMPENAERTS Victor TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 04’ 04” 06’ 03”
117 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 04’ 04” 06’ 03”
118 ALB ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 04’ 04” 06’ 03”
119 DEN BAK YTTING Lars LOTTO SOUDAL 5h 04’ 04” 06’ 03”
120 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 5h 04’ 04” 06’ 03”
121 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 5h 04’ 04” 06’ 03”
122 BEL DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 5h 04’ 04” 06’ 03”
123 AUS HEPBURN Michael ORICA - SCOTT 5h 04’ 04” 06’ 03”
124 ESP VERONA Carlos ORICA - SCOTT 5h 04’ 04” 06’ 03”
125 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 04’ 04” 06’ 03”
126 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 5h 04’ 04” 06’ 03”
127 ITA GASPAROTTO Enrico BAHRAIN - MERIDA 5h 04’ 22” 06’ 21”
128 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 5h 05’ 47” 07’ 46”
129 SLO MEZGEC Luka ORICA - SCOTT 5h 05’ 47” 07’ 46”
130 BLR KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 5h 07’ 49” 09’ 48”
131 RUS MAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 07’ 49” 09’ 48”
132 ESP VICIOSO Angel TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 07’ 49” 09’ 48”
133 ITA BENNATI Daniele MOVISTAR TEAM 5h 07’ 49” 09’ 48”
134 GER GREIPEL Andre' LOTTO SOUDAL 5h 08’ 15” 10’ 14”
135 POL GOLAS Michal TEAM SKY 5h 08’ 15” 10’ 14”
136 NOR LUNKE Sindre Skjøstad TEAM SUNWEB 5h 08’ 15” 10’ 14”
137 POL OWSIAN Lukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 08’ 15” 10’ 14”
138 FRA BERARD Julien AG2R LA MONDIALE 5h 08’ 15” 10’ 14”
139 ITA ALAFACI Eugenio TREK - SEGAFREDO 5h 08’ 15” 10’ 14”
140 NED HOFLAND Moreno LOTTO SOUDAL 5h 08’ 15” 10’ 14”
141 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 5h 08’ 15” 10’ 14”
142 NED KEIZER Martijn TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 08’ 15” 10’ 14”
143 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 5h 08’ 15” 10’ 14”
144 NED CASTELIJNS Twan TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 08’ 15” 10’ 14”
145 FRA BONNET William FDJ 5h 08’ 15” 10’ 14”
146 NED STAMSNIJDER Tom TEAM SUNWEB 5h 08’ 15” 10’ 14”
147 RUS LAGUTIN Sergey GAZPROM - RUSVELO 5h 08’ 15” 10’ 14”
148 RUS TCATEVICH Aleksei GAZPROM - RUSVELO 5h 08’ 15” 10’ 14”
149 CZE BARTA Jan BORA - HANSGROHE 5h 08’ 15” 10’ 14”
150 ITA FERRARI Roberto UAE TEAM EMIRATES 5h 08’ 15” 10’ 14”
151 BEL SERRY Pieter QUICK-STEP FLOORS 5h 08’ 15” 10’ 14”
152 RUS KOZONTCHUK Dmitriy GAZPROM - RUSVELO 5h 08’ 15” 10’ 14”
153 ERI TEKLEHAIMANOT Daniel TEAM DIMENSION DATA 5h 08’ 15” 10’ 14”
154 ESP ANTON Igor TEAM DIMENSION DATA 5h 08’ 15” 10’ 14”
155 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 5h 08’ 15” 10’ 14”
156 ITA QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 5h 11’ 44” 13’ 43”
157 ITA ALBANESE Vincenzo BARDIANI CSF 5h 11’ 44” 13’ 43”
158 ITA NIZZOLO Giacomo TREK - SEGAFREDO 5h 11’ 44” 13’ 43”
159 ITA SENNI Manuel BMC RACING TEAM 5h 11’ 44” 13’ 43”
160 ITA VILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 11’ 44” 13’ 43”
161 SLO KOREN Kristijan CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 11’ 44” 13’ 43”
162 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 11’ 44” 13’ 43”
163 BEL DE BIE Sean LOTTO SOUDAL 5h 11’ 44” 13’ 43”
164 ITA FONZI Giuseppe WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 11’ 44” 13’ 43”
165 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 11’ 44” 13’ 43”
166 BLR SAMOILAU Branislau CCC SPRANDI POLKOWICE 5h 11’ 44” 13’ 43”
167 ESP AMEZQUETA MORENO Julen WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 11’ 44” 13’ 43”
168 RSA VAN ZYL Johann TEAM DIMENSION DATA 5h 11’ 44” 13’ 43”
169 ITA PELUCCHI Matteo BORA - HANSGROHE 5h 11’ 44” 13’ 43”
170 COL MARTINEZ POVEDA Daniel WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 11’ 44” 13’ 43”
171 ITA MARTINELLI Davide QUICK-STEP FLOORS 5h 11’ 44” 13’ 43”
172 RUS SHALUNOV Evgeny GAZPROM - RUSVELO 5h 11’ 44” 13’ 43”
173 ESP HERNANDEZ Jesus TREK - SEGAFREDO 5h 11’ 44” 13’ 43”
174 AUS SUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 5h 11’ 44” 13’ 43”
175 ESP LOSADA Alberto TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 11’ 44” 13’ 43”
176 KAZ BIZHIGITOV Zhandos ASTANA PRO TEAM 5h 11’ 44” 13’ 43”
177 FRA ELISSONDE Kenny TEAM SKY 5h 11’ 44” 13’ 43”
178 ARG RICHEZE Maximiliano QUICK-STEP FLOORS 5h 11’ 44” 13’ 43”
179 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 11’ 44” 13’ 43”
180 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 11’ 44” 13’ 43”
181 AUS EDMONDSON Alexander ORICA - SCOTT 5h 11’ 44” 13’ 43”
182 BEL KEISSE Iljo QUICK-STEP FLOORS 5h 11’ 44” 13’ 43”
183 USA HOWES Alex CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 11’ 44” 13’ 43”
184 GER BAUHAUS Phil TEAM SUNWEB 5h 11’ 44” 13’ 43”
185 GBR CARTHY Hugh CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 5h 11’ 44” 13’ 43”
186 RUS SAVITCKII Ivan GAZPROM - RUSVELO 5h 11’ 44” 13’ 43”
187 BLR KOSHEVOY Ilia WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 5h 11’ 44” 13’ 43”
188 AUS HAAS Nathan TEAM DIMENSION DATA 5h 11’ 44” 13’ 43”
189 IRL BENNETT Sam BORA - HANSGROHE 5h 12’ 01” 14’ 00”
190 AUS EWAN Caleb ORICA - SCOTT 5h 12’ 01” 14’ 00”
191 GER SELIG Rudiger BORA - HANSGROHE 5h 12’ 01” 14’ 00”

Post Top Ad