Eredmények: Giro d'Italia 2017 - 13. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2017. május 19., péntek

Eredmények: Giro d'Italia 2017 - 13. szakasz

13. szakasz
2017.május 19.
Reggio Emilia - Tortona
 (167,0 km)

Kép forrása: /twitter.com/giroditalia

1 COL GAVIRIA Fernando QUICK-STEP FLOORS 3h 47’ 45” 0’ 00”
2 IRL BENNETT Sam BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
3 BEL STUYVEN Jasper TREK - SEGAFREDO 3h 47’ 45” 0’ 00”
4 ITA FERRARI Roberto UAE TEAM EMIRATES 3h 47’ 45” 0’ 00”
5 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 3h 47’ 45” 0’ 00”
6 GER SELIG Rudiger BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
7 ITA MODOLO Sacha UAE TEAM EMIRATES 3h 47’ 45” 0’ 00”
8 AUS EWAN Caleb ORICA - SCOTT 3h 47’ 45” 0’ 00”
9 GER GREIPEL Andre' LOTTO SOUDAL 3h 47’ 45” 0’ 00”
10 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 47’ 45” 0’ 00”
11 GER BAUHAUS Phil TEAM SUNWEB 3h 47’ 45” 0’ 00”
12 ARG RICHEZE Maximiliano QUICK-STEP FLOORS 3h 47’ 45” 0’ 00”
13 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 47’ 45” 0’ 00”
14 RUS SAVITCKII Ivan GAZPROM - RUSVELO 3h 47’ 45” 0’ 00”
15 SLO MEZGEC Luka ORICA - SCOTT 3h 47’ 45” 0’ 00”
16 RUS TCATEVICH Aleksei GAZPROM - RUSVELO 3h 47’ 45” 0’ 00”
17 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 3h 47’ 45” 0’ 00”
18 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 3h 47’ 45” 0’ 00”
19 ITA PUCCIO Salvatore TEAM SKY 3h 47’ 45” 0’ 00”
20 AUT MUHLBERGER Gregor BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
21 ITA PONZI Simone CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 47’ 45” 0’ 00”
22 SLO TRATNIK Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 47’ 45” 0’ 00”
23 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 3h 47’ 45” 0’ 00”
24 GBR YATES Adam ORICA - SCOTT 3h 47’ 45” 0’ 00”
25 SLO MOHORIC Matej UAE TEAM EMIRATES 3h 47’ 45” 0’ 00”
26 AUT POSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
27 POL GOLAS Michal TEAM SKY 3h 47’ 45” 0’ 00”
28 AUT PREIDLER Georg TEAM SUNWEB 3h 47’ 45” 0’ 00”
29 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA 3h 47’ 45” 0’ 00”
30 SWE LUDVIGSSON Tobias FDJ 3h 47’ 45” 0’ 00”
31 ERI TEKLEHAIMANOT Daniel TEAM DIMENSION DATA 3h 47’ 45” 0’ 00”
32 ESP VENTOSO Francisco BMC RACING TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
33 SLO PIBERNIK Luka BAHRAIN - MERIDA 3h 47’ 45” 0’ 00”
34 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
35 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 3h 47’ 45” 0’ 00”
36 BLR SIUTSOU Kanstantsin BAHRAIN - MERIDA 3h 47’ 45” 0’ 00”
37 ITA SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 3h 47’ 45” 0’ 00”
38 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
39 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 3h 47’ 45” 0’ 00”
40 ITA MARTINELLI Davide QUICK-STEP FLOORS 3h 47’ 45” 0’ 00”
41 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 3h 47’ 45” 0’ 00”
42 RUS SHALUNOV Evgeny GAZPROM - RUSVELO 3h 47’ 45” 0’ 00”
43 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 47’ 45” 0’ 00”
44 ESP ROJAS Jose MOVISTAR TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
45 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 47’ 45” 0’ 00”
46 ITA ALBANESE Vincenzo BARDIANI CSF 3h 47’ 45” 0’ 00”
47 ALB ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 47’ 45” 0’ 00”
48 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
49 FRA BONNET William FDJ 3h 47’ 45” 0’ 00”
50 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 47’ 45” 0’ 00”
51 FRA LADAGNOUS Matthieu FDJ 3h 47’ 45” 0’ 00”
52 BEL HERMANS Ben BMC RACING TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
53 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
54 CZE HIRT Jan CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 47’ 45” 0’ 00”
55 NED MOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO 3h 47’ 45” 0’ 00”
56 ITA VILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 47’ 45” 0’ 00”
57 POL PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 47’ 45” 0’ 00”
58 BEL DE PLUS Laurens QUICK-STEP FLOORS 3h 47’ 45” 0’ 00”
59 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 3h 47’ 45” 0’ 00”
60 FRA PINOT Thibaut FDJ 3h 47’ 45” 0’ 00”
61 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 47’ 45” 0’ 00”
62 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
63 NED VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 47’ 45” 0’ 00”
64 NED CASTELIJNS Twan TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 47’ 45” 0’ 00”
65 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 3h 47’ 45” 0’ 00”
66 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 3h 47’ 45” 0’ 00”
67 ITA PETILLI Simone UAE TEAM EMIRATES 3h 47’ 45” 0’ 00”
68 USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
69 ESP IZAGUIRRE Gorka MOVISTAR TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
70 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 3h 47’ 45” 0’ 00”
71 BEL DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 3h 47’ 45” 0’ 00”
72 FRA VAUGRENARD Benoit FDJ 3h 47’ 45” 0’ 00”
73 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 3h 47’ 45” 0’ 00”
74 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
75 NED CLEMENT Stef TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 47’ 45” 0’ 00”
76 RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques TEAM DIMENSION DATA 3h 47’ 45” 0’ 00”
77 FRA CHEVRIER Clement AG2R LA MONDIALE 3h 47’ 45” 0’ 00”
78 POL OWSIAN Lukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 47’ 45” 0’ 00”
79 POL MARCZYNSKI Tomasz LOTTO SOUDAL 3h 47’ 45” 0’ 00”
80 USA ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
81 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
82 POR MENDES Jose' BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
83 ITA QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
84 ITA BENNATI Daniele MOVISTAR TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
85 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 3h 47’ 45” 0’ 00”
86 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 3h 47’ 45” 0’ 00”
87 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 3h 47’ 45” 0’ 00”
88 CAN TUFT Svein ORICA - SCOTT 3h 47’ 45” 0’ 00”
89 DEN HANSEN Jesper ASTANA PRO TEAM 3h 47’ 45” 0’ 00”
90 FRA MOLARD Rudy FDJ 3h 47’ 45” 0’ 00”
91 ESP RODRIGUEZ MARTIN Cristian WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 47’ 45” 0’ 00”
92 CZE BARTA Jan BORA - HANSGROHE 3h 47’ 45” 0’ 00”
93 AUS EDMONDSON Alexander ORICA - SCOTT 3h 48’ 01” 0’ 16”
94 AUS HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 3h 48’ 07” 0’ 22”
95 ITA GASPAROTTO Enrico BAHRAIN - MERIDA 3h 48’ 14” 0’ 29”
96 NOR LUNKE Sindre Skjøstad TEAM SUNWEB 3h 48’ 14” 0’ 29”
97 ITA POZZATO Filippo WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 48’ 14” 0’ 29”
98 ITA SENNI Manuel BMC RACING TEAM 3h 48’ 14” 0’ 29”
99 USA HOWES Alex CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 48’ 14” 0’ 29”
100 SLO KOREN Kristijan CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 48’ 26” 0’ 41”
101 NED HOFLAND Moreno LOTTO SOUDAL 3h 48’ 26” 0’ 41”
102 GER GESCHKE Simon TEAM SUNWEB 3h 48’ 34” 0’ 49”
103 DEN BAK YTTING Lars LOTTO SOUDAL 3h 48’ 34” 0’ 49”
104 USA STETINA Peter TREK - SEGAFREDO 3h 48’ 34” 0’ 49”
105 ITA ALAFACI Eugenio TREK - SEGAFREDO 3h 48’ 34” 0’ 49”
106 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 3h 48’ 34” 0’ 49”
107 BEL KEISSE Iljo QUICK-STEP FLOORS 3h 48’ 38” 0’ 53”
108 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 48’ 40” 0’ 55”
109 ITA BOARO Manuele BAHRAIN - MERIDA 3h 48’ 40” 0’ 55”
110 ITA VISCONTI Giovanni BAHRAIN - MERIDA 3h 48’ 40” 0’ 55”
111 NED TANKINK Bram TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 48’ 40” 0’ 55”
112 FRA BERNARD Julien TREK - SEGAFREDO 3h 48’ 40” 0’ 55”
113 FRA BERARD Julien AG2R LA MONDIALE 3h 48’ 40” 0’ 55”
114 BEL DEVENYNS Dries QUICK-STEP FLOORS 3h 48’ 48” 01’ 03”
115 BEL DE CLERCQ Bart LOTTO SOUDAL 3h 48’ 51” 01’ 06”
116 ITA ROSA Diego TEAM SKY 3h 48’ 51” 01’ 06”
117 AUS HEPBURN Michael ORICA - SCOTT 3h 48’ 51” 01’ 06”
118 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM SKY 3h 48’ 51” 01’ 06”
119 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 3h 48’ 51” 01’ 06”
120 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 3h 48’ 51” 01’ 06”
121 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 3h 48’ 51” 01’ 06”
122 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN - MERIDA 3h 48’ 51” 01’ 06”
123 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 3h 48’ 51” 01’ 06”
124 NED SLAGTER Tom-Jelte CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 48’ 51” 01’ 06”
125 RUS BRUTT Pavel GAZPROM - RUSVELO 3h 48’ 51” 01’ 06”
126 CAN WOODS Michael CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 48’ 51” 01’ 06”
127 ITA BUSATO Matteo WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 48’ 51” 01’ 06”
128 SUI DILLIER Silvan BMC RACING TEAM 3h 48’ 51” 01’ 06”
129 RUS KOZONTCHUK Dmitriy GAZPROM - RUSVELO 3h 48’ 51” 01’ 06”
130 DEN JUUL JENSEN Christopher ORICA - SCOTT 3h 49’ 10” 01’ 25”
131 ITA BOEM Nicola BARDIANI CSF 3h 49’ 12” 01’ 27”
132 ITA BENEDETTI Cesare BORA - HANSGROHE 3h 49’ 12” 01’ 27”
133 BLR SAMOILAU Branislau CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 49’ 15” 01’ 30”
134 RUS ROVNY Ivan GAZPROM - RUSVELO 3h 49’ 15” 01’ 30”
135 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 3h 49’ 15” 01’ 30”
136 NED KEIZER Martijn TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 49’ 15” 01’ 30”
137 BEL VAN DEN BROECK Jurgen TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 49’ 15” 01’ 30”
138 ESP BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 3h 49’ 15” 01’ 30”
139 SUI REICHENBACH Sébastien FDJ 3h 49’ 15” 01’ 30”
140 FRA ELISSONDE Kenny TEAM SKY 3h 49’ 15” 01’ 30”
141 CZE SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 49’ 15” 01’ 30”
142 ITA TIRALONGO Paolo ASTANA PRO TEAM 3h 49’ 15” 01’ 30”
143 ESP VICIOSO Angel TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 49’ 15” 01’ 30”
144 NED STAMSNIJDER Tom TEAM SUNWEB 3h 49’ 15” 01’ 30”
145 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 49’ 15” 01’ 30”
146 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 3h 49’ 25” 01’ 40”
147 ITA ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 3h 49’ 52” 02’ 07”
148 ITA PELLIZOTTI Franco BAHRAIN - MERIDA 3h 49’ 52” 02’ 07”
149 IRL DEIGNAN Philip TEAM SKY 3h 49’ 52” 02’ 07”
150 ESP FRAILE Omar TEAM DIMENSION DATA 3h 49’ 52” 02’ 07”
151 AUT GROSSCHARTNER Felix CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 49’ 52” 02’ 07”
152 AUS SUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 3h 50’ 54” 03’ 09”
153 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM - RUSVELO 3h 50’ 54” 03’ 09”
154 COL ANACONA Winner MOVISTAR TEAM 3h 50’ 54” 03’ 09”
155 ESP HERRADA Jose MOVISTAR TEAM 3h 50’ 54” 03’ 09”
156 ESP PLAZA Ruben ORICA - SCOTT 3h 50’ 54” 03’ 09”
157 RUS FOLIFOROV Alexander GAZPROM - RUSVELO 3h 50’ 54” 03’ 09”
158 KAZ BIZHIGITOV Zhandos ASTANA PRO TEAM 3h 50’ 54” 03’ 09”
159 DEN PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO 3h 50’ 54” 03’ 09”
160 CRO KISERLOVSKI Robert TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 50’ 54” 03’ 09”
161 SUI MORABITO Steve FDJ 3h 50’ 54” 03’ 09”
162 FRA ROY Jérémy FDJ 3h 50’ 54” 03’ 09”
163 BEL TEUNS Dylan BMC RACING TEAM 3h 50’ 54” 03’ 09”
164 ERI BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 3h 50’ 54” 03’ 09”
165 ESP AMEZQUETA MORENO Julen WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 50’ 54” 03’ 09”
166 RSA VAN ZYL Johann TEAM DIMENSION DATA 3h 50’ 54” 03’ 09”
167 FRA ROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 50’ 54” 03’ 09”
168 BLR KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 3h 50’ 54” 03’ 09”
169 GBR CARTHY Hugh CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 3h 50’ 54” 03’ 09”
170 BEL CAMPENAERTS Victor TEAM LOTTO NL - JUMBO 3h 50’ 54” 03’ 09”
171 ESP ANTON Igor TEAM DIMENSION DATA 3h 50’ 54” 03’ 09”
172 ESP HERNANDEZ Jesus TREK - SEGAFREDO 3h 50’ 54” 03’ 09”
173 BEL SERRY Pieter QUICK-STEP FLOORS 3h 50’ 54” 03’ 09”
174 ESP VERONA Carlos ORICA - SCOTT 3h 50’ 54” 03’ 09”
175 ESP LOSADA Alberto TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 50’ 54” 03’ 09”
176 ITA RAVASI Edward UAE TEAM EMIRATES 3h 50’ 54” 03’ 09”
177 RUS LAGUTIN Sergey GAZPROM - RUSVELO 3h 50’ 54” 03’ 09”
178 POR GONÇALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 50’ 54” 03’ 09”
179 BEL DE BIE Sean LOTTO SOUDAL 3h 55’ 12” 07’ 27”
180 COL MARTINEZ POVEDA Daniel WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 55’ 12” 07’ 27”
181 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 3h 55’ 12” 07’ 27”
182 RUS MAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA ALPECIN 3h 55’ 14” 07’ 29”
183 BLR KOSHEVOY Ilia WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 55’ 14” 07’ 29”
184 POL BIALOBLOCKI Marcin CCC SPRANDI POLKOWICE 3h 55’ 14” 07’ 29”
185 ITA FONZI Giuseppe WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA 3h 55’ 15” 07’ 30”

Post Top Ad