Eredmények: Tour de France 2016 - 12. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2016. július 14., csütörtök

Eredmények: Tour de France 2016 - 12. szakasz



1. BEL DE GENDT Thomas 163 LOTTO SOUDAL 04h 31' 51''
2. BEL PAUWELS Serge 107 TEAM DIMENSION DATA 04h 31' 53'' + 00' 02''
3. ESP NAVARRO Daniel 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 32' 05'' + 00' 14''
4. NED CLEMENT Stef 72 IAM CYCLING 04h 32' 31'' + 00' 40''
5. FRA CHAVANEL Sylvain 172 DIRECT ENERGIE 04h 32' 31'' + 00' 40''
6. NED LINDEMAN Bert Jan 54 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 34' 43'' + 02' 52''
7. ERI TEKLEHAIMANOT Daniel 109 TEAM DIMENSION DATA 04h 35' 04'' + 03' 13''
8. BEL VANMARCKE Sep 57 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 35' 17'' + 03' 26''
9. DEN SORENSEN Chris Anker 218 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 04h 36' 14'' + 04' 23''
10. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK - SEGAFREDO 04h 36' 56'' + 05' 05''
11. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 04h 37' 15'' + 05' 24''
12. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 04h 37' 15'' + 05' 24''
13. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE - MERIDA 04h 37' 15'' + 05' 24''
14. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 04h 37' 15'' + 05' 24''
15. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 04h 37' 15'' + 05' 24''
16. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 04h 37' 22'' + 05' 31''
17. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 04h 37' 22'' + 05' 31''
18. USA VAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 04h 37' 27'' + 05' 36''
19. AUS PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 04h 37' 52'' + 06' 01''
20. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 04h 38' 21'' + 06' 30''
21. SUI REICHENBACH Sébastien 126 FDJ 04h 38' 21'' + 06' 30''
22. FRA BARGUIL WARREN 111 TEAM GIANT-ALPECIN 04h 38' 21'' + 06' 30''
23. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 18 MOVISTAR TEAM 04h 38' 21'' + 06' 30''
24. COL HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 04h 38' 36'' + 06' 45''
25. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 04h 38' 36'' + 06' 45''
26. CZE KREUZIGER Roman 36 TINKOFF 04h 38' 42'' + 06' 51''
27. FRA ROLLAND Pierre 81 CANNONDALE DRAPAC TEAM 04h 39' 15'' + 07' 24''
28. GBR THOMAS Geraint 9 TEAM SKY 04h 39' 15'' + 07' 24''
29. RUS ZAKARIN Ilnur 149 TEAM KATUSHA 04h 39' 15'' + 07' 24''
30. NED POELS Wouter 6 TEAM SKY 04h 39' 18'' + 07' 27''
31. ESP NIEVE Mikel 5 TEAM SKY 04h 39' 45'' + 07' 54''
32. BEL KEISSE Iljo 183 ETIXX-QUICK STEP 04h 39' 45'' + 07' 54''
33. GER GREIPEL André 161 LOTTO SOUDAL 04h 41' 21'' + 09' 30''
34. ESP ZUBELDIA Haimar 69 TREK - SEGAFREDO 04h 41' 26'' + 09' 35''
35. ITA CARUSO Damiano 94 BMC RACING TEAM 04h 41' 26'' + 09' 35''
36. FRA VUILLERMOZ Alexis 49 AG2R LA MONDIALE 04h 41' 26'' + 09' 35''
37. GER BUCHMANN Emanuel 131 BORA-ARGON 18 04h 41' 26'' + 09' 35''
38. ESP MATE MARDONES Luis Angel 198 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 41' 26'' + 09' 35''
39. EST KANGERT Tanel 25 ASTANA PRO TEAM 04h 41' 26'' + 09' 35''
40. COL PANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 04h 41' 26'' + 09' 35''
41. FRA LEMOINE Cyril 197 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 41' 56'' + 10' 05''
42. LUX SCHLECK Frank 65 TREK - SEGAFREDO 04h 43' 32'' + 11' 41''
43. FRA DELAPLACE Anthony 213 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 04h 44' 04'' + 12' 13''
44. ESP LANDA Mikel 4 TEAM SKY 04h 44' 20'' + 12' 29''
további részletek folyamatosan!


Post Top Ad