Eredmények: Tour de France 2015 - 6. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2015. július 9., csütörtök

Eredmények: Tour de France 2015 - 6. szakasz

1. CZE STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 04h 53' 46''
2. SVK SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 04h 53' 48'' + 00' 02''
3. FRA COQUARD Bryan 122 TEAM EUROPCAR 04h 53' 48'' + 00' 02''
4. GER DEGENKOLB John 81 TEAM GIANT-ALPECIN 04h 53' 48'' + 00' 02''
5. BEL VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 04h 53' 48'' + 00' 02''
6. FRA GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 04h 53' 48'' + 00' 02''
7. NOR BOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 04h 53' 48'' + 00' 02''
8. ITA CIMOLAI Davide 153 LAMPRE - MERIDA 04h 53' 48'' + 00' 02''
9. FRA SIMON Julien 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 53' 48'' + 00' 02''
10. ESP IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 57 MOVISTAR TEAM 04h 53' 48'' + 00' 02''
11. NOR KRISTOFF Alexander 96 TEAM KATUSHA 04h 53' 48'' + 00' 02''
12. NED GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 53' 48'' + 00' 02''
13. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joachim 91 TEAM KATUSHA 04h 53' 48'' + 00' 02''
14. FRA FONSECA Armindo 206 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04h 53' 48'' + 00' 02''
15. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 04h 53' 48'' + 00' 02''
16. ESP CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 04h 53' 48'' + 00' 02''
17. COL URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 04h 53' 48'' + 00' 02''
18. GER MARTENS Paul 135 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 53' 48'' + 00' 02''
19. SUI FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 04h 53' 48'' + 00' 02''
20. USA TALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 04h 53' 48'' + 00' 02''
21. GBR YATES Simon 109 ORICA GREENEDGE 04h 53' 48'' + 00' 02''
22. ARG SEPULVEDA Eduardo 201 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04h 53' 48'' + 00' 02''
23. COL PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 04h 53' 48'' + 00' 02''
24. COL ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 04h 53' 48'' + 00' 02''
25. ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar 149 TREK FACTORY RACING 04h 53' 48'' + 00' 02''
26. ESP IRIZAR ARRANBURU Markel 146 TREK FACTORY RACING 04h 53' 48'' + 00' 02''
27. NED MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 04h 53' 48'' + 00' 02''
28. POL HUZARSKI Bartosz 196 BORA-ARGON 18 04h 53' 48'' + 00' 02''
29. SUI ELMIGER Martin 186 IAM CYCLING 04h 53' 48'' + 00' 02''
30. POR COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE - MERIDA 04h 53' 48'' + 00' 02''
31. FRA CHAVANEL Sylvain 183 IAM CYCLING 04h 53' 48'' + 00' 02''
32. RSA JANSE VAN RENSBURG Reinardt 215 MTN-QHUBEKA 04h 53' 48'' + 00' 02''
33. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 04h 53' 48'' + 00' 02''
34. GER NERZ Dominik 191 BORA-ARGON 18 04h 53' 48'' + 00' 02''
35. SUI HOLLENSTEIN Reto 187 IAM CYCLING 04h 53' 48'' + 00' 02''
36. FRA CHEREL Mikael 14 AG2R LA MONDIALE 04h 53' 48'' + 00' 02''
37. FRA VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 04h 53' 48'' + 00' 02''
38. FRA PINOT Thibaut 21 FDJ 04h 53' 48'' + 00' 02''
39. FRA VACHON Florian 209 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04h 53' 48'' + 00' 02''
40. USA VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 04h 53' 48'' + 00' 02''
41. NED TANKINK Bram 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 53' 48'' + 00' 02''
42. SUI RAST Gregory 148 TREK FACTORY RACING 04h 53' 48'' + 00' 02''


 Teljes lista később!

Post Top Ad