Giro 2013 - rajtidők a 8. szakaszon - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. május 11., szombat

Giro 2013 - rajtidők a 8. szakaszon




1   12:10  52  BOBRIDGE Jack                 AUS  BLA  201. +1:24:12
2   12:11  24  GAVAZZI Mattia                ITA  AND  200. +1:22:43
3   12:12  222 ANDRIATO Rafael               BRA  VEN  199. +1:18:30
4   12:13  112 BELKOV Maxim                  RUS  KAT  198. +1:17:46
5   12:14  95  MINGUEZ AYALA Miguel          ESP  EUS  197. +1:17:39
6   12:15  106 PICHON Laurent                FRA  FDJ  196. +1:17:06
7   12:16  135 DEHAES Kenny                  BEL  LTB  195. +1:15:10
8   12:17  223 CHICCHI Francesco             ITA  VIN  194. +1:15:07
9   12:18  86  MARENTES TORRES Wilson        COL  COL  193. +1:14:26
10  12:19  6   MILLAR David                  GBR  GRS  192. +1:13:36
11  12:20  62  BLYTHE Adam                   GBR  BMC  191. +1:11:26
12  12:21  12  APPOLLONIO Davide             ITA  ALM  190. +1:09:22
13  12:22  4   HAAS Nathan                   AUS  GRS  189. +1:08:47
14  12:23  25  GIL MARTINEZ Tomas Aurel      VEN  AND  188. +1:08:12
15  12:24  215 LIGTHART Pim                  NED  VCD  187. +1:07:15
16  12:25  177 POPOVYCH Yaroslav             UKR  RLT  186. +1:06:38
17  12:26  117 KOZONTCHUK Dmitry             RUS  KAT  185. +1:05:46
18  12:27  133 BULGAC Brian                  NED  LTB  184. +1:05:04
19  12:28  157 STEEGMANS Gert                BEL  OPQ  183. +1:04:59
20  12:29  193 DE BACKER Bert                BEL  ARG  182. +1:04:50
21  12:30  82  AVILA VANEGAS Edwin           COL  COL  181. +1:04:40
22  12:31  167 MOURIS Jens                   NED  OGE  180. +1:04:29
23  12:32  179 SERGENT Jesse                 NZL  RLT  179. +1:04:09
24  12:33  100 BOUHANNI Nacer                FRA  FDJ  178. +1:03:50
25  12:34  34  GRUZDEV Dmitriy               KAZ  AST  177. +1:03:17
26  12:35  5   HUNTER Robert                 RSA  GRS  176. +1:03:14
27  12:36  182 CATALDO Dario                 ITA  SKY  175. +1:03:02
28  12:37  185 PATE Danny                    USA  SKY  174. +1:02:40
29  12:38  63  CUMMINGS Stephen              GBR  BMC  173. +1:02:06
30  12:39  154 KEISSE Iljo                   BEL  OPQ  172. +1:01:51
31  12:40  94  MESTRE Ricardo                POR  EUS  171. +1:01:39
32  12:41  14  BERARD Julien                 FRA  ALM  170. +1:01:04
33  12:42  13  BELLETTI Manuel               ITA  ALM  169. +  59:50
34  12:43  139 WILLEMS Frederik              BEL  LTB  168. +  59:12
35  12:44  67  PHINNEY Taylor                USA  BMC  167. +  58:49
36  12:45  59  WYNANTS Maarten               BEL  BLA  166. +  58:44
37  12:46  168 TUFT Svein                    CAN  OGE  165. +  58:34
38  12:47  3   DEKKER Thomas                 NED  GRS  164. +  58:31
39  12:48  143 DOWSETT Alex                  GBR  MOV  163. +  57:35
40  12:49  214 LAMMERTINK Maurits            NED  VCD  162. +  56:34
41  12:50  152 BRAMBILLA Gianluca            ITA  OPQ  161. +  56:32
42  12:51  189 ZANDIO ECHAIDE Xabier         ESP  SKY  160. +  56:07
43  12:52  219 WAUTERS Willem                BEL  VCD  159. +  55:41
44  12:53  162 DURBRIDGE Luke                AUS  OGE  158. +  55:41
45  12:54  74  MARANGONI Alan                ITA  CAN  157. +  55:40
46  12:55  113 BRUTT Pavel                   RUS  KAT  156. +  55:35
47  12:56  96  TAMOURIDIS Ioannis            GRE  EUS  155. +  54:44
48  12:57  197 LUDVIGSSON Tobias             SWE  ARG  154. +  54:31
49  12:58  178 ROULSTON Hayden               NZL  RLT  153. +  54:09
50  12:59  159 VERMOTE Julien                BEL  OPQ  152. +  54:08
51  13:00  66  OSS Daniel                    ITA  BMC  151. +  54:02
52  13:01  141 CAPECCHI Eros                 ITA  MOV  150. +  53:41
53  13:02  104 LE BON Johan                  FRA  FDJ  149. +  52:39
54  13:03  199 TIMMER Albert                 NED  ARG  148. +  52:38
55  13:04  124 FERRARI Roberto               ITA  LAM  147. +  52:01
56  13:05  115 GUSEV Vladimir                RUS  KAT  146. +  51:46
57  13:06  195 GRETSCH Patrick               GER  ARG  145. +  51:35
58  13:07  203 BOARO Manuele                 ITA  TST  144. +  50:55
59  13:08  45  CANOLA Marco                  ITA  BAR  143. +  50:46
60  13:09  132 BELLEMAKERS Dirk              NED  LTB  142. +  50:10
61  13:10  225 GATTO Oscar                   ITA  VIN  141. +  50:08
62  13:11  198 MEZGEC Luka                   SLO  ARG  140. +  49:36
63  13:12  22  ERMETI Giairo                 ITA  AND  139. +  49:26
64  13:13  37  TIRALONGO Paolo               ITA  AST  138. +  49:18
65  13:14  151 CAVENDISH Mark                GBR  OPQ  137. +  49:18
66  13:15  53  CLEMENT Stef                  NED  BLA  136. +  49:10
67  13:16  175 NIZZOLO Giacomo               ITA  RLT  135. +  49:06
68  13:17  221 GARZELLI Stefano              ITA  VIN  134. +  49:00
69  13:18  161 GOSS Matthew Harley           AUS  OGE  133. +  48:43
70  13:19  58  TJALLINGII Maarten            NED  BLA  132. +  48:32
71  13:20  212 BOLE Grega                    SLO  VCD  131. +  48:08
72  13:21  204 BRESCHEL Matti                DEN  TST  130. +  48:03
73  13:22  79  WURF Cameron                  AUS  CAN  129. +  47:57
74  13:23  102 FISCHER Murilo Antonio        BRA  FDJ  128. +  47:35
75  13:24  142 COBO ACEBO Juan Jose          ESP  MOV  127. +  46:50
76  13:25  226 PRONI Alessandro              ITA  VIN  126. +  45:38
77  13:26  127 POZZATO Filippo               ITA  LAM  125. +  45:22
78  13:27  165 LANCASTER Brett               AUS  OGE  124. +  45:00
79  13:28  41  MODOLO Sacha                  ITA  BAR  123. +  44:44
80  13:29  87  OSPINA NAVARRO Dalivier       COL  COL  122. +  44:43
81  13:30  202 BENNATI Daniele               ITA  TST  121. +  44:42
82  13:31  43  BOEM Nicola                   ITA  BAR  120. +  44:38
83  13:32  206 KROON Karsten                 NED  TST  119. +  44:23
84  13:33  171 BENNETT George                NZL  RLT  118. +  43:42
85  13:34  46  COLBRELLI Sonny               ITA  BAR  117. +  43:37
86  13:35  191 DEGENKOLB John                GER  ARG  116. +  43:26
87  13:36  158 TRENTIN Matteo                ITA  OPQ  115. +  43:21
88  13:37  166 MEIER Christian               CAN  OGE  114. +  43:12
89  13:38  72  DALL'ANTONIA Tiziano          ITA  CAN  113. +  43:08
90  13:39  78  VIVIANI Elia                  ITA  CAN  112. +  42:40
91  13:40  89  QUINTERO Carlos Julian        COL  COL  111. +  42:35
92  13:41  75  SABATINI Fabio                ITA  CAN  110. +  42:07
93  13:42  36  KESSIAKOFF Fredrik            SWE  AST  109. +  40:26
94  13:43  147 LASTRAS GARCIA Pablo          ESP  MOV  108. +  40:10
95  13:44  126 PIETROPOLLI Daniele           ITA  LAM  107. +  39:51
96  13:45  109 ROUX Anthony                  FRA  FDJ  106. +  39:44
97  13:46  156 PINEAU Jérome                 FRA  OPQ  105. +  39:43
98  13:47  229 TABORRE Fabio                 ITA  VIN  104. +  38:37
99  13:48  131 BAK Lars Ytting               DEN  LTB  103. +  38:29
100 13:49  9   VANDEVELDE Christian          USA  GRS  102. +  38:21
101 13:50  136 DOCKX Gert                    BEL  LTB  101. +  38:16
102 13:51  107 ROLLIN Dominique              CAN  FDJ  100. +  34:33
103 13:52  184 KNEES Christian               GER  SKY  99.  +  34:26
104 13:53  19  GEORGES Sylvain               FRA  ALM  98.  +  32:34
105 13:54  192 DAMUSEAU Thomas               FRA  ARG  97.  +  32:17
106 13:55  99  VRECER Robert                 SLO  EUS  96.  +  32:02
107 13:56  138 REYNES MIMO Vicente           ESP  LTB  95.  +  31:54
108 13:57  194 DE KORT Koen                  NED  ARG  94.  +  31:51
109 13:58  7   NAVARDAUSKAS Ramunas          LTU  GRS  93.  +  31:44
110 13:59  69  WYSS Danilo                   SUI  BMC  92.  +  31:09
111 14:00  205 CHRISTENSEN Mads              DEN  TST  91.  +  30:29
112 14:01  57  MARTENS Paul                  GER  BLA  90.  +  30:09
113 14:02  216 RUIJGH Rob                    NED  VCD  89.  +  30:00
114 14:03  32  AGNOLI Valerio                ITA  AST  88.  +  29:22
115 14:04  213 KEIZER Martijn                NED  VCD  87.  +  27:17
116 14:05  218 VEUCHELEN Frederik            BEL  VCD  86.  +  26:50
117 14:06  186 PUCCIO Salvatore              ITA  SKY  85.  +  26:34
118 14:07  49  ZARDINI Edoardo               ITA  BAR  84.  +  26:31
119 14:08  38  VANOTTI Alessandro            ITA  AST  83.  +  26:28
120 14:09  176 OLIVIERA Nelson Filipe        POR  RLT  82.  +  25:43
121 14:10  98  VERDUGO MARCOTEGUI Gorka      ESP  EUS  81.  +  25:27
122 14:11  18  GASTAUER Ben                  LUX  ALM  80.  +  25:00
123 14:12  172 HONDO Danilo                  GER  RLT  79.  +  24:49
124 14:13  16  BONNAFOND Guillaume           FRA  ALM  78.  +  24:32
125 14:14  155 PAUWELS Serge                 BEL  OPQ  77.  +  24:25
126 14:15  26  RODRIGUEZ Jackson             VEN  AND  76.  +  20:33
127 14:16  77  SARMIENTO TUNARROSA Cayetano  COL  CAN  75.  +  20:16
128 14:17  73  LONGO BORGHINI Paolo          ITA  CAN  74.  +  18:45
129 14:18  123 DURASEK Kristijan             CRO  LAM  73.  +  18:17
130 14:19  144 HERRADA LOPEZ José            ESP  MOV  72.  +  18:12
131 14:20  39  ZEITS Andrey                  KAZ  AST  71.  +  18:06
132 14:21  211 MARCATO Marco                 ITA  VCD  70.  +  17:33
133 14:22  23  FELLINE Fabio                 ITA  AND  69.  +  17:19
134 14:23  137 HANSEN Adam                   AUS  LTB  68.  +  17:18
135 14:24  83  CHALAPUD GOMEZ Robinson       COL  COL  67.  +  17:09
136 14:25  148 VENTOSO ALBERDI Francisco     ESP  MOV  66.  +  16:13
137 14:26  119 VICIOSO ARCOS Angel           ESP  KAT  65.  +  15:43
138 14:27  164 KEUKELEIRE Jens               BEL  OGE  64.  +  15:37
139 14:28  208 PIRES Bruno                   POR  TST  63.  +  15:27
140 14:29  17  DUPONT Hubert                 FRA  ALM  62.  +  15:00
141 14:30  85  DUQUE Leonardo Fabio          COL  COL  61.  +  14:51
142 14:31  76  SALERNO Cristiano             ITA  CAN  60.  +  13:46
143 14:32  28  RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel   COL  AND  59.  +  12:37
144 14:33  88  PANTANO Jarlinson             COL  COL  58.  +  11:24
145 14:34  187 SIUTSOU Kanstantsin           BLR  SKY  57.  +  11:12
146 14:35  149 VISCONTI Giovanni             ITA  MOV  56.  +  10:33
147 14:36  47  LOCATELLI Stefano             ITA  BAR  55.  +  10:07
148 14:37  44  BONGIORNO Francesco Manuel    ITA  BAR  54.  +  10:01
149 14:38  227 RABOTTINI Matteo              ITA  VIN  53.  +   9:54
150 14:39  93  MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi      ESP  EUS  52.  +   8:42
151 14:40  29  SELLA Emanuele                ITA  AND  51.  +   7:01
152 14:41  8   STETINA Peter                 USA  GRS  50.  +   6:46
153 14:42  146 KARPETS Vladimir              RUS  MOV  49.  +   5:17
154 14:43  129 STORTONI Simone               ITA  LAM  48.  +   4:58
155 14:44  116 IGNATENKO Petr                RUS  KAT  47.  +   4:16
156 14:45  105 MOUREY Francis                FRA  FDJ  46.  +   4:07
157 14:46  84  DUARTE AREVALO Fabio Angel    COL  COL  45.  +   4:04
158 14:47  134 DE GREEF Francis              BEL  LTB  44.  +   4:01
159 14:48  81  ATAPUMA HURTADO Darwin        COL  COL  43.  +   3:57
160 14:49  209 SUTHERLAND Rory               AUS  TST  42.  +   3:55
161 14:50  174 MACHADO Tiago                 POR  RLT  41.  +   3:51
162 14:51  27  ROSA Diego                    ITA  AND  40.  +   3:49
163 14:52  207 PETROV Evgeni                 RUS  TST  39.  +   3:44
164 14:53  54  GARATE Juan Manuel            ESP  BLA  38.  +   3:40
165 14:54  65  MORABITO Steve                SUI  BMC  37.  +   3:14
166 14:55  35  KANGERT Tanel                 EST  AST  36.  +   3:14
167 14:56  92  AZANZA SOTO Jorge             ESP  EUS  35.  +   2:50
168 14:57  103 JEANNESSON Arnold             FRA  FDJ  34.  +   2:42
169 14:58  48  PIRAZZI Stefano               ITA  BAR  33.  +   2:40
170 14:59  42  BATTAGLIN Enrico              ITA  BAR  32.  +   2:29
171 15:00  33  ARU Fabio                     ITA  AST  31.  +   2:13
172 15:01  71  CARUSO Damiano                ITA  CAN  30.  +   2:12
173 15:02  128 SERPA PEREZ Jose Rodolfo      COL  LAM  29.  +   2:06
174 15:03  11  POZZOVIVO Domenico            ITA  ALM  28.  +   1:57
175 15:04  153 GOLAS Michal                  POL  OPQ  27.  +   1:55
176 15:05  55  KELDERMAN Wilco               NED  BLA  26.  +   1:55
177 15:06  183 HENAO MONTOYA Sergio Luis     COL  SKY  25.  +   1:44
178 15:07  224 DI LUCA Danilo                ITA  VIN  24.  +   1:41
179 15:08  181 WIGGINS Bradley               GBR  SKY  23.  +   1:32
180 15:09  188 URAN URAN Rigoberto           COL  SKY  22.  +   1:27
181 15:10  15  BETANCUR GOMEZ Carlos         COL  ALM  21.  +   1:15
182 15:11  21  PELLIZOTTI Franco             ITA  AND  20.  +   1:11
183 15:12  201 MAJKA Rafal                   POL  TST  19.  +   1:08
184 15:13  118 TROFIMOV Yury                 RUS  KAT  18.  +   1:02
185 15:14  217 VALLS FERRI Rafael            ESP  VCD  17.  +   0:59
186 15:15  2   DANIELSON Thomas              USA  GRS  16.  +   0:58
187 15:18  111 PAOLINI Luca                  ITA  KAT  15.  +   0:58
188 15:21  125 NIEMIEC Przemyslaw            POL  LAM  14.  +   0:57
189 15:24  121 SCARPONI Michele              ITA  LAM  13.  +   0:57
190 15:27  56  KRUIJSWIJK Steven             NED  BLA  12.  +   0:53
191 15:30  91  SANCHEZ GONZALEZ Samuel       ESP  EUS  11.  +   0:52
192 15:33  173 KISERLOVSKI Robert            CRO  RLT  10.  +   0:34
193 15:36  169 WEENING Pieter                NED  OGE  9.   +   0:29
194 15:39  68  SANTAROMITA Ivan              ITA  BMC  8.   +   0:28
195 15:42  51  GESINK Robert                 NED  BLA  7.   +   0:19
196 15:45  61  EVANS Cadel                   AUS  BMC  6.   +   0:16
197 15:48  228 SANTAMBROGIO Mauro            ITA  VIN  5.   +   0:13
198 15:51  114 CARUSO Giampaolo              ITA  KAT  4.   +   0:10
199 15:54  1   HESJEDAL Ryder                CAN  GRS  3.   +   0:08
200 15:57  31  NIBALI Vincenzo               ITA  AST  2.   +   0:05
201 16:00  145 INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat     ESP  MOV  1.

Post Top Ad