Giro 2013 eredmények - összetett állása a 9. szakasz után - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. május 12., vasárnap

Giro 2013 eredmények - összetett állása a 9. szakasz után




1 NIBALI Vincenzo ITA AST 34:19:31 0:00
2 EVANS Cadel AUS BMC 34:20:00 0:29
3 GESINK Robert NED BLA 34:20:46 1:15
4 WIGGINS Bradley GBR SKY 34:20:47 1:16
5 SCARPONI Michele ITA LAM 34:20:55 1:24
6 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 34:21:42 2:11
7 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 34:22:14 2:43
8 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 34:22:15 2:44
9 URAN URAN Rigoberto COL SKY 34:22:20 2:49
10 KANGERT Tanel EST AST 34:22:33 3:02
11 HESJEDAL Ryder CAN GRS 34:22:42 3:11
12 KELDERMAN Wilco NED BLA 34:22:57 3:26
13 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 34:23:07 3:36
14 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 34:23:14 3:43
15 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 34:23:36 4:05
16 MAJKA Rafal POL TST 34:23:40 4:09
17 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 34:24:21 4:50
18 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 34:24:28 4:57
19 PELLIZOTTI Franco ITA AND 34:24:34 5:03
20 KRUIJSWIJK Steven NED BLA 34:24:40 5:09
21 TROFIMOV Yury RUS KAT 34:24:48 5:17
22 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 34:25:00 5:29
23 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 34:25:08 5:37
24 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 34:25:12 5:41
25 GARATE Juan Manuel ESP BLA 34:25:13 5:42
26 DANIELSON Thomas USA GRS 34:25:14 5:43
27 CARUSO Giampaolo ITA KAT 34:26:07 6:36
28 CARUSO Damiano ITA CAN 34:26:22 6:51
29 GOLAS Michal POL OPQ 34:26:29 6:58
30 DI LUCA Danilo ITA VIN 34:27:00 7:29
31 DE GREEF Francis BEL LTB 34:27:11 7:40
32 PETROV Evgeni RUS TST 34:27:14 7:43
33 PIRAZZI Stefano ITA BAR 34:28:24 8:53
34 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 34:28:25 8:54
35 MORABITO Steve SUI BMC 34:28:42 9:11
36 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 34:29:23 9:52
37 PAOLINI Luca ITA KAT 34:29:40 10:09
38 WEENING Pieter NED OGE 34:30:00 10:29
39 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP EUS 34:30:50 11:19
40 MOUREY Francis FRA FDJ 34:34:50 15:19
41 MACHADO Tiago POR RLT 34:34:57 15:26
42 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 34:35:35 16:04
43 PANTANO Jarlinson COL COL 34:35:36 16:05
44 KARPETS Vladimir RUS MOV 34:36:51 17:20
45 VISCONTI Giovanni ITA MOV 34:40:09 20:38
46 ARU Fabio ITA AST 34:40:44 21:13
47 HERRADA LOPEZ Jose' ESP MOV 34:42:43 23:12
48 SUTHERLAND Rory AUS TST 34:43:17 23:46
49 DUPONT Hubert FRA ALM 34:43:52 24:21
50 FELLINE Fabio ITA AND 34:43:57 24:26
51 RABOTTINI Matteo ITA VIN 34:44:27 24:56
52 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 34:44:34 25:03
53 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 34:44:44 25:13
54 ROSA Diego ITA AND 34:44:52 25:21
55 IGNATENKO Petr RUS KAT 34:44:54 25:23
56 STORTONI Simone ITA LAM 34:46:27 26:56
57 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 34:47:17 27:46
58 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 34:48:24 28:53
59 STETINA Peter USA GRS 34:48:50 29:19
60 SELLA Emanuele ITA AND 34:50:08 30:37
61 SALERNO Cristiano ITA CAN 34:50:48 31:17
62 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 34:51:10 31:39
63 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 34:51:37 32:06
64 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 34:52:57 33:26
65 PAUWELS Serge BEL OPQ 34:53:26 33:55
66 LOCATELLI Stefano ITA BAR 34:54:06 34:35
67 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 34:54:12 34:41
68 ZEITS Andrey KAZ AST 34:55:17 35:46
69 MARCATO Marco ITA VCD 34:55:50 36:19
70 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano COL CAN 34:57:01 37:30
71 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 34:57:08 37:37
72 DURASEK Kristijan CRO LAM 34:57:30 37:59
73 PIRES Bruno POR TST 34:57:38 38:07
74 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 34:58:26 38:55
75 VANOTTI Alessandro ITA AST 34:58:36 39:05
76 GASTAUER Ben LUX ALM 34:59:41 40:10
77 RUIJGH Rob NED VCD 34:59:45 40:14
78 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 34:59:52 40:21
79 GEORGES Sylvain FRA ALM 35:01:34 42:03
80 AGNOLI Valerio ITA AST 35:01:45 42:14
81 HANSEN Adam AUS LTB 35:01:53 42:22
82 MARTENS Paul GER BLA 35:02:35 43:04
83 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 35:03:15 43:44
84 OLIVIERA Nelson Filipe POR RLT 35:03:25 43:54
85 HONDO Danilo GER RLT 35:05:20 45:49
86 WYSS Danilo SUI BMC 35:06:26 46:55
87 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 35:06:54 47:23
88 PUCCIO Salvatore ITA SKY 35:07:41 48:10
89 KEIZER Martijn NED VCD 35:07:58 48:27
90 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 35:09:55 50:24
91 KESSIAKOFF Fredrik Carl W. SWE AST 35:11:54 52:23
92 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 35:12:00 52:29
93 COBO ACEBO Juan Jose ESP MOV 35:13:08 53:37
94 CHRISTENSEN Mads DEN TST 35:13:20 53:49
95 VRECER Robert SLO EUS 35:13:47 54:16
96 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 35:13:58 54:27
97 REYNES MIMO Vicente ESP LTB 35:15:26 55:55
98 DOCKX Gert BEL LTB 35:15:30 55:59
99 DE KORT Koen NED ARG 35:15:31 56:00
100 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 35:15:53 56:22
101 KNEES Christian GER SKY 35:16:29 56:58
102 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 35:17:01 57:30
103 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 35:18:00 58:29
104 GRETSCH Patrick GER ARG 35:18:14 58:43
105 ZARDINI Edoardo ITA BAR 35:18:26 58:55
106 ROLLIN Dominique CAN FDJ 35:18:55 59:24
107 ROUX Anthony FRA FDJ 35:19:45 1:00:14
108 GARZELLI Stefano ITA VIN 35:20:11 1:00:40
109 CLEMENT Stef NED BLA 35:20:19 1:00:48
110 QUINTERO Carlos Julian COL COL 35:20:27 1:00:56
111 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CAN 35:22:07 1:02:36
112 PINEAU Jérome FRA OPQ 35:22:26 1:02:55
113 BAK Lars Ytting DEN LTB 35:22:50 1:03:19
114 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 35:23:25 1:03:54
115 GUSEV Vladimir RUS KAT 35:23:40 1:04:09
116 GATTO Oscar ITA VIN 35:24:22 1:04:51
117 VANDEVELDE Christian USA GRS 35:24:31 1:05:00
118 LANCASTER Brett AUS OGE 35:24:43 1:05:12
119 SABATINI Fabio ITA CAN 35:25:03 1:05:32
120 MEIER Christian CAN OGE 35:25:37 1:06:06
121 TABORRE Fabio ITA VIN 35:26:59 1:07:28
122 TJALLINGII Maarten NED BLA 35:27:28 1:07:57
123 TRENTIN Matteo ITA OPQ 35:27:42 1:08:11
124 BOARO Manuele ITA TST 35:27:48 1:08:17
125 COLBRELLI Sonny ITA BAR 35:27:52 1:08:21
126 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 35:28:02 1:08:31
127 MARANGONI Alan ITA CAN 35:28:14 1:08:43
128 POZZATO Filippo ITA LAM 35:28:31 1:09:00
129 DEGENKOLB John GER ARG 35:28:35 1:09:04
130 MODOLO Sacha ITA BAR 35:28:57 1:09:26
131 BENNATI Daniele ITA TST 35:29:15 1:09:44
132 VIVIANI Elia ITA CAN 35:29:29 1:09:58
133 PRONI Alessandro ITA VIN 35:29:42 1:10:11
134 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 35:29:43 1:10:12
135 OSPINA NAVARRO Dalivier COL COL 35:29:55 1:10:24
136 WURF Cameron AUS CAN 35:29:55 1:10:24
137 BOEM Nicola ITA BAR 35:30:16 1:10:45
138 CAPECCHI Eros ITA MOV 35:30:17 1:10:46
139 KROON Karsten NED TST 35:30:23 1:10:52
140 BENNETT George NZL RLT 35:30:39 1:11:08
141 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 35:31:25 1:11:54
142 GOSS Matthew Harley AUS OGE 35:31:34 1:12:03
143 DURBRIDGE Luke AUS OGE 35:31:41 1:12:10
144 BRESCHEL Matti DEN TST 35:32:22 1:12:51
145 VERMOTE Julien BEL OPQ 35:32:54 1:13:23
146 TIRALONGO Paolo ITA AST 35:32:56 1:13:25
147 DOWSETT Alex GBR MOV 35:33:22 1:13:51
148 ROULSTON Hayden NZL RLT 35:33:25 1:13:54
149 MEZGEC Luka SLO ARG 35:33:57 1:14:26
150 LE BON Johan FRA FDJ 35:34:10 1:14:39
151 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT 35:34:24 1:14:53
152 CAVENDISH Mark GBR OPQ 35:34:43 1:15:12
153 BOLE Grega SLO VCD 35:35:18 1:15:47
154 TIMMER Albert NED ARG 35:36:33 1:17:02
155 FERRARI Roberto ITA LAM 35:36:42 1:17:11
156 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP SKY 35:36:50 1:17:19
157 BRUTT Pavel RUS KAT 35:36:51 1:17:20
158 CANOLA Marco ITA BAR 35:36:57 1:17:26
159 CATALDO Dario ITA SKY 35:37:03 1:17:32
160 TUFT Svein CAN OGE 35:37:39 1:18:08
161 OSS Daniel ITA BMC 35:38:14 1:18:43
162 PHINNEY Taylor USA BMC 35:39:42 1:20:11
163 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 35:39:43 1:20:12
164 BELKOV Maxim RUS KAT 35:40:21 1:20:50
165 ERMETI Giairo ITA AND 35:40:22 1:20:51
166 WYNANTS Maarten BEL BLA 35:40:50 1:21:19
167 LAMMERTINK Maurits NED VCD 35:41:08 1:21:37
168 SERGENT Jesse NZL RLT 35:41:56 1:22:25
169 DEKKER Thomas NED GRS 35:42:12 1:22:41
170 WAUTERS Willem BEL VCD 35:42:25 1:22:54
171 CUMMINGS Stephen GBR BMC 35:43:34 1:24:03
172 KEISSE Iljo BEL OPQ 35:43:43 1:24:12
173 WILLEMS Frederik BEL LTB 35:44:05 1:24:34
174 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 35:44:14 1:24:43
175 MESTRE Ricardo POR EUS 35:44:44 1:25:13
176 POPOVYCH Yaroslav UKR RLT 35:45:10 1:25:39
177 PATE Danny USA SKY 35:45:49 1:26:18
178 HUNTER Robert RSA GRS 35:46:03 1:26:32
179 MOURIS Jens NED OGE 35:47:12 1:27:41
180 STEEGMANS Gert BEL OPQ 35:47:45 1:28:14
181 BULGAC Brian NED LTB 35:47:51 1:28:20
182 BELLETTI Manuel ITA ALM 35:48:20 1:28:49
183 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 35:48:27 1:28:56
184 DE BACKER Bert BEL ARG 35:50:08 1:30:37
185 HAAS Nathan AUS GRS 35:53:24 1:33:53
186 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 35:54:27 1:34:56
187 MARENTES TORRES Wilson Alex. COL COL 35:55:42 1:36:11
188 LIGTHART Pim NED VCD 35:58:01 1:38:30
189 APPOLLONIO Davide ITA ALM 36:01:23 1:41:52
190 MILLAR David GBR GRS 36:03:11 1:43:40
191 PICHON Laurent FRA FDJ 36:03:12 1:43:41
192 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 36:04:08 1:44:37
193 BLYTHE Adam GBR BMC 36:04:19 1:44:48
194 DEHAES Kenny BEL LTB 36:05:06 1:45:35
195 ANDRIATO Rafael BRA VIN 36:10:34 1:51:03
196 BOBRIDGE Jack AUS BLA 36:13:18 1:53:47
197 GAVAZZI Mattia ITA AND 36:20:33 2:01:02

Pontverseny
1 EVANS Cadel AUS BMC 61
2 CAVENDISH Mark GBR OPQ 58
3 VIVIANI Elia ITA CAN 52
4 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 45
5 BELKOV Maxim RUS KAT 41
6 HANSEN Adam AUS LTB 39
7 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 37
8 PAOLINI Luca ITA KAT 35
9 PANTANO Jarlinson COL COL 32
10 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 31
11 DEGENKOLB John GER ARG 30
12 HESJEDAL Ryder CAN GRS 30
13 WIGGINS Bradley GBR SKY 28
14 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 28
15 FELLINE Fabio ITA AND 28
16 GOSS Matthew Harley AUS OGE 28
17 KANGERT Tanel EST AST 27
18 DOWSETT Alex GBR MOV 25
19 DI LUCA Danilo ITA VIN 25
20 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 25
21 WURF Cameron AUS CAN 24
22 NIBALI Vincenzo ITA AST 23
23 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 23
24 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 22
25 URAN URAN Rigoberto COL SKY 20
26 VISCONTI Giovanni ITA MOV 20
27 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 20
28 CARUSO Damiano ITA CAN 19
29 BOARO Manuele ITA TST 18
30 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 17
31 ANDRIATO Rafael BRA VIN 16
32 LIGTHART Pim NED VCD 16
33 WEENING Pieter NED OGE 16
34 MARTENS Paul GER BLA 16
35 CARUSO Giampaolo ITA KAT 15
36 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 15
37 SELLA Emanuele ITA AND 14
38 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 14
39 HONDO Danilo GER RLT 13
40 MARCATO Marco ITA VCD 12
41 PIRAZZI Stefano ITA BAR 12
42 CLEMENT Stef NED BLA 12
43 TRENTIN Matteo ITA OPQ 12
44 MARANGONI Alan ITA CAN 12
45 BLYTHE Adam GBR BMC 12
46 BOBRIDGE Jack AUS BLA 12
47 GAVAZZI Mattia ITA AND 12
48 DE BACKER Bert BEL ARG 11
49 GESINK Robert NED BLA 11
50 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 10
51 DURBRIDGE Luke AUS OGE 10
52 WAUTERS Willem BEL VCD 10
53 BELLETTI Manuel ITA ALM 10
54 GOLAS Michal POL OPQ 9
55 OSS Daniel ITA BMC 9
56 APPOLLONIO Davide ITA ALM 9
57 BRESCHEL Matti DEN TST 7
58 BOLE Grega SLO VCD 7
59 MESTRE Ricardo POR EUS 7
60 TABORRE Fabio ITA VIN 6
61 SCARPONI Michele ITA LAM 6
62 RABOTTINI Matteo ITA VIN 6
63 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 6
64 LANCASTER Brett AUS OGE 6
65 TJALLINGII Maarten NED BLA 6
66 FERRARI Roberto ITA LAM 6
67 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 6
68 BULGAC Brian NED LTB 6
69 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5
70 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 5
71 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4
72 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 4
73 DANIELSON Thomas USA GRS 4
74 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 4
75 ROLLIN Dominique CAN FDJ 4
76 QUINTERO Carlos Julian COL COL 4
77 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 4
78 LE BON Johan FRA FDJ 4
79 CANOLA Marco ITA BAR 4
80 DEHAES Kenny BEL LTB 4
81 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 3
82 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 3
83 GRETSCH Patrick GER ARG 3
84 SABATINI Fabio ITA CAN 3
85 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 3
86 KELDERMAN Wilco NED BLA 2
87 ROSA Diego ITA AND 2
88 GEORGES Sylvain FRA ALM 2
89 ROUX Anthony FRA FDJ 2
90 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 2
91 VERMOTE Julien BEL OPQ 2
92 KEISSE Iljo BEL OPQ 2
93 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 1
94 IGNATENKO Petr RUS KAT 1
95 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 1
96 KNEES Christian GER SKY 1
97 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CAN 1
98 SERGENT Jesse NZL RLT 1
99 AGNOLI Valerio ITA AST -4
100 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR -5
101 REYNES MIMO Vicente ESP LTB -5
102 POZZATO Filippo ITA LAM -5
103 PRONI Alessandro ITA VIN -5
104 MILLAR David GBR GRS -5

Hegyi pontok
1 PIRAZZI Stefano ITA BAR 38
2 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 23
3 VISCONTI Giovanni ITA MOV 16
4 SELLA Emanuele ITA AND 13
5 BELKOV Maxim RUS KAT 13
6 HANSEN Adam AUS LTB 12
7 PANTANO Jarlinson COL COL 12
8 WAUTERS Willem BEL VCD 9
9 DI LUCA Danilo ITA VIN 5
10 BOARO Manuele ITA TST 5
11 WURF Cameron AUS CAN 3
12 ARU Fabio ITA AST 3
13 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 3
14 GRETSCH Patrick GER ARG 3
15 ROLLIN Dominique CAN FDJ 3
16 TABORRE Fabio ITA VIN 3
17 LIGTHART Pim NED VCD 3
18 KANGERT Tanel EST AST 2
19 GARATE Juan Manuel ESP BLA 2
20 PETROV Evgeni RUS TST 2
21 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 2
22 GASTAUER Ben LUX ALM 2
23 AGNOLI Valerio ITA AST 2
24 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 2
25 CANOLA Marco ITA BAR 2
26 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 2
27 BULGAC Brian NED LTB 2
28 NIBALI Vincenzo ITA AST 1
29 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 1
30 WEENING Pieter NED OGE 1
31 KEIZER Martijn NED VCD 1
32 MARANGONI Alan ITA CAN 1

Fiatalok
1 KELDERMAN Wilco NED BLA 34:22:57 0:00
2 MAJKA Rafal POL TST 34:23:40 0:43
3 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 34:25:08 2:11
4 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 34:29:23 6:26
5 PANTANO Jarlinson COL COL 34:35:36 12:39
6 ARU Fabio ITA AST 34:40:44 17:47
7 FELLINE Fabio ITA AND 34:43:57 21:00
8 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 34:44:44 21:47
9 ROSA Diego ITA AND 34:44:52 21:55
10 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 34:48:24 25:27
11 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 34:51:10 28:13
12 LOCATELLI Stefano ITA BAR 34:54:06 31:09
13 OLIVIERA Nelson Filipe POR RLT 35:03:25 40:28
14 PUCCIO Salvatore ITA SKY 35:07:41 44:44
15 KEIZER Martijn NED VCD 35:07:58 45:01
16 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 35:12:00 49:03
17 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 35:13:58 51:01
18 DOCKX Gert BEL LTB 35:15:30 52:33
19 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 35:17:01 54:04
20 ZARDINI Edoardo ITA BAR 35:18:26 55:29
21 TRENTIN Matteo ITA OPQ 35:27:42 1:04:45
22 COLBRELLI Sonny ITA BAR 35:27:52 1:04:55
23 DEGENKOLB John GER ARG 35:28:35 1:05:38
24 VIVIANI Elia ITA CAN 35:29:29 1:06:32
25 BOEM Nicola ITA BAR 35:30:16 1:07:19
26 BENNETT George NZL RLT 35:30:39 1:07:42
27 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 35:31:25 1:08:28
28 DURBRIDGE Luke AUS OGE 35:31:41 1:08:44
29 VERMOTE Julien BEL OPQ 35:32:54 1:09:57
30 DOWSETT Alex GBR MOV 35:33:22 1:10:25
31 MEZGEC Luka SLO ARG 35:33:57 1:11:00
32 LE BON Johan FRA FDJ 35:34:10 1:11:13
33 CANOLA Marco ITA BAR 35:36:57 1:14:00
34 PHINNEY Taylor USA BMC 35:39:42 1:16:45
35 LAMMERTINK Maurits NED VCD 35:41:08 1:18:11
36 SERGENT Jesse NZL RLT 35:41:56 1:18:59
37 WAUTERS Willem BEL VCD 35:42:25 1:19:28
38 BULGAC Brian NED LTB 35:47:51 1:24:54
39 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 35:48:27 1:25:30
40 HAAS Nathan AUS GRS 35:53:24 1:30:27
41 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 35:54:27 1:31:30
42 LIGTHART Pim NED VCD 35:58:01 1:35:04
43 APPOLLONIO Davide ITA ALM 36:01:23 1:38:26
44 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 36:04:08 1:41:11
45 BLYTHE Adam GBR BMC 36:04:19 1:41:22
46 BOBRIDGE Jack AUS BLA 36:13:18 1:50:21

Csapatverseny
1 BLANCO PRO CYCLING TEAM 102:19:07 0:00
2 SKY PROCYCLING 102:20:39 1:32
3 LAMPRE - MERIDA 102:23:28 4:21
4 ASTANA PRO TEAM 102:24:19 5:12
5 BMC RACING TEAM 102:27:09 8:02
6 KATUSHA 102:27:10 8:03
7 MOVISTAR TEAM 102:27:44 8:37
8 VINI FANTINI - SELLE ITALIA 102:36:44 17:37
9 AG2R LA MONDIALE 102:39:44 20:37
10 COLOMBIA 102:41:34 22:27
11 EUSKALTEL EUSKADI 102:43:24 24:17
12 TEAM SAXO - TINKOFF 102:45:14 26:07
13 ANDRONI GIOCATTOLI-VENEZUELA 102:45:26 26:19
14 RADIOSHACK LEOPARD 102:47:30 28:23
15 GARMIN SHARP 102:51:54 32:47
16 CANNONDALE PRO CYCLING 102:56:27 37:20
17 VACANSOLEIL - DCM PRO C. TEAM 103:04:32 45:25
18 BARDIANI VALVOLE - CSF INOX 103:08:55 49:48
19 OMEGA PHARMA - QUICK-STEP 103:12:26 53:19
20 FDJ 103:25:46 1:06:39
21 ORICA GREENEDGE 103:33:03 1:13:56
22 LOTTO BELISOL 103:34:28 1:15:21
23 TEAM ARGOS - SHIMANO 104:02:51 1:43:44

Post Top Ad