Giro 2013 eredmények: 5. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. május 9., csütörtök

Giro 2013 eredmények: 5. szakasz



5. szakasz 
2013. május 8. szerda
1 DEGENKOLB John GER ARG 4:37:48 0:00 20"
2 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 4:37:48 0:00 12"
3 MARTENS Paul GER BLA 4:37:48 0:00 8"
4 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 4:37:48 0:00
5 TRENTIN Matteo ITA OPQ 4:37:48 0:00
6 PANTANO Jarlinson COL COL 4:37:48 0:00
7 OSS Daniel ITA BMC 4:37:48 0:00
8 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 4:37:48 0:00
9 BOLE Grega SLO VCD 4:37:48 0:00
10 KANGERT Tanel EST AST 4:37:48 0:00
11 GOLAS Michal POL OPQ 4:37:48 0:00
12 CANOLA Marco ITA BAR 4:37:48 0:00
13 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4:37:48 0:00
14 VIVIANI Elia ITA CAN 4:37:48 0:00
15 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 4:37:48 0:00
16 DE GREEF Francis BEL LTB 4:37:48 0:00
17 MAJKA Rafal POL TST 4:37:48 0:00
18 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:37:48 0:00
19 ROSA Diego ITA AND 4:37:48 0:00
20 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 4:37:48 0:00
21 NIBALI Vincenzo ITA AST 4:37:48 0:00
22 TROFIMOV Yury RUS KAT 4:37:48 0:00
23 HONDO Danilo GER RLT 4:37:48 0:00
24 HESJEDAL Ryder CAN GRS 4:37:48 0:00
25 VISCONTI Giovanni ITA MOV 4:37:48 0:00
26 KELDERMAN Wilco NED BLA 4:37:48 0:00
27 GESINK Robert NED BLA 4:37:48 0:00
28 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 4:37:48 0:00
29 DANIELSON Thomas USA GRS 4:37:48 0:00
30 ARU Fabio ITA AST 4:37:48 0:00
31 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 4:37:48 0:00
32 CARUSO Giampaolo ITA KAT 4:37:48 0:00
33 KRUIJSWIJK Steven NED BLA 4:37:48 0:00
34 WEENING Pieter NED OGE 4:37:48 0:00
35 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano COL CAN 4:37:48 0:00
36 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 4:37:48 0:00
37 PAOLINI Luca ITA KAT 4:37:48 0:00
38 LOCATELLI Stefano ITA BAR 4:37:48 0:00
39 ROUX Anthony FRA FDJ 4:37:48 0:00
40 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 4:37:48 0:00
41 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 4:37:48 0:00
42 EVANS Cadel AUS BMC 4:37:48 0:00
43 KROON Karsten NED TST 4:37:48 0:00
44 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:37:48 0:00
45 MACHADO Tiago POR RLT 4:37:48 0:00
46 VANOTTI Alessandro ITA AST 4:37:48 0:00
47 STETINA Peter USA GRS 4:37:48 0:00
48 URAN URAN Rigoberto COL SKY 4:37:48 0:00
49 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 4:37:48 0:00
50 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 4:37:48 0:00
51 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 4:37:48 0:00
52 BENNATI Daniele ITA TST 4:37:48 0:00
53 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 4:37:48 0:00
54 LANCASTER Brett AUS OGE 4:37:48 0:00
55 HANSEN Adam AUS LTB 4:37:48 0:00
56 WYSS Danilo SUI BMC 4:37:48 0:00
57 KEIZER Martijn NED VCD 4:37:48 0:00
58 DOCKX Gert BEL LTB 4:37:48 0:00
59 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 4:37:48 0:00
60 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 4:37:48 0:00
61 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 4:37:48 0:00
62 DURASEK Kristijan CRO LAM 4:37:48 0:00
63 KARPETS Vladimir RUS MOV 4:37:48 0:00
64 IGNATENKO Petr RUS KAT 4:37:48 0:00
65 ZARDINI Edoardo ITA BAR 4:37:48 0:00
66 POZZATO Filippo ITA LAM 4:37:48 0:00
67 MEZGEC Luka SLO ARG 4:37:48 0:00
68 SCARPONI Michele ITA LAM 4:37:48 0:00
69 SALERNO Cristiano ITA CAN 4:37:48 0:00
70 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:37:48 0:00
71 PRONI Alessandro ITA VIN 4:37:48 0:00
72 LE BON Johan FRA FDJ 4:37:48 0:00
73 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 4:37:48 0:00
74 FERRARI Roberto ITA LAM 4:37:48 0:00
75 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 4:37:48 0:00
76 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:37:48 0:00
77 BOEM Nicola ITA BAR 4:37:48 0:00
78 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP EUS 4:37:48 0:00
79 VRECER Robert SLO EUS 4:37:48 0:00
80 GARATE Juan Manuel ESP BLA 4:37:48 0:00
81 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 4:37:48 0:00
82 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 4:37:48 0:00
83 HERRADA LOPEZ José ESP MOV 4:37:48 0:00
84 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CAN 4:37:48 0:00
85 DUPONT Hubert FRA ALM 4:37:48 0:00
86 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 4:37:48 0:00
87 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:37:48 0:00
88 STORTONI Simone ITA LAM 4:37:48 0:00
89 CHRISTENSEN Mads DEN TST 4:37:48 0:00
90 WIGGINS Bradley GBR SKY 4:37:48 0:00
91 BAK Lars Ytting DEN LTB 4:37:48 0:00
92 PETROV Evgeni RUS TST 4:37:48 0:00
93 SELLA Emanuele ITA AND 4:37:48 0:00
94 LAMMERTINK Maurits NED VCD 4:37:48 0:00
95 RABOTTINI Matteo ITA VIN 4:37:48 0:00
96 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 4:39:03 1:15
97 TABORRE Fabio ITA VIN 4:37:48 0:00
98 PIRES Bruno POR TST 4:37:48 0:00
99 DI LUCA Danilo ITA VIN 4:37:48 0:00
100 SUTHERLAND Rory AUS TST 4:37:48 0:00
101 ERMETI Giairo ITA AND 4:37:48 0:00
102 FELLINE Fabio ITA AND 4:37:48 0:00
103 JEANNESSON Arnold FRA FDJ 4:37:48 0:00
104 MOUREY Francis FRA FDJ 4:37:48 0:00
105 CATTANEO Mattia ITA LAM 4:39:30 1:42
106 MORABITO Steve SUI BMC 4:37:48 0:00
107 REYNES MIMO Vicente ESP LTB 4:39:33 1:45
108 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 4:37:48 0:00
109 COLBRELLI Sonny ITA BAR 4:37:48 0:00
110 MODOLO Sacha ITA BAR 4:37:48 0:00
111 RUIJGH Rob NED VCD 4:40:13 2:25
112 GEORGES Sylvain FRA ALM 4:40:15 2:27
113 GATTO Oscar ITA VIN 4:37:48 0:00
114 QUINTERO Carlos Julian COL COL 4:40:24 2:36
115 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 4:40:23 2:35
116 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 4:37:48 0:00
117 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 4:37:48 0:00
118 MARCATO Marco ITA VCD 4:37:48 0:00
119 BELLETTI Manuel ITA ALM 4:41:18 3:30
120 CARUSO Damiano ITA CAN 4:37:48 0:00
121 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 4:41:42 3:54
122 GOSS Matthew Harley AUS OGE 4:37:48 0:00
123 ROULSTON Hayden NZL RLT 4:42:51 5:03
124 KNEES Christian GER SKY 4:42:51 5:03
125 GASTAUER Ben LUX ALM 4:43:46 5:58
126 PINEAU Jérome FRA OPQ 4:44:25 6:37
127 CAVENDISH Mark GBR OPQ 4:44:25 6:37
128 VERMOTE Julien BEL OPQ 4:44:25 6:37
129 BERARD Julien FRA ALM 4:44:25 6:37
130 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 4:44:25 6:37
131 APPOLLONIO Davide ITA ALM 4:44:25 6:37
132 SABATINI Fabio ITA CAN 4:44:25 6:37
133 DE KORT Koen NED ARG 4:44:25 6:37
134 GRETSCH Patrick GER ARG 4:44:25 6:37
135 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 4:44:25 6:37
136 WURF Cameron AUS CAN 4:44:25 6:37
137 BRUTT Pavel RUS KAT 4:44:25 6:37
138 HOWARD Leigh AUS OGE 4:44:25 6:37
139 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 4:44:25 6:37
140 TIMMER Albert NED ARG 4:44:25 6:37
141 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 4:44:25 6:37
142 BOARO Manuele ITA TST 4:44:25 6:37
143 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:44:25 6:37
144 PUCCIO Salvatore ITA SKY 4:44:25 6:37
145 AGNOLI Valerio ITA AST 4:44:25 6:37
146 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 4:44:25 6:37
147 PAUWELS Serge BEL OPQ 4:46:54 9:06
148 PHINNEY Taylor USA BMC 4:47:37 9:49
149 SERGENT Jesse NZL RLT 4:47:37 9:49
150 CATALDO Dario ITA SKY 4:47:37 9:49
151 BENNETT George NZL RLT 4:47:37 9:49
152 WILLEMS Frederik BEL LTB 4:47:37 9:49
153 BRESCHEL Matti DEN TST 4:47:37 9:49
154 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP SKY 4:49:23 11:35
155 PATE Danny USA SKY 4:49:23 11:35
156 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 4:49:28 11:40
157 ZEITS Andrey KAZ AST 4:50:28 12:40
158 POPOVYCH Yaroslav UKR RLT 4:50:28 12:40
159 MESTRE Ricardo POR EUS 4:50:28 12:40
160 OLIVIERA Nelson Filipe POR RLT 4:50:28 12:40
161 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 4:50:28 12:40
162 BULGAC Brian NED LTB 4:50:28 12:40 2"
163 DE BACKER Bert BEL ARG 4:50:28 12:40
164 OSPINA NAVARRO Dalivier COL COL 4:50:28 12:40
165 COBO ACEBO Juan Jose ESP MOV 4:50:28 12:40
166 MARENTES TORRES Wilson Alex. COL COL 4:50:28 12:40
167 JI Cheng CHN ARG 4:50:28 12:40
168 KEISSE Iljo BEL OPQ 4:50:28 12:40
169 CHICCHI Francesco ITA VIN 4:50:28 12:40
170 DEHAES Kenny BEL LTB 4:50:28 12:40
171 STEEGMANS Gert BEL OPQ 4:50:28 12:40
172 MARANGONI Alan ITA CAN 4:50:28 12:40 8"
173 KESSIAKOFF Fredrik Carl W. SWE AST 4:50:28 12:40
174 WYNANTS Maarten BEL BLA 4:50:28 12:40
175 CLEMENT Stef NED BLA 4:50:28 12:40
176 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 4:50:28 12:40
177 MEIER Christian CAN OGE 4:50:28 12:40
178 DURBRIDGE Luke AUS OGE 4:50:28 12:40
179 GARZELLI Stefano ITA VIN 4:50:28 12:40
180 PICHON Laurent FRA FDJ 4:50:28 12:40
181 MOURIS Jens NED OGE 4:50:28 12:40
182 TUFT Svein CAN OGE 4:50:28 12:40
183 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 4:50:28 12:40
184 ROLLIN Dominique CAN FDJ 4:50:28 12:40
185 HAAS Nathan AUS GRS 4:50:28 12:40
186 CAPECCHI Eros ITA MOV 4:50:28 12:40
187 VANDEVELDE Christian USA GRS 4:50:28 12:40
188 DEKKER Thomas NED GRS 4:50:28 12:40
189 MILLAR David GBR GRS 4:50:28 12:40
190 LIGTHART Pim NED VCD 4:50:28 12:40
191 GIL MARTINEZ Tomas Aurelio VEN AND 4:50:28 12:40 2"
192 DOWSETT Alex GBR MOV 4:50:28 12:40
193 GUSEV Vladimir RUS KAT 4:50:28 12:40
194 CUMMINGS Stephen GBR BMC 4:50:28 12:40
195 BLYTHE Adam GBR BMC 4:50:28 12:40
196 WAUTERS Willem BEL VCD 4:50:28 12:40
197 LODEWYCK Klaas BEL BMC 4:50:28 12:40
198 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 4:50:28 12:40
199 BELKOV Maxim RUS KAT 4:50:28 12:40
200 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT 4:50:28 12:40
201 TJALLINGII Maarten NED BLA 4:50:28 12:40
202 BOBRIDGE Jack AUS BLA 4:50:28 12:40
203 GAVAZZI Mattia ITA AND 4:50:38 12:50
204 HUNTER Robert RSA GRS 4:50:38 12:50
205 ANDRIATO Rafael BRA VIN 4:54:03 16:15 12"

Post Top Ad