Giro 2013 eredmények - 10. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. május 14., kedd

Giro 2013 eredmények - 10. szakasz




10. szakasz 
2013. május 14 kedd
1 URAN URAN Rigoberto COL SKY 4:37:42 0:00 26"
2 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 4:38:02 0:20 12"
3 NIBALI Vincenzo ITA AST 4:38:13 0:31 12"
4 SANTAMBROGIO Mauro ITA VIN 4:38:13 0:31
5 EVANS Cadel AUS BMC 4:38:13 0:31
6 MAJKA Rafal POL TST 4:38:13 0:31
7 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 4:38:13 0:31
8 KISERLOVSKI Robert CRO RLT 4:38:29 0:47
9 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 4:38:48 1:06
10 WIGGINS Bradley GBR SKY 4:38:50 1:08
11 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:38:52 1:10
12 SCARPONI Michele ITA LAM 4:38:52 1:10 2"
13 TROFIMOV Yury RUS KAT 4:38:52 1:10
14 GESINK Robert NED BLA 4:38:58 1:16
15 PELLIZOTTI Franco ITA AND 4:39:53 2:11
16 CARUSO Damiano ITA CAN 4:39:53 2:11
17 CATALDO Dario ITA SKY 4:39:53 2:11
18 KANGERT Tanel EST AST 4:40:07 2:25
19 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 4:40:56 3:14
20 MOUREY Francis FRA FDJ 4:40:58 3:16
21 KRUIJSWIJK Steven NED BLA 4:40:58 3:16
22 ATAPUMA HURTADO Darwin COL COL 4:41:01 3:19
23 ROSA Diego ITA AND 4:41:10 3:28
24 VALLS FERRI Rafael ESP VCD 4:41:35 3:53
25 HERRADA LOPEZ Jose' ESP MOV 4:41:43 4:01
26 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 4:42:04 4:22
27 DE GREEF Francis BEL LTB 4:42:04 4:22
28 CAPECCHI Eros ITA MOV 4:42:20 4:38
29 MACHADO Tiago POR RLT 4:43:01 5:19
30 PETROV Evgeni RUS TST 4:43:27 5:45
31 KELDERMAN Wilco NED BLA 4:43:30 5:48
32 AGNOLI Valerio ITA AST 4:44:18 6:36
33 DI LUCA Danilo ITA VIN 4:44:18 6:36
34 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 4:44:18 6:36
35 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 4:44:44 7:02
36 CARUSO Giampaolo ITA KAT 4:44:44 7:02
37 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4:45:54 8:12
38 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL LAM 4:46:12 8:30
39 DUPONT Hubert FRA ALM 4:46:12 8:30
40 CLEMENT Stef NED BLA 4:46:29 8:47
41 PAUWELS Serge BEL OPQ 4:47:28 9:46
42 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP EUS 4:47:28 9:46
43 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 4:48:14 10:32
44 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 4:49:56 12:14
45 TJALLINGII Maarten NED BLA 4:50:25 12:43
46 BRUTT Pavel RUS KAT 4:50:25 12:43
47 IGNATENKO Petr RUS KAT 4:50:25 12:43
48 SELLA Emanuele ITA AND 4:50:27 12:45
49 BENNATI Daniele ITA TST 4:52:33 14:51 2"
50 POPOVYCH Yaroslav UKR RLT 4:52:33 14:51
51 DAMUSEAU Thomas FRA ARG 4:52:33 14:51
52 OSPINA NAVARRO Dalivier COL COL 4:52:33 14:51
53 CHRISTENSEN Mads DEN TST 4:52:33 14:51
54 VRECER Robert SLO EUS 4:52:33 14:51
55 VIVIANI Elia ITA CAN 4:52:42 15:00 6"
56 GATTO Oscar ITA VIN 4:53:22 15:40
57 VANOTTI Alessandro ITA AST 4:54:44 17:02
58 DEHAES Kenny BEL LTB 4:55:13 17:31
59 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP SKY 4:56:11 18:29
60 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 4:56:11 18:29
61 MARTENS Paul GER BLA 4:58:32 20:50
62 GARATE Juan Manuel ESP BLA 4:58:32 20:50
63 COBO ACEBO Juan Jose ESP MOV 4:58:32 20:50
64 ROLLIN Dominique CAN FDJ 4:58:32 20:50
65 ZEITS Andrey KAZ AST 4:58:32 20:50
66 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL COL 4:58:35 20:53
67 BELLEMAKERS Dirk NED LTB 4:58:35 20:53
68 SALERNO Cristiano ITA CAN 4:58:35 20:53
69 AZANZA SOTO Jorge ESP EUS 4:58:35 20:53
70 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 4:58:35 20:53
71 HESJEDAL Ryder CAN GRS 4:58:35 20:53
72 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:58:35 20:53
73 DE KORT Koen NED ARG 4:58:35 20:53
74 STETINA Peter USA GRS 4:58:35 20:53
75 KEIZER Martijn NED VCD 4:58:35 20:53
76 SABATINI Fabio ITA CAN 4:58:35 20:53
77 KARPETS Vladimir RUS MOV 4:58:35 20:53
78 DURASEK Kristijan CRO LAM 4:58:35 20:53
79 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano COL CAN 4:58:35 20:53
80 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 4:58:35 20:53
81 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 4:58:35 20:53
82 STORTONI Simone ITA LAM 4:58:35 20:53
83 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 4:58:35 20:53
84 DANIELSON Thomas USA GRS 4:58:35 20:53
85 WYSS Danilo SUI BMC 4:58:35 20:53
86 VEUCHELEN Frederik BEL VCD 4:58:35 20:53
87 KESSIAKOFF Fredrik Carl W. SWE AST 4:58:35 20:53
88 BENNETT George NZL RLT 4:58:35 20:53
89 OLIVIERA Nelson Filipe POR RLT 4:58:35 20:53
90 PIRES Bruno POR TST 4:58:35 20:53
91 ROUX Anthony FRA FDJ 4:58:35 20:53
92 LIGTHART Pim NED VCD 4:58:35 20:53 4"
93 DEKKER Thomas NED GRS 4:58:35 20:53
94 BONGIORNO Francesco Manuel ITA BAR 4:58:35 20:53
95 GUSEV Vladimir RUS KAT 4:58:35 20:53
96 WEENING Pieter NED OGE 4:58:35 20:53
97 PIRAZZI Stefano ITA BAR 4:58:35 20:53
98 MESTRE Ricardo POR EUS 4:58:35 20:53
99 WILLEMS Frederik BEL LTB 4:59:17 21:35
100 MODOLO Sacha ITA BAR 4:59:17 21:35
101 TIMMER Albert NED ARG 4:59:17 21:35
102 BOARO Manuele ITA TST 4:59:17 21:35
103 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 4:59:39 21:57
104 PRONI Alessandro ITA VIN 4:59:52 22:10
105 GARZELLI Stefano ITA VIN 4:59:52 22:10
106 RABOTTINI Matteo ITA VIN 4:59:52 22:10
107 WURF Cameron AUS CAN 4:59:52 22:10
108 GASTAUER Ben LUX ALM 4:59:52 22:10
109 GEORGES Sylvain FRA ALM 4:59:52 22:10
110 BELKOV Maxim RUS KAT 4:59:52 22:10
111 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 4:59:57 22:15
112 BOEM Nicola ITA BAR 5:00:06 22:24
113 RUIJGH Rob NED VCD 5:00:11 22:29
114 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 5:00:40 22:58
115 LOCATELLI Stefano ITA BAR 5:01:00 23:18
116 MARCATO Marco ITA VCD 5:01:16 23:34
117 VISCONTI Giovanni ITA MOV 5:01:16 23:34
118 MEZGEC Luka SLO ARG 5:01:16 23:34
119 LE BON Johan FRA FDJ 5:01:16 23:34
120 PANTANO Jarlinson COL COL 5:01:16 23:34
121 CHALAPUD GOMEZ Robinson Edua COL COL 5:01:16 23:34
122 DURBRIDGE Luke AUS OGE 5:01:16 23:34
123 LUDVIGSSON Tobias SWE ARG 5:01:16 23:34
124 GRETSCH Patrick GER ARG 5:01:16 23:34
125 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 5:01:16 23:34
126 GOLAS Michal POL OPQ 5:01:16 23:34
127 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 5:01:16 23:34
128 SUTHERLAND Rory AUS TST 5:01:16 23:34
129 PATE Danny USA SKY 5:02:10 24:28
130 MILLAR David GBR GRS 5:02:10 24:28
131 MEIER Christian CAN OGE 5:02:44 25:02
132 SERGENT Jesse NZL RLT 5:02:44 25:02
133 ROULSTON Hayden NZL RLT 5:04:53 27:11
134 KNEES Christian GER SKY 5:04:53 27:11
135 PAOLINI Luca ITA KAT 5:06:32 28:50
136 POZZATO Filippo ITA LAM 5:06:32 28:50
137 MARANGONI Alan ITA CAN 5:06:34 28:52
138 HUNTER Robert RSA GRS 5:06:34 28:52
139 WAUTERS Willem BEL VCD 5:06:34 28:52
140 HAAS Nathan AUS GRS 5:06:34 28:52
141 REYNES MIMO Vicente ESP LTB 5:06:34 28:52
142 COLBRELLI Sonny ITA BAR 5:06:34 28:52
143 BOLE Grega SLO VCD 5:06:34 28:52
144 KEISSE Iljo BEL OPQ 5:06:34 28:52
145 MARENTES TORRES Wilson Alex. COL COL 5:06:34 28:52
146 BAK Lars Ytting DEN LTB 5:06:34 28:52
147 LAMMERTINK Maurits NED VCD 5:06:34 28:52
148 BRESCHEL Matti DEN TST 5:06:34 28:52
149 ANDRIATO Rafael BRA VIN 5:06:34 28:52
150 DOCKX Gert BEL LTB 5:06:34 28:52
151 DALL'ANTONIA Tiziano ITA CAN 5:06:34 28:52
152 PUCCIO Salvatore ITA SKY 5:06:34 28:52
153 HONDO Danilo GER RLT 5:06:34 28:52
154 WYNANTS Maarten BEL BLA 5:06:34 28:52
155 LANCASTER Brett AUS OGE 5:06:34 28:52
156 DE BACKER Bert BEL ARG 5:06:34 28:52
157 VANDEVELDE Christian USA GRS 5:06:34 28:52
158 HANSEN Adam AUS LTB 5:06:34 28:52
159 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 5:06:34 28:52
160 STEEGMANS Gert BEL OPQ 5:06:34 28:52
161 TAMOURIDIS Ioannis GRE EUS 5:06:34 28:52
162 BOBRIDGE Jack AUS BLA 5:06:34 28:52
163 BULGAC Brian NED LTB 5:06:34 28:52
164 DOWSETT Alex GBR MOV 5:06:34 28:52
165 PINEAU Jérome FRA OPQ 5:06:34 28:52
166 MOURIS Jens NED OGE 5:06:34 28:52
167 CAVENDISH Mark GBR OPQ 5:06:34 28:52
168 VERMOTE Julien BEL OPQ 5:06:34 28:52
169 FELLINE Fabio ITA AND 5:06:34 28:52
170 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 5:06:34 28:52
171 BELLETTI Manuel ITA ALM 5:06:34 28:52
172 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT 5:06:34 28:52
173 OSS Daniel ITA BMC 5:06:34 28:52
174 GOSS Matthew Harley AUS OGE 5:06:34 28:52
175 TRENTIN Matteo ITA OPQ 5:06:34 28:52
176 NIZZOLO Giacomo ITA RLT 5:06:34 28:52
177 TUFT Svein CAN OGE 5:06:34 28:52
178 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 5:06:34 28:52
179 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 5:06:34 28:52
180 CUMMINGS Stephen GBR BMC 5:06:34 28:52
181 CANOLA Marco ITA BAR 5:06:34 28:52
182 FERRARI Roberto ITA LAM 5:06:34 28:52
183 PICHON Laurent FRA FDJ 5:06:34 28:52
184 KROON Karsten NED TST 5:06:34 28:52
185 PHINNEY Taylor USA BMC 5:06:34 28:52
186 ZARDINI Edoardo ITA BAR 5:06:34 28:52
187 BLYTHE Adam GBR BMC 5:07:04 29:22
188 ARU Fabio ITA AST 5:07:20 29:38
189 ERMETI Giairo ITA AND 5:07:32 29:50
190 MORABITO Steve SUI BMC 5:07:41 29:59
191 APPOLLONIO Davide ITA ALM 5:08:02 30:20
192 GAVAZZI Mattia ITA AND 5:08:25 30:43
193 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad COL COL 5:08:25 30:43
DNF    Carlos Julian QUINTERO    COL    COL  
DNF    Fabio TABORRE    ITA    VIN  
DNS    Angel VICIOSO ARCOS    ESP    KAT  
DNS    John DEGENKOLB    GER    ARG  

DNS: nem állt starthoz a szakaszon/feladta a versenyt
DNF: nem fejezte be a szakaszt/feladta a versenyt

Post Top Ad