Giro 2013 - 18. szakasz hegyi időfutam - rajtsorrend - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2013. május 23., csütörtök

Giro 2013 - 18. szakasz hegyi időfutam - rajtsorrend



18. szakasz 
2013. május 23.csütörtök
Hegyi időfutam - indulási sorrend és rajtidők
1   13:12  222 Rafael ANDRIATO                   BRA  VIN  172. +3:56:50
2   13:13  95  Miguel MINGUEZ AYALA              ESP  EUS  171. +3:54:53
3   13:14  62  Adam BLYTHE                       GBR  BMC  170. +3:54:08
4   13:15  12  Davide APPOLLONIO                 ITA  ALM  169. +3:52:30
5   13:16  86  Wilson Alexander MARENTES TORRES  COL  COL  168. +3:52:01
6   13:17  82  Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS    COL  COL  167. +3:49:45
7   13:18  106 Laurent PICHON                    FRA  FDJ  166. +3:46:00
8   13:19  154 Iljo KEISSE                       BEL  OPQ  165. +3:36:33
9   13:20  219 Willem WAUTERS                    BEL  VCD  164. +3:36:07
10  13:21  215 Pim LIGTHART                      NED  VCD  163. +3:34:31
11  13:22  167 Jens MOURIS                       NED  OGE  162. +3:33:40
12  13:23  193 Bert DE BACKER                    BEL  ARG  161. +3:30:59
13  13:24  135 Kenny DE HAES                     BEL  LTB  160. +3:27:37
14  13:25  214 Maurits LAMMERTINK                NED  VCD  159. +3:25:21
15  13:26  168 Svein TUFT                        CAN  OGE  158. +3:23:40
16  13:27  22  Giairo ERMETI                     ITA  AND  157. +3:23:40
17  13:28  63  Stephen CUMMINGS                  GBR  BMC  156. +3:22:16
18  13:29  96  Ioannis TAMOURIDIS                GRE  EUS  155. +3:20:48
19  13:30  179 Jesse SERGENT                     NZL  RLT  154. +3:20:40
20  13:31  124 Roberto FERRARI                   ITA  LAM  153. +3:18:01
21  13:32  34  Dmitriy GRUZDEV                   KAZ  AST  152. +3:17:45
22  13:33  112 Maxim BELKOV                      RUS  KAT  151. +3:16:26
23  13:34  143 Alex DOWSETT                      GBR  MOV  150. +3:15:24
24  13:35  102 Murilo Antonio FISCHER            BRA  FDJ  149. +3:13:06
25  13:36  133 Brian BULGAC                      NED  LTB  148. +3:12:58
26  13:37  162 Luke DURBRIDGE                    AUS  OGE  147. +3:11:25
27  13:38  5   Robert HUNTER                     RSA  GRS  146. +3:10:36
28  13:39  166 Christian MEIER                   CAN  OGE  145. +3:10:30
29  13:40  3   Thomas DEKKER                     NED  GRS  144. +3:10:29
30  13:41  94  Ricardo MESTRE                    POR  EUS  143. +3:07:30
31  13:42  66  Daniel OSS                        ITA  BMC  142. +3:06:43
32  13:43  45  Marco CANOLA                      ITA  BAR  141. +3:05:22
33  13:44  13  Manuel BELLETTI                   ITA  ALM  140. +3:04:38
34  13:45  49  Edoardo ZARDINI                   ITA  BAR  139. +3:03:23
35  13:46  177 Yaroslav POPOVYCH                 UKR  RLT  138. +3:00:51
36  13:47  43  Nicola BOEM                       ITA  BAR  137. +2:58:56
37  13:48  185 Danny PATE                        USA  SKY  136. +2:54:44
38  13:49  58  Maarten TJALLINGII                NED  BLA  135. +2:54:44
39  13:50  199 Albert TIMMER                     NED  ARG  134. +2:53:57
40  13:51  159 Julien VERMOTE                    BEL  OPQ  133. +2:53:29
41  13:52  175 Giacomo NIZZOLO                   ITA  RLT  132. +2:52:47
42  13:53  151 Mark CAVENDISH                    GBR  OPQ  131. +2:51:05
43  13:54  79  Cameron WURF                      AUS  CAN  130. +2:50:58
44  13:55  212 Grega BOLE                        SLO  VCD  129. +2:50:21
45  13:56  205 Mads CHRISTENSEN                  DEN  TST  128. +2:50:07
46  13:57  156 Jérôme PINEAU                     FRA  OPQ  127. +2:46:05
47  13:58  132 Dirk BELLEMAKERS                  NED  LTB  126. +2:44:42
48  13:59  41  Sacha MODOLO                      ITA  BAR  125. +2:42:19
49  14:00  152 Gianluca BRAMBILLA                ITA  OPQ  124. +2:42:19
50  14:01  198 Luka MEZGEC                       SLO  ARG  123. +2:42:00
51  14:02  165 Brett LANCASTER                   AUS  OGE  122. +2:41:20
52  14:03  171 George BENNETT                    NZL  RLT  121. +2:39:21
53  14:04  127 Filippo POZZATO                   ITA  LAM  120. +2:39:11
54  14:05  78  Elia VIVIANI                      ITA  CAN  119. +2:39:06
55  14:06  39  Andrey ZEITS                      KAZ  AST  118. +2:38:01
56  14:07  72  Tiziano DALL'ANTONIA              ITA  CAN  117. +2:37:57
57  14:08  74  Alan MARANGONI                    ITA  CAN  116. +2:37:38
58  14:09  139 Frederik WILLEMS                  BEL  LTB  115. +2:37:24
59  14:10  113 Pavel BRUTT                       RUS  KAT  114. +2:37:19
60  14:11  142 Juan Jose COBO ACEBO              ESP  MOV  113. +2:37:13
61  14:12  104 Johan LE BON                      FRA  FDJ  112. +2:36:25
62  14:13  197 Tobias LUDVIGSSON                 SWE  ARG  111. +2:35:42
63  14:14  158 Matteo TRENTIN                    ITA  OPQ  110. +2:34:05
64  14:15  221 Stefano GARZELLI                  ITA  VIN  109. +2:33:12
65  14:16  9   Christian VANDEVELDE              USA  GRS  108. +2:32:52
66  14:17  203 Manuele BOARO                     ITA  TST  107. +2:30:03
67  14:18  138 Vicente REYNES MIMO               ESP  LTB  106. +2:28:04
68  14:19  37  Paolo TIRALONGO                   ITA  AST  105. +2:26:36
69  14:20  136 Gert DOCKX                        BEL  LTB  104. +2:24:47
70  14:21  172 Danilo HONDO                      GER  RLT  103. +2:23:35
71  14:22  75  Fabio SABATINI                    ITA  CAN  102. +2:23:21
72  14:23  213 Martijn KEIZER                    NED  VCD  101. +2:22:03
73  14:24  47  Stefano LOCATELLI                 ITA  BAR  100. +2:21:29
74  14:25  16  Guillaume BONNAFOND               FRA  ALM  99.  +2:21:01
75  14:26  226 Alessandro PRONI                  ITA  VIN  98.  +2:20:57
76  14:27  189 Xabier ZANDIO ECHAIDE             ESP  SKY  97.  +2:18:56
77  14:28  36  Fredrik Carl Wilhelm KESSIAKOFF   SWE  AST  96.  +2:18:32
78  14:29  209 Rory SUTHERLAND                   AUS  TST  95.  +2:17:45
79  14:30  131 Lars Ytting BAK                   DEN  LTB  94.  +2:17:23
80  14:31  46  Sonny COLBRELLI                   ITA  BAR  93.  +2:16:44
81  14:32  77  Cayetano José SARMIENTO TUNARROSA COL  CAN  92.  +2:15:36
82  14:33  225 Oscar GATTO                       ITA  VIN  91.  +2:15:19
83  14:34  147 Pablo LASTRAS GARCIA              ESP  MOV  90.  +2:13:56
84  14:35  83  Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ   COL  COL  89.  +2:13:16
85  14:36  76  Cristiano SALERNO                 ITA  CAN  88.  +2:12:33
86  14:37  99  Robert VRECER                     SLO  EUS  87.  +2:10:12
87  14:38  69  Danilo WYSS                       SUI  BMC  86.  +2:09:03
88  14:39  7   Ramunas NAVARDAUSKAS              LTU  GRS  85.  +2:07:42
89  14:40  218 Frederik VEUCHELEN                BEL  VCD  84.  +2:06:54
90  14:41  107 Dominique ROLLIN                  CAN  FDJ  83.  +2:04:53
91  14:42  126 Daniele PIETROPOLLI               ITA  LAM  82.  +2:04:45
92  14:43  141 Eros CAPECCHI                     ITA  MOV  81.  +2:04:08
93  14:44  194 Koen DE KORT                      NED  ARG  80.  +2:03:20
94  14:45  195 Patrick GRETSCH                   GER  ARG  79.  +1:59:51
95  14:46  211 Marco MARCATO                     ITA  VCD  78.  +1:59:47
96  14:47  137 Adam HANSEN                       AUS  LTB  77.  +1:58:20
97  14:48  176 Nelson F. SANTOS SIMOES OLIVEIRA  POR  RLT  76.  +1:58:06
98  14:49  85  Leonardo Fabio DUQUE              COL  COL  75.  +1:57:00
99  14:50  155 Serge PAUWELS                     BEL  OPQ  74.  +1:56:34
100 14:51  98  Gorka VERDUGO MARCOTEGUI          ESP  EUS  73.  +1:53:10
101 14:52  186 Salvatore PUCCIO                  ITA  SKY  72.  +1:51:03
102 14:53  44  Francesco Manuel BONGIORNO        ITA  BAR  71.  +1:51:03
103 14:54  115 Vladimir GUSEV                    RUS  KAT  70.  +1:50:43
104 14:55  123 Kristijan DURASEK                 CRO  LAM  69.  +1:50:36
105 14:56  184 Christian KNEES                   GER  SKY  68.  +1:49:43
106 14:57  57  Paul MARTENS                      GER  BLA  67.  +1:49:32
107 14:58  73  Paolo LONGO BORGHINI              ITA  CAN  66.  +1:48:44
108 14:59  164 Jens KEUKELEIRE                   BEL  OGE  65.  +1:48:01
109 15:00  208 Bruno PIRES                       POR  TST  64.  +1:42:07
110 15:01  182 Dario CATALDO                     ITA  SKY  63.  +1:41:10
111 15:02  148 Francisco José VENTOSO ALBERDI    ESP  MOV  62.  +1:37:36
112 15:03  129 Simone STORTONI                   ITA  LAM  61.  +1:35:42
113 15:04  2   Thomas DANIELSON                  USA  GRS  60.  +1:33:43
114 15:05  227 Matteo RABOTTINI                  ITA  VIN  59.  +1:33:32
115 15:06  153 Michal GOLAS                      POL  OPQ  58.  +1:33:15
116 15:07  111 Luca PAOLINI                      ITA  KAT  57.  +1:31:21
117 15:08  53  Stef CLEMENT                      NED  BLA  56.  +1:31:19
118 15:09  8   Peter STETINA                     USA  GRS  55.  +1:31:07
119 15:10  216 Rob RUIJGH                        NED  VCD  54.  +1:28:10
120 15:11  29  Emanuele SELLA                    ITA  AND  53.  +1:26:43
121 15:12  18  Ben GASTAUER                      LUX  ALM  52.  +1:26:26
122 15:13  192 Thomas DAMUSEAU                   FRA  ARG  51.  +1:25:02
123 15:14  26  Jackson RODRIGUEZ                 VEN  AND  50.  +1:23:19
124 15:15  28  Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ       COL  AND  49.  +1:17:46
125 15:16  48  Stefano PIRAZZI                   ITA  BAR  48.  +1:17:17
126 15:17  33  Fabio ARU                         ITA  AST  47.  +1:15:50
127 15:18  88  Jarlinson PANTANO                 COL  COL  46.  +1:14:43
128 15:19  146 Vladimir KARPETS                  RUS  MOV  45.  +1:11:13
129 15:20  23  Fabio FELLINE                     ITA  AND  44.  +1:08:39
130 15:21  169 Pieter WEENING                    NED  OGE  43.  +1:08:37
131 15:22  116 Petr IGNATENKO                    RUS  KAT  42.  +1:06:45
132 15:23  32  Valerio AGNOLI                    ITA  AST  41.  +1:04:47
133 15:24  114 Giampaolo CARUSO                  ITA  KAT  40.  +1:04:40
134 15:25  65  Steve MORABITO                    SUI  BMC  39.  +  59:36
135 15:26  187 Kanstantsin SIUTSOU               BLR  SKY  38.  +  59:31
136 15:27  92  Jorge AZANZA SOTO                 ESP  EUS  37.  +  56:12
137 15:28  174 Tiago MACHADO                     POR  RLT  36.  +  55:29
138 15:29  149 Giovanni VISCONTI                 ITA  MOV  35.  +  53:29
139 15:30  68  Ivan SANTAROMITA                  ITA  BMC  34.  +  45:49
140 15:31  17  Hubert DUPONT                     FRA  ALM  33.  +  44:21
141 15:32  54  Juan Manuel GARATE                ESP  BLA  32.  +  43:21
142 15:33  84  Fabio Andres DUARTE AREVALO       COL  COL  31.  +  43:15
143 15:34  217 Rafael VALLS FERRI                ESP  VCD  30.  +  42:15
144 15:35  27  Diego ROSA                        ITA  AND  29.  +  35:15
145 15:36  144 José HERRADA LOPEZ                ESP  MOV  28.  +  33:34
146 15:37  128 Jose Rodolfo SERPA PEREZ          COL  LAM  27.  +  32:41
147 15:38  224 Danilo DI LUCA                    ITA  VIN  26.  +  31:41
148 15:39  56  Steven KRUIJSWIJK                 NED  BLA  25.  +  28:23
149 15:40  71  Damiano CARUSO                    ITA  CAN  24.  +  28:18
150 15:41  93  Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN          ESP  EUS  23.  +  27:24
151 15:42  105 Francis MOUREY                    FRA  FDJ  22.  +  26:12
152 15:43  134 Francis DE GREEF                  BEL  LTB  21.  +  23:12
153 15:44  81  Darwin ATAPUMA HURTADO            COL  COL  20.  +  21:34
154 15:45  207 Evgeny PETROV                     RUS  TST  19.  +  18:26
155 15:46  55  Wilco KELDERMAN                   NED  BLA  18.  +  15:04
156 15:47  183 Sergio Luis HENAO MONTOYA         COL  SKY  17.  +  11:18
157 15:48  118 Yury TROFIMOV                     RUS  KAT  16.  +   9:02
158 15:51  91  Samuel SANCHEZ GONZALEZ           ESP  EUS  15.  +   8:36
159 15:54  173 Robert KISERLOVSKI                CRO  RLT  14.  +   8:19
160 15:57  21  Franco PELLIZOTTI                 ITA  AND  13.  +   8:15
161 16:00  35  Tanel KANGERT                     EST  AST  12.  +   7:43
162 16:03  11  Domenico POZZOVIVO                ITA  ALM  11.  +   7:34
163 16:06  51  Robert GESINK                     NED  BLA  10.  +   7:24
164 16:09  145 Benat INTXAUSTI ELORRIAGA         ESP  MOV  9.   +   5:47
165 16:12  201 Rafal MAJKA                       POL  TST  8.   +   5:20
166 16:15  15  Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ     COL  ALM  7.   +   5:15
167 16:18  228 Mauro SANTAMBROGIO                ITA  VIN  6.   +   4:57
168 16:21  125 Przemyslaw NIEMIEC                POL  LAM  5.   +   4:13
169 16:24  121 Michele SCARPONI                  ITA  LAM  4.   +   3:53
170 16:27  188 Rigoberto URAN URAN               COL  SKY  3.   +   2:46
171 16:30  61  Cadel EVANS                       AUS  BMC  2.   +   1:26
172 16:33  31  Vincenzo NIBALI                   ITA  AST  1.

Post Top Ad