Giro d'Italia 2012 - eredmények: 6. szakasz - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2012. május 11., péntek

Giro d'Italia 2012 - eredmények: 6. szakasz

Giro d'Italia 2012. 
6. szakasz 
20112. május 11 péntek
Urbino – Porto Sant’Elpidio
(210 km)
1 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 5:38:30 0:00 20"
2 MALORI Adriano ITA LAM 5:39:40 1:10 14"
3 GOLAS Michal POL OPQ 5:39:40 1:10 8"
4 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:39:40 1:10
5 BENEDETTI Cesare ITA APP 5:39:40 1:10
6 IMPEY Daryl RSA OGE 5:40:21 1:51
7 POZZATO Filippo ITA FAR 5:40:21 1:51
8 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:40:21 1:51
9 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 5:40:21 1:51
10 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 5:40:21 1:51
11 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 5:40:21 1:51
12 VISCONTI Giovanni ITA MOV 5:40:21 1:51
13 BAKELANTS Jan BEL RNT 5:40:21 1:51
14 FELLINE Fabio ITA AND 5:40:21 1:51
15 BAK Lars Ytting DEN LTB 5:40:21 1:51
16 HESJEDAL Ryder CAN GRM 5:40:21 1:51
17 COLBRELLI Sonny ITA COG 5:40:21 1:51
18 PAUWELS Serge BEL OPQ 5:40:21 1:51
19 SMUKULIS Gatis LAT KAT 5:40:21 1:51 4"
20 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:40:21 1:51
21 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 5:40:21 1:51
22 ROBERTS Luke AUS SAX 5:40:21 1:51 6"
23 BERARD Julien FRA ALM 5:40:21 1:51
24 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 5:40:21 1:51
25 SELLA Emanuele ITA AND 5:40:21 1:51
26 BALLAN Alessandro ITA BMC 5:40:21 1:51
27 TOSATTO Matteo ITA SAX 5:40:21 1:51
28 ROHREGGER Thomas AUT RNT 5:40:21 1:51
29 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 5:40:21 1:51
30 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 5:40:21 1:51
31 BARTA Jan CZE APP 5:40:21 1:51
32 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:40:21 1:51
33 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 5:40:21 1:51
34 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 5:40:21 1:51
35 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 5:40:21 1:51
36 CATALDO Dario ITA OPQ 5:40:21 1:51
37 GASPAROTTO Enrico ITA AST 5:40:21 1:51
38 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 5:40:21 1:51
39 GUSTOV Volodymir UKR SAX 5:40:21 1:51
40 DE GREEF Francis BEL LTB 5:40:21 1:51
41 HANSEN Adam AUS LTB 5:40:21 1:51
42 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 5:40:21 1:51
43 DE CLERCQ Bart BEL LTB 5:40:21 1:51
44 KANGERT Tanel EST AST 5:40:21 1:51
45 DE GENDT Thomas BEL VCD 5:40:21 1:51
46 LUND Anders DEN SAX 5:40:21 1:51
47 HUZARSKI Bartosz POL APP 5:40:21 1:51
48 OLIVEIRA Nelson POR RNT 5:40:21 1:51
49 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:40:21 1:51
50 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:40:21 1:51
51 KREUZIGER Roman CZE AST 5:40:21 1:51
52 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:40:21 1:51
53 SCHLECK Frank LUX RNT 5:40:21 1:51
54 ZAUGG Oliver SUI RNT 5:40:21 1:51
55 PINOTTI Marco ITA BMC 5:40:21 1:51
56 GARATE Juan Manuel ESP RAB 5:40:21 1:51
57 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 5:40:21 1:51
58 FRANK Mathias SUI BMC 5:40:21 1:51
59 CASAR Sandy FRA FDJ 5:40:21 1:51
60 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 5:40:21 1:51
61 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:40:21 1:51
62 BASSO Ivan ITA LIQ 5:40:21 1:51
63 BRUTT Pavel RUS KAT 5:40:21 1:51
64 CARUSO Damiano ITA LIQ 5:40:21 1:51
65 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:40:21 1:51
66 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:40:21 1:51
67 SCARPONI Michele ITA LAM 5:40:21 1:51
68 VANDEVELDE Christian USA GRM 5:40:21 1:51
69 STETINA Peter USA GRM 5:40:21 1:51
70 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 5:40:21 1:51
71 ULISSI Diego ITA LAM 5:40:21 1:51
72 DUPONT Hubert FRA ALM 5:40:21 1:51
73 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:40:21 1:51
74 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 5:40:21 1:51
75 DIETZIKER Andreas SUI APP 5:40:21 1:51
76 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 5:40:21 1:51
77 POZZOVIVO Domenico ITA COG 5:40:21 1:51
78 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 5:40:21 1:51
79 GADRET John FRA ALM 5:40:21 1:51
80 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:40:21 1:51
81 PONZI Simone ITA AST 5:40:21 1:51
82 GASTAUER Ben LUX ALM 5:40:21 1:51
83 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:40:21 1:51
84 BATTAGLIN Enrico ITA COG 5:40:21 1:51
85 WYSS Danilo SUI BMC 5:40:21 1:51
86 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 5:40:21 1:51
87 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 5:40:21 1:51
88 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:40:21 1:51
89 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:40:21 1:51
90 FAILLI Francesco ITA FAR 5:40:21 1:51
91 TSCHOPP Johann SUI BMC 5:40:21 1:51
92 BODNAR Maciej POL LIQ 5:40:21 1:51
93 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:40:21 1:51
94 OCHOA Carlos Jose' VEN AND 5:40:21 1:51
95 URAN URAN Rigoberto COL SKY 5:40:21 1:51
96 HERRADA LOPEZ Jose' ESP MOV 5:40:21 1:51
97 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 5:40:21 1:51
98 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:40:21 1:51
99 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 5:40:21 1:51
100 LOCATELLI Stefano ITA COG 5:40:21 1:51
101 MOUREY Francis FRA FDJ 5:40:21 1:51
102 BAUER Jack NZL GRM 5:45:03 6:33
103 TXURRUKA Amets ESP EUS 5:47:23 8:53
104 THOMAS Geraint GBR SKY 5:49:09 10:39
105 PERGET Mathieu FRA ALM 5:49:09 10:39
106 PETROV Evgeni RUS AST 5:49:09 10:39
107 VERMOTE Julien BEL OPQ 5:49:09 10:39
108 BRANDLE Matthias AUT APP 5:49:09 10:39
109 CHRISTENSEN Mads DEN SAX 5:49:09 10:39
110 MAES Nikolas BEL OPQ 5:49:09 10:39
111 CABEDO Victor ESP EUS 5:49:09 10:39
112 VELITS Martin SVK OPQ 5:49:09 10:39
113 KENNAUGH Peter GBR SKY 5:49:09 10:39
114 ZEITS Andrey KAZ AST 5:49:09 10:39
115 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:49:09 10:39
116 GATTO Oscar ITA FAR 5:49:09 10:39
117 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 5:52:03 13:33
118 BOARO Manuele ITA SAX 5:52:03 13:33
119 PAGANI Angelo ITA COG 5:52:03 13:33
120 MARCZYNSKI Tomasz POL VCD 5:52:03 13:33
121 DENIFL Stefan AUT VCD 5:52:03 13:33
122 BONO Matteo ITA LAM 5:52:03 13:33
123 BELLETTI Manuel ITA ALM 5:52:03 13:33
124 RIGHI Daniele ITA LAM 5:52:03 13:33
125 BENNATI Daniele ITA RNT 5:54:10 15:40
126 STANNARD Ian GBR SKY 5:54:10 15:40
127 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 5:54:10 15:40
128 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 5:54:10 15:40
129 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:54:10 15:40
130 GAZVODA Gregor SLO ALM 5:54:10 15:40
131 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:54:10 15:40
132 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:54:10 15:40
133 HERMANS Ben BEL RNT 5:59:41 21:11
134 BULGAC Brian NED LTB 5:59:41 21:11
135 KEIZER Martijn NED VCD 5:59:41 21:11
136 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 5:59:41 21:11
137 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 5:59:41 21:11
138 BANDIERA Marco ITA OPQ 5:59:41 21:11
139 HUNTER Robert RSA GRM 5:59:41 21:11
140 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:59:41 21:11
141 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 5:59:41 21:11
142 SCHORN Daniel AUT APP 5:59:41 21:11
143 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 5:59:41 21:11
144 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 5:59:41 21:11
145 MEIER Christian CAN OGE 5:59:41 21:11
146 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 5:59:41 21:11
147 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:59:41 21:11
148 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:59:41 21:11
149 COLEDAN Marco ITA COG 5:59:41 21:11
150 MODOLO Sacha ITA COG 5:59:41 21:11
151 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 5:59:41 21:11
152 LEEZER Thomas NED RAB 5:59:41 21:11
153 GOSS Matthew Harley AUS OGE 5:59:41 21:11
154 SEUBERT Timon GER APP 5:59:41 21:11
155 CARRARA Matteo ITA VCD 5:59:41 21:11
156 CLEMENT Stef NED RAB 6:00:36 22:06
157 KAISEN Olivier BEL LTB 6:02:23 23:53
158 BONNET William FRA FDJ 6:02:23 23:53
159 DELAGE Mickael FRA FDJ 6:02:23 23:53
160 DEMARE Arnaud FRA FDJ 6:02:23 23:53
161 SERGENT Jesse NZL RNT 6:02:23 23:53
162 TUFT Svein CAN OGE 6:02:23 23:53
163 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 6:02:23 23:53
164 HAEDO Juan Jose' ARG SAX 6:02:23 23:53
165 MEERSMAN Gianni BEL LTB 6:02:23 23:53
166 SCHILLINGER Andreas GER APP 6:02:23 23:53
167 CHICCHI Francesco ITA OPQ 6:02:23 23:53
168 VAITKUS Tomas LTU OGE 6:02:23 23:53
169 LANCASTER Brett AUS OGE 6:02:23 23:53
170 ROLLIN Dominique CAN FDJ 6:02:23 23:53
171 BOBRIDGE Jack AUS OGE 6:02:23 23:53
172 RENSHAW Mark AUS RAB 6:02:23 23:53
173 KRISTOFF Alexander NOR KAT 6:02:23 23:53
174 RASCH Gabriel NOR FDJ 6:02:23 23:53
175 BILLE Gaetan BEL LTB 6:02:23 23:53
176 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 6:02:23 23:53
177 MAZZANTI Luca ITA FAR 6:02:23 23:53
178 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 6:02:23 23:53
179 VANENDERT Dennis BEL LTB 6:02:23 23:53
180 SALERNO Cristiano ITA LIQ 6:02:23 23:53
181 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 6:02:23 23:53
182 BALLONI Alfredo ITA FAR 6:02:23 23:53
183 FERRARI Roberto ITA AND 6:02:23 23:53
184 RASMUSSEN Alex DEN GRM 6:06:58 28:28
185 GUARDINI Andrea ITA FAR 6:06:58 28:28
186 FAVILLI Elia ITA FAR 6:06:58 28:28
187 CAVENDISH Mark GBR SKY 6:11:42 33:12
188 VAN WINDEN Dennis NED RAB 6:11:42 33:12
189 HUNT Jeremy GBR SKY 6:11:42 33:12
190 BROWN Graeme AUS RAB 6:11:42 33:12
191 EISEL Bernhard AUT SKY 6:11:42 33:12
192 BOS Theo NED RAB 6:11:42 33:12
193 ROSSELER Sebastien BEL GRM 6:11:42 33:12
194 PHINNEY Taylor USA BMC 6:11:42 33:12

Nem fejezte be a szakaszt/feladta a versenyt: 
Thor HUSHOVD    NOR    BMC  
Tyler FARRAR    USA    GRM  
 Pablo LASTRAS GARCIA    ESP    MOV  
Romain FEILLU    FRA    VCD  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad