Vuelta egyéni időfutam - versenyzők indulási sorrendje és ideje (Vuelta a Espana 2011. - 10. szakasz) - TOURázzunk együtt

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

TOURázzunk együtt

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRSPORT BÖLCSÉSZ SZEMMEL

Post Top Ad

Post Top Ad

2011. augusztus 29., hétfő

Vuelta egyéni időfutam - versenyzők indulási sorrendje és ideje (Vuelta a Espana 2011. - 10. szakasz)

Egyéni időfutam lesz a Vuelta a Espana 10. szakasza. (2011. augusztus 29. hétfő)
Ki mikor rajtol, a lista:

1   13:09  Nick NUYENS                      BEL  SBS  185. +2:26:52
2   13:10  Aleksejs SARAMOTINS              LAT  COF  184. +2:20:49
3   13:11  Taylor PHINNEY                   USA  BMC  183. +2:17:36
4   13:12  Albert TIMMER                    NED  SKS  182. +2:15:13
5   13:13  Andreas KLIER                    GER  GRM  180. +2:13:15
6   13:14  Tom VEELERS                      NED  SKS  181. +2:13:23
7   13:15  Robert WAGNER                    GER  LEO  179. +2:11:11
8   13:16  Sep VANMARCKE                    BEL  GRM  178. +2:10:17
9   13:17  Alexandre GENIEZ                 FRA  SKS  177. +2:10:02
10  13:18  Juan Jose LOBATO DEL VALLE       ESP  ACG  176. +2:07:33
11  13:19  Yukihiro DOI                     JPN  SKS  175. +2:06:28
12  13:20  Mads CHRISTENSEN                 DEN  SBS  174. +2:05:57
13  13:21  Christopher SUTTON               AUS  SKY  173. +2:05:15
14  13:22  Jaroslaw MARYCZ                  POL  SBS  172. +2:04:28
15  13:23  Matthias BRANDLE                 AUT  GEO  171. +2:03:23
16  13:24  Marcel KITTEL                    GER  SKS  170. +2:03:01
17  13:25  Antonio CABELLO BAENA            ESP  ACG  169. +2:01:27
18  13:26  Nikolas MAES                     BEL  QST  168. +2:00:58
19  13:27  Martijn KEIZER                   NED  VCD  167. +1:59:49
20  13:28  Pierre CAZAUX                    FRA  EUS  166. +1:57:00
21  13:29  Stijn DEVOLDER                   BEL  VCD  165. +1:56:50
22  13:30  Roy CURVERS                      NED  SKS  164. +1:56:23
23  13:31  Matteo CARRARA                   ITA  VCD  163. +1:53:29
24  13:32  Dario David CIONI                ITA  SKY  162. +1:48:38
25  13:33  Juan José HAEDO                  ARG  SBS  161. +1:48:27
26  13:34  Leigh HOWARD                     AUS  THR  160. +1:47:56
27  13:35  Jonas Aaen JÖRGENSEN             DEN  SBS  159. +1:44:36
28  13:36  Dario CATALDO                    ITA  QST  158. +1:44:06
29  13:37  Luca PAOLINI                     ITA  KAT  157. +1:44:04
30  13:38  Jose Vicente TORIBIO ALCOLEA     ESP  ACG  156. +1:42:46
31  13:39  Aliaksandr KUSCHYNSKI            BLR  KAT  155. +1:42:03
32  13:40  Jose Alberto BENITEZ ROMAN       ESP  ACG  154. +1:40:42
33  13:41  Fabian CANCELLARA                SUI  LEO  152. +1:39:08
34  13:42  Adrian PALOMARES VILLAPLANA      ESP  ACG  153. +1:39:40
35  13:43  Michael ALBASINI                 SUI  THR  151. +1:38:03
36  13:44  Manuel QUINZIATO                 ITA  BMC  150. +1:37:14
37  13:45  Jurgen VAN DE WALLE              BEL  OLO  149. +1:36:21
38  13:46  Ian STANNARD                     GBR  SKY  148. +1:36:02
39  13:47  Davide VIGANO                    ITA  LEO  147. +1:35:33
40  13:48  Nicki SÖRENSEN                   DEN  SBS  146. +1:35:04
41  13:49  John DEGENKOLB                   GER  THR  145. +1:34:46
42  13:50  Marc DE MAAR                     AHO  QST  144. +1:34:18
43  13:51  Julien FOUCHARD                  FRA  COF  143. +1:32:16
44  13:52  Karsten KROON                    NED  BMC  142. +1:31:48
45  13:53  Mauro DA DALTO                   ITA  LIQ  141. +1:30:13
46  13:54  Daniele RIGHI                    ITA  LAM  140. +1:29:48
47  13:55  Tom BOONEN                       BEL  QST  139. +1:29:42
48  13:56  Martin KOHLER                    SUI  BMC  138. +1:29:25
59  13:57  Nelson OLIVEIRA                  POR  RSH  137. +1:29:09
50  13:58  Simon GESCHKE                    GER  SKS  136. +1:27:56
51  13:59  Bert GRABSCH                     GER  THR  135. +1:27:54
52  14:00  Kevin DE WEERT                   BEL  QST  134. +1:27:29
53  14:01  Francesco BELLOTTI               ITA  LIQ  133. +1:27:08
54  14:02  Sergio Miguel Moreira PAULINHO   POR  RSH  132. +1:26:59
55  14:03  Alan MARANGONI                   ITA  LIQ  131. +1:25:59
56  14:04  Martin VELITS                    SVK  THR  130. +1:24:34
57  14:05  Paul MARTENS                     GER  RAB  129. +1:23:52
58  14:06  Yury TROFIMOV                    RUS  KAT  128. +1:23:37
59  14:07  Yohan BAGOT                      FRA  COF  127. +1:23:00
60  14:08  Steve HOUANARD                   FRA  ALM  126. +1:21:24
61  14:09  Stuart O'GRADY                   AUS  LEO  124. +1:20:42
62  14:10  Matteo MONTAGUTI                 ITA  ALM  125. +1:21:12
63  14:11  Andreas KLÖDEN                   GER  RSH  123. +1:20:29
64  14:12  Manuele MORI                     ITA  LAM  122. +1:19:29
65  14:13  Ignatas KONOVALOVAS              LTU  MOV  121. +1:18:59
66  14:14  Ruslan PYDGORNYY                 UKR  VCD  120. +1:18:32
67  14:15  Ivan SANTAROMITA                 ITA  BMC  119. +1:18:22
68  14:16  Adam HANSEN                      AUS  OLO  118. +1:18:04
69  14:17  Geoffroy LEQUATRE                FRA  RSH  117. +1:18:03
70  14:18  Kristof VANDEWALLE               BEL  QST  116. +1:16:14
71  14:19  Aitor PEREZ ARRIETA              ESP  LAM  115. +1:16:00
72  14:20  Tony MARTIN                      GER  THR  114. +1:15:54
73  14:21  Imanol ERVITI                    ESP  MOV  113. +1:15:21
74  14:22  Peter SAGAN                      SVK  LIQ  112. +1:12:41
75  14:23  Andrey KASHECHKIN                KAZ  AST  111. +1:11:06
76  14:24  Daniele BENNATI                  ITA  LEO  110. +1:10:57
77  14:25  Angel MADRAZO RUIZ               ESP  MOV  109. +1:10:38
78  14:26  Vicente REYNES MIMO              ESP  OLO  108. +1:09:49
79  14:27  Nico SIJMENS                     BEL  COF  107. +1:08:25
80  14:28  Juan Manuel GARATE               ESP  RAB  106. +1:07:57
81  14:29  Koen DE KORT                     NED  SKS  105. +1:07:52
82  14:30  Olivier KAISEN                   BEL  OLO  104. +1:07:15
83  14:31  Alessandro PETACCHI              ITA  LAM  103. +1:07:08
84  14:32  Mathias FRANK                    SUI  BMC  102. +1:07:05
85  14:33  Tom Jelte SLAGTER                NED  RAB  101. +1:06:11
86  14:34  Pim LIGTHART                     NED  VCD  100. +1:05:38
87  14:35  Markel IRIZAR ARANBURU           ESP  RSH  99.  +1:05:14
88  14:36  Jorge AZANZA SOTO                ESP  EUS  98.  +1:04:50
89  14:37  Lloyd MONDORY                    FRA  ALM  97.  +1:04:33
90  14:38  Benat INTXAUSTI ELORRIAGA        ESP  MOV  96.  +1:04:31
91  14:39  Heinrich HAUSSLER                AUS  GRM  95.  +1:03:54
92  14:40  Rein TAARAMAE                    EST  COF  94.  +1:03:41
93  14:41  David LOPEZ GARCIA               ESP  MOV  93.  +1:03:27
94  14:42  Josep JUFRE POU                  ESP  AST  92.  +1:02:31
95  14:43  Inaki ISASI FLORES               ESP  EUS  91.  +1:01:20
96  14:44  Dmitry KOZONTCHUK                RUS  GEO  90.  +1:01:03
97  14:45  Gert DOCKX                       BEL  OLO  89.  +1:00:43
98  14:46  Antonio PIEDRA PEREZ             ESP  ACG  88.  +  59:49
99  14:47  Matthew BUSCHE                   USA  RSH  87.  +  59:22
100 14:48  Jose Luis ROLDAN CARMONA         ESP  ACG  86.  +  59:01
101 14:49  Sebastian LANG                   GER  OLO  85.  +  58:30
102 14:50  Enrico GASPAROTTO                ITA  AST  84.  +  57:55
103 14:51  Greg VAN AVERMAET                BEL  BMC  83.  +  56:31
104 14:52  Alexsandr DYACHENKO              KAZ  AST  82.  +  55:54
105 14:53  Jesus ROSENDO PRADO              ESP  ACG  81.  +  55:45
106 14:54  Andrey MIZUROV                   KAZ  AST  79.  +  54:47
107 14:55  Vicente David BERNABEU ARMENGOL  ESP  ACG  80.  +  55:17
108 14:56  Valerio AGNOLI                   ITA  LIQ  78.  +  53:45
109 14:57  Tanel KANGERT                    EST  AST  77.  +  51:49
110 14:58  Carlos BARREDO LLAMAZALES        ESP  RAB  76.  +  50:07
111 14:59  David BLANCO RODRIGUEZ           ESP  GEO  75.  +  48:28
112 15:00  Xabier ZANDIO ECHAIDE            ESP  SKY  74.  +  48:16
113 15:01  Volodymir GUSTOV                 UKR  SBS  73.  +  48:11
114 15:02  Damiano CARUSO                   ITA  LIQ  72.  +  45:34
115 15:03  David LELAY                      FRA  ALM  71.  +  44:04
116 15:04  Juan HORRACH RIPPOLL             ESP  KAT  69.  +  42:14
117 15:05  Cyril DESSEL                     FRA  ALM  70.  +  43:22
118 15:06  Andrew TALANSKY                  USA  GRM  68.  +  40:16
119 15:07  Evgeny PETROV                    RUS  AST  67.  +  40:12
120 15:08  Francesco GAVAZZI                ITA  LAM  66.  +  39:56
121 15:09  Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN         ESP  EUS  65.  +  39:31
122 15:10  Dimitri CHAMPION                 FRA  ALM  64.  +  37:05
123 15:11  Thomas LÖVKVIST                  SWE  SKY  63.  +  35:24
124 15:12  David DE LA FUENTE RASILLA       ESP  GEO  62.  +  34:52
125 15:13  Johan VAN SUMMEREN               BEL  GRM  61.  +  34:18
126 15:14  Thomas ROHREGGER                 AUT  LEO  60.  +  26:40
127 15:15  Amets TXURRUKA                   ESP  EUS  59.  +  26:35
128 15:16  Pablo LASTRAS GARCIA             ESP  MOV  57.  +  26:13
129 15:17  Gorka VERDUGO MARCOTEGUI         ESP  EUS  58.  +  26:30
130 15:18  Przemyslaw NIEMIEC               POL  LAM  56.  +  25:38
131 15:19  Dominik NERZ                     GER  LIQ  55.  +  25:30
132 15:20  Morris POSSONI                   ITA  SKY  54.  +  25:24
133 15:21  Alessandro SPEZIALETTI           ITA  LAM  53.  +  24:39
134 15:22  Santo ANZA                       ITA  VCD  51.  +  22:37
135 15:23  Marco MARZANO                    ITA  LAM  52.  +  22:48
136 15:24  Juan Jose OROZ UGALDE            ESP  EUS  50.  +  21:59
137 15:25  Davide MALACARNE                 ITA  QST  49.  +  21:57
138 15:26  Johannes FRÖHLINGER              GER  SKS  48.  +  21:56
139 15:27  Francis DE GREEF                 BEL  OLO  47.  +  19:58
140 15:28  Luis Angel MATE MARDONES         ESP  COF  46.  +  19:23
141 15:29  Eduard VORGANOV                  RUS  KAT  45.  +  18:43
142 15:30  Oliver ZAUGG                     SUI  LEO  44.  +  13:48
143 15:31  Vladimir KARPETS                 RUS  KAT  43.  +  13:46
144 15:32  Rafal MAJKA                      POL  SBS  42.  +  12:55
145 15:33  Mauro SANTAMBROGIO               ITA  BMC  41.  +  12:42
146 15:34  Alberto LOSADA ALGUACIL          ESP  KAT  40.  +  10:58
147 15:35  Kanstantsin SIVTSOV              BLR  THR  39.  +  10:21
148 15:36  Luis Leon SANCHEZ GIL            ESP  RAB  38.  +  10:17
149 15:37  Sylvain CHAVANEL                 FRA  QST  37.  +   9:35
150 15:38  Christophe LE MEVEL              FRA  GRM  36.  +   8:44
151 15:39  Mathieu PERGET                   FRA  ALM  35.  +   8:41
152 15:40  Jan BAKELANTS                    BEL  OLO  33.  +   5:09
153 15:41  Guillaume BONNAFOND              FRA  ALM  34.  +   6:49
154 15:42  Robert KISERLOVSKI               CRO  AST  32.  +   4:53
155 15:43  Carlos SASTRE CANDIL             ESP  GEO  31.  +   4:43
156 15:44  Igor ANTON HERNANDEZ             ESP  EUS  30.  +   4:31
157 15:46  Sergey LAGUTIN                   UZB  VCD  29.  +   3:40
158 15:48  Fabio Andres DUARTE AREVALO      COL  GEO  28.  +   3:39
159 15:50  Tiago MACHADO                    POR  RSH  27.  +   3:36
160 15:52  Eros CAPECCHI                    ITA  LIQ  26.  +   3:20
161 15:54  David MONCOUTIE                  FRA  COF  25.  +   3:20
162 15:56  Steven KRUIJSWIJK                NED  RAB  24.  +   2:57
163 15:58  Chris SÖRENSEN                   DEN  SBS  23.  +   2:34
164 16:00  Wouter POELS                     NED  VCD  22.  +   2:29
165 16:02  Denis MENCHOV                    RUS  GEO  21.  +   2:18
166 16:04  Janez BRAJKOVIC                  SLO  RSH  20.  +   2:10
167 16:06  Nicolas ROCHE                    IRL  ALM  19.  +   2:05
168 16:08  Michele SCARPONI                 ITA  LAM  18.  +   1:54
169 16:10  Sergio PARDILLA BELLON           ESP  MOV  17.  +   1:17
170 16:12  Mikel NIEVE ITURALDE             ESP  EUS  15.  +   1:08
171 16:14  Marzio BRUSEGHIN                 ITA  MOV  16.  +   1:12
172 16:16  Christopher FROOME               GBR  SKY  14.  +   1:03
173 16:18  Daniel MARTIN                    IRL  GRM  12.  +   0:55
174 16:20  Bradley WIGGINS                  GBR  SKY  13.  +   1:00
175 16:22  Maxime MONFORT                   BEL  LEO  11.  +   0:55
176 16:24  Juan Jose COBO ACEBO             ESP  GEO  10.  +   0:46
177 16:26  Haimar ZUBELDIA AGIRRE           ESP  RSH  9.   +   0:42
178 16:28  Kevin SEELDRAEYERS               BEL  QST  8.   +   0:42
179 16:30  Jakob FUGLSANG                   DEN  LEO  7.   +   0:37
180 16:32  Daniel MORENO FERNANDEZ          ESP  KAT  6.   +   0:35
181 16:34  Jurgen VAN DEN BROECK            BEL  OLO  5.   +   0:27
182 16:36  Fredrik KESSIAKOFF               SWE  AST  4.   +   0:18
183 16:38  Vincenzo NIBALI                  ITA  LIQ  3.   +   0:09
184 16:40  Joaquin RODRIGUEZ OLIVER         ESP  KAT  2.   +   0:01
185 16:42  Bauke MOLLEMA                    NED  RAB  1.  

További fontos bejegyzések/ kapcsolódó:
Vuelta a Espana 2011 - az útvonal
Vuelta a Espana 2011 - fontosabb emelkedők
Vuelta a Espana 2011 -   rajtlista
Vuelta a Espana 2011 - eredmények
Vuelta a Espana 2011 - nyilatkozatok 
Vuelta a Espana 2011 - videók
Vuelta a Espana 2011 - összefoglalók

Múltidéző rovat (sok-sok Vuelta-témájú bejegyzés is)
Országúti kerékpáros versenynaptár 2011 - mi vár még ránk a szezonban a Vuelta után
Átigazolási hírek
Az UCI-licencek kiosztásával kapcsolatos hírek, érdekességek, áttekintő cikkek
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Post Top Ad